Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Ontario | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Algoma | 40 | 1 493$ | 1 729$ | 2 144$ | ||
Brant | 183 | 1 778$ | 1 969$ | 2 436$ | 2 917$ | |
Bruce | 16 | 1 518$ | 2 101$ | 2 800$ | 3 375$ | |
Chatham-Kent | 54 | 1 471$ | 1 638$ | 2 170$ | 699$ | |
Cochrane | 1 | 700$ | ||||
Dufferin | 30 | 1 921$ | 1 892$ | 2 717$ | 3 475$ | |
Durham | 338 | 1 698$ | 2 112$ | 2 808$ | 3 521$ | |
Elgin | 5 | 2 250$ | 2 395$ | |||
Essex | 485 | 1 574$ | 2 104$ | 2 304$ | 2 781$ | |
Frontenac | 177 | 1 704$ | 1 943$ | 2 483$ | 3 628$ | |
Grey | 50 | 1 612$ | 1 804$ | 2 686$ | 3 317$ | |
Haldimand | 8 | 1 925$ | 2 875$ | 3 125$ | ||
Haliburton | 1 | 2 350$ | ||||
Halton | 534 | 2 018$ | 2 557$ | 3 453$ | 4 333$ | |
Hamilton | 419 | 1 570$ | 1 940$ | 2 393$ | 3 162$ | |
Hastings | 26 | 1 718$ | 2 007$ | 2 415$ | 2 750$ | |
Huron | 15 | 1 830$ | 2 513$ | 2 723$ | 3 033$ | |
Lambton | 101 | 1 331$ | 1 651$ | 2 120$ | 2 900$ | |
Lanark | 9 | 2 338$ | 1 995$ | |||
Leeds and Grenville | 23 | 1 814$ | 1 964$ | 2 499$ | ||
Lennox and addington | 5 | 1 695$ | 1 815$ | 1 400$ | ||
Middlesex | 335 | 1 569$ | 1 984$ | 2 582$ | 2 733$ | |
Muskoka | 22 | 2 389$ | 3 667$ | 2 965$ | ||
Niagara | 494 | 1 563$ | 2 005$ | 2 492$ | 2 839$ | |
Nipissing | 13 | 1 809$ | 2 010$ | 1 950$ | ||
Norfolk | 9 | 1 760$ | 2 650$ | 3 025$ | ||
Northumberland | 17 | 1 848$ | 2 380$ | 2 880$ | 3 300$ | |
Ottawa | 1 405 | 1 854$ | 2 468$ | 2 831$ | 3 417$ | |
Oxford | 90 | 1 668$ | 1 937$ | 2 457$ | 2 891$ | |
Peel | 308 | 2 024$ | 2 402$ | 2 792$ | 3 822$ | |
Perth | 3 | 1 590$ | 2 048$ | |||
Peterborough | 51 | 1 415$ | 1 941$ | 2 293$ | 1 450$ | |
Prescott and Russell | 35 | 1 300$ | 2 017$ | 2 753$ | 2 967$ | |
Renfrew | 15 | 2 010$ | 1 988$ | 1 970$ | ||
Simcoe | 445 | 1 838$ | 2 133$ | 2 687$ | 3 159$ | |
Stormont, Dundas and Glengarry | 25 | 1 518$ | 1 772$ | 2 300$ | ||
Sudbury | 63 | 1 863$ | 2 248$ | 2 612$ | ||
Thunder Bay | 12 | 1 370$ | 1 700$ | 2 034$ | ||
Toronto | 2 000 | 2 060$ | 2 736$ | 3 136$ | 3 505$ | |
Waterloo | 860 | 1 746$ | 2 166$ | 2 673$ | 2 965$ | |
Wellington | 140 | 1 817$ | 2 276$ | 3 142$ | 3 807$ | |
York | 629 | 1 917$ | 2 419$ | 3 281$ | 3 986$ | |
Province du Québec | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Abitibi-Témiscamingue | 9 | 910$ | 2 100$ | 2 300$ | 3 675$ | |
Bas-Saint-Laurent | 28 | 778$ | 1 308$ | 1 583$ | 560$ | |
Capitale-Nationale | 858 | 1 199$ | 1 519$ | 1 731$ | 2 506$ | |
Centre-du-Québec | 76 | 1 056$ | 1 285$ | 1 363$ | 1 487$ | |
Chaudière-Appalaches | 247 | 1 101$ | 1 283$ | 1 464$ | 1 712$ | |
Côte-Nord | 4 | 1 000$ | 1 450$ | 1 423$ | ||
Estrie | 866 | 1 187$ | 1 485$ | 1 632$ | 1 969$ | |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 800$ | 2 000$ | 2 200$ | ||
Montréal | 4 954 | 1 606$ | 2 122$ | 2 389$ | 2 514$ | |
Lanaudière | 410 | 1 346$ | 1 679$ | 1 843$ | 2 213$ | |
Laurentides | 493 | 1 359$ | 1 656$ | 1 964$ | 2 570$ | |
Laval | 541 | 1 657$ | 2 107$ | 2 503$ | 2 452$ | |
Mauricie | 175 | 1 146$ | 1 420$ | 1 559$ | 1 797$ | |
Montérégie | 983 | 1 497$ | 1 820$ | 2 189$ | 2 226$ | |
Nord-du-Québec | 4 | 1 700$ | 1 725$ | 1 000$ | ||
Outaouais | 1 372 | 1 428$ | 1 822$ | 1 977$ | 2 145$ | |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 38 | 889$ | 1 857$ | 1 131$ | 1 250$ | |
Manitoba | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Eastman | 6 | 1 466$ | 1 545$ | |||
Westman | 2 | 1 150$ | 1 858$ | |||
Winnipeg | 320 | 1 280$ | 1 644$ | 1 932$ | 2 839$ | |
Alberta | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Calgary Metropolitan | 1 542 | 1 531$ | 2 008$ | 2 441$ | 3 009$ | |
Canmore (Division 15) | 7 | 2 725$ | 3 267$ | 4 850$ | ||
Claresholm (Division 3) | 1 | 5 000$ | ||||
Cold Lake (Division 12) | 8 | 1 200$ | 1 375$ | 1 509$ | ||
Edmonton Metropolitan | 1 106 | 1 234$ | 1 692$ | 2 055$ | 2 651$ | |
Fort McMurray (Division 16) | 58 | 1 210$ | 1 579$ | 2 224$ | ||
Grande Prairie | 1 | 1 700$ | ||||
Grande Cache (Division 18) | 7 | 2 000$ | 1 057$ | 1 325$ | ||
Lethbridge (Division 2) | 3 | 1 748$ | 1 949$ | |||
Lloydminster (Division 10) | 5 | 905$ | 1 167$ | |||
Red Deer | 55 | 1 184$ | 1 497$ | 1 646$ | 2 600$ | |
Slave Lake (Division 17) | 1 | 1 332$ | ||||
Strathmore (Division 5) | 5 | 1 250$ | 1 700$ | 2 150$ | ||
Wainwright (Division 7) | 2 | 1 200$ | 995$ | |||
Colombie-Britannique | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Alberni-Clayoquot | 6 | 1 063$ | 1 526$ | 3 900$ | ||
Victoria | 165 | 1 996$ | 2 662$ | 2 754$ | ||
Central Kootenay | 1 | 2 100$ | ||||
Central Okanagan | 39 | 1 868$ | 2 327$ | 3 099$ | ||
Columbia-Shuswap | 2 | 2 500$ | 2 900$ | |||
Comox Valley | 54 | 1 631$ | 1 889$ | 2 571$ | 2 000$ | |
Cowichan Valley | 8 | 1 638$ | 2 207$ | |||
East Kootenay | 1 | 2 098$ | ||||
Fraser Valley | 350 | 1 536$ | 1 995$ | 2 602$ | 3 343$ | |
Fraser-Fort George | 34 | 1 294$ | 1 503$ | 1 972$ | 2 200$ | |
Metro Vancouver | 915 | 2 191$ | 2 757$ | 3 438$ | 3 871$ | |
Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
District of Nanaimo | 35 | 1 804$ | 2 193$ | 2 745$ | ||
North Okanagan | 6 | 1 694$ | ||||
Okanagan-Similkameen | 12 | 1 504$ | 2 326$ | 2 575$ | ||
Peace River | 5 | 725$ | 1 045$ | |||
Squamish-Lillooet | 2 | 2 100$ | ||||
Strathcona | 32 | 1 629$ | 2 030$ | 2 688$ | 2 967$ | |
Thompson-Nicola | 21 | 1 723$ | 1 670$ | 2 300$ | 3 100$ | |
Saskatchewan | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Régina | 4 | 1 244$ | 1 414$ | |||
Saskatoon | 72 | 1 220$ | 1 529$ | 2 380$ |
Dernière mise à jour le 20 Jul 2025 à 09h00.