Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Province du Québec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Abitibi-Témiscamingue | 6 | 818$ | 1 125$ | 2 820$ | ||
Bas-Saint-Laurent | 27 | 736$ | 1 347$ | 1 500$ | 963$ | |
Capitale-Nationale | 784 | 1 186$ | 1 528$ | 1 786$ | 2 137$ | |
Centre-du-Québec | 89 | 969$ | 1 263$ | 1 423$ | 1 550$ | |
Chaudière-Appalaches | 241 | 1 072$ | 1 311$ | 1 526$ | 1 506$ | |
Côte-Nord | 5 | 1 775$ | 1 450$ | 1 423$ | ||
Estrie | 940 | 1 202$ | 1 534$ | 1 632$ | 1 983$ | |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 600$ | 1 350$ | 2 200$ | ||
Montréal | 4 857 | 1 599$ | 2 103$ | 2 444$ | 2 453$ | |
Lanaudière | 440 | 1 358$ | 1 670$ | 1 867$ | 2 422$ | |
Laurentides | 520 | 1 438$ | 1 689$ | 2 030$ | 2 626$ | |
Laval | 552 | 1 601$ | 2 059$ | 2 426$ | 2 359$ | |
Mauricie | 179 | 998$ | 1 352$ | 1 659$ | 2 653$ | |
Montérégie | 984 | 1 511$ | 1 803$ | 2 225$ | 2 488$ | |
Nord-du-Québec | 1 | 800$ | ||||
Outaouais | 1 348 | 1 471$ | 1 730$ | 1 944$ | 1 937$ | |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 32 | 952$ | 1 949$ | 1 201$ | ||
Alberta | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Calgary Metropolitan | 2 765 | 1 507$ | 1 913$ | 2 466$ | 2 797$ | |
Canmore (Division 15) | 11 | 2 383$ | 3 848$ | 4 300$ | ||
Claresholm (Division 3) | 4 | 790$ | 5 000$ | |||
Cold Lake (Division 12) | 26 | 1 182$ | 1 317$ | 1 650$ | ||
Edmonton Metropolitan | 2 492 | 1 245$ | 1 625$ | 2 001$ | 2 799$ | |
Fort McMurray (Division 16) | 119 | 1 199$ | 1 558$ | 2 253$ | ||
Grand Prairie (Division 19) | 45 | 1 246$ | 1 563$ | 2 006$ | ||
Grande Cache (Division 18) | 9 | 2 000$ | 1 116$ | 1 320$ | ||
Hinton (Division 14) | 21 | 1 186$ | 1 243$ | 1 275$ | ||
Lethbridge (Division 2) | 21 | 1 391$ | 1 370$ | 1 835$ | ||
Lloydminster (Division 10) | 29 | 1 121$ | 1 427$ | |||
Medecine Hat (Division 1) | 34 | 1 230$ | 1 238$ | 2 148$ | ||
Red Deer (Division 8) | 85 | 1 295$ | 1 504$ | 1 893$ | ||
Rocky Mountain House (Division 9) | 4 | 1 050$ | 1 192$ | |||
Slave Lake (Division 17) | 10 | 983$ | 1 231$ | |||
Strathmore (Division 5) | 6 | 1 500$ | 2 200$ | |||
Wainwright (Division 7) | 7 | 1 245$ | 945$ | |||
Whitecourt (Division 13) | 4 | 1 213$ | 1 170$ | |||
Ontario | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Algoma | 40 | 1 421$ | 1 632$ | 1 965$ | ||
Brant | 181 | 1 723$ | 1 971$ | 2 516$ | 3 060$ | |
Bruce | 11 | 1 830$ | ||||
Chatham-Kent | 57 | 1 461$ | 1 622$ | 1 989$ | 699$ | |
Cochrane | 1 | 700$ | ||||
Dufferin | 30 | 1 808$ | 2 165$ | 2 750$ | 3 496$ | |
Durham | 373 | 1 721$ | 2 166$ | 2 868$ | 3 520$ | |
Elgin | 3 | 2 000$ | 2 500$ | |||
Essex | 459 | 1 552$ | 2 110$ | 2 393$ | 3 208$ | |
Frontenac | 202 | 1 729$ | 1 954$ | 2 163$ | 3 469$ | |
Grey | 56 | 1 544$ | 1 689$ | 2 646$ | 3 003$ | |
Haldimand | 6 | 1 550$ | 2 850$ | 3 083$ | ||
Haliburton | 1 | 2 350$ | ||||
Halton | 604 | 2 102$ | 2 542$ | 3 413$ | 4 213$ | |
Hamilton | 456 | 1 615$ | 1 928$ | 2 385$ | 3 588$ | |
Hastings | 25 | 1 707$ | 2 207$ | 2 514$ | ||
Huron | 13 | 1 730$ | 2 682$ | 3 220$ | ||
Lambton | 129 | 1 376$ | 1 620$ | 1 968$ | 3 340$ | |
Lanark | 3 | 1 900$ | 1 995$ | |||
Leeds and Grenville | 27 | 1 744$ | 2 010$ | 2 533$ | ||
Lennox and addington | 12 | 1 823$ | 2 148$ | 2 650$ | ||
Middlesex | 404 | 1 575$ | 1 901$ | 2 533$ | 2 571$ | |
Muskoka | 30 | 2 215$ | 2 483$ | 3 650$ | 3 200$ | |
Niagara | 494 | 1 469$ | 1 969$ | 2 492$ | 2 690$ | |
Nipissing | 13 | 1 820$ | ||||
Norfolk | 15 | 1 775$ | 1 950$ | 3 098$ | ||
Northumberland | 20 | 1 713$ | 2 267$ | 2 650$ | 3 267$ | |
Ottawa | 1 544 | 1 842$ | 2 387$ | 2 754$ | 3 192$ | |
Oxford | 72 | 1 699$ | 1 862$ | 2 432$ | 2 800$ | |
Parry Sound | 2 | 2 100$ | 3 600$ | |||
Peel | 378 | 2 063$ | 2 372$ | 2 747$ | 3 830$ | |
Perth | 7 | 1 750$ | 2 209$ | 3 100$ | ||
Peterborough | 55 | 1 503$ | 1 953$ | 2 178$ | 2 083$ | |
Prescott and Russell | 27 | 1 371$ | 2 106$ | 2 349$ | 3 072$ | |
Prince Edward | 4 | 1 695$ | 1 570$ | |||
Renfrew | 7 | 2 350$ | 2 225$ | 1 920$ | 1 475$ | |
Simcoe | 392 | 1 806$ | 2 199$ | 2 810$ | 3 044$ | |
Stormont, Dundas and Glengarry | 23 | 1 543$ | 1 677$ | |||
Sudbury | 58 | 1 903$ | 2 225$ | 2 580$ | 3 599$ | |
Thunder Bay | 18 | 1 353$ | 1 503$ | 2 026$ | ||
Toronto | 2 419 | 2 049$ | 2 649$ | 3 052$ | 2 957$ | |
Waterloo | 877 | 1 769$ | 2 111$ | 2 629$ | 2 977$ | |
Wellington | 168 | 1 885$ | 2 204$ | 3 078$ | 3 833$ | |
York | 607 | 1 936$ | 2 480$ | 3 361$ | 4 000$ | |
Manitoba | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Central Plains | 4 | 1 232$ | 900$ | |||
Eastman | 14 | 1 023$ | 1 105$ | 1 580$ | ||
Interlake | 12 | 2 298$ | 1 949$ | |||
Northern | 2 | 1 050$ | ||||
Westman | 4 | 1 424$ | ||||
Winnipeg | 622 | 1 296$ | 1 664$ | 1 854$ | 2 935$ | |
Saskatchewan | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Lloydminster (Division 17) | 12 | 1 278$ | 1 285$ | |||
Moose Jaw (Division 7) | 8 | 1 055$ | 1 168$ | 2 180$ | ||
Prince Albert (Division 15) | 9 | 1 301$ | 1 241$ | 1 354$ | ||
Regina (Division 6) | 170 | 1 295$ | 1 481$ | 1 861$ | 2 100$ | |
Saskatoon (Division 11) | 236 | 1 202$ | 1 523$ | 1 951$ | ||
Swift Current (Division 8) | 6 | 895$ | 998$ | 893$ | ||
Yorkton (Division 9) | 14 | 932$ | 1 099$ | 1 400$ | ||
Colombie-Britannique | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Alberni-Clayoquot | 8 | 1 167$ | 1 350$ | 2 695$ | ||
Greater Victoria | 249 | 1 962$ | 2 437$ | 3 187$ | ||
Central Okanagan | 74 | 1 891$ | 2 145$ | 2 753$ | ||
Columbia-Shuswap | 2 | 4 500$ | ||||
Comox Valley | 59 | 1 649$ | 1 879$ | 2 523$ | 2 000$ | |
Cowichan Valley | 11 | 1 613$ | 2 027$ | |||
East Kootenay | 4 | 2 068$ | 2 200$ | |||
Fraser Valley | 405 | 1 547$ | 1 939$ | 2 667$ | 3 518$ | |
Fraser-Fort George | 44 | 1 300$ | 1 534$ | 1 902$ | 2 200$ | |
Metro Vancouver | 1 548 | 2 179$ | 2 835$ | 3 584$ | 3 897$ | |
Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
District of Nanaimo | 66 | 1 770$ | 1 983$ | 2 647$ | ||
North Okanagan | 6 | 1 770$ | 2 199$ | |||
Okanagan-Similkameen | 18 | 1 589$ | 2 058$ | 2 480$ | ||
Peace River | 8 | 1 261$ | 1 250$ | |||
Squamish-Lillooet | 9 | 1 983$ | 2 888$ | 4 999$ | ||
Strathcona | 36 | 1 544$ | 2 000$ | 2 875$ | 2 967$ | |
Thompson-Nicola | 36 | 1 953$ | 1 933$ | 2 233$ | 2 700$ |
Dernière mise à jour le 30 May 2025 à 10h23.