Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolton | 12 | 1 783$ | 1 983$ | 2 950$ | 3 262$ |
| Brampton | 88 | 1 557$ | 2 135$ | 2 593$ | 3 249$ |
| Caledon | 27 | 1 600$ | 2 132$ | 2 945$ | 3 657$ |
| Caledon East | 3 | 1 750$ | 4 599$ | ||
| Inglewood | 1 | 3 595$ | |||
| Mississauga | 209 | 2 026$ | 2 417$ | 2 829$ | 3 684$ |
| Palgrave | 1 | 3 000$ |
Dernière mise à jour le 06 Nov 2025 à 10h18.