.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 5 | 1 500$ | 825$ | 1 330$ | ||
| Bas-Saint-Laurent | 23 | 665$ | 1 451$ | 1 503$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 667 | 1 215$ | 1 387$ | 1 560$ | 1 996$ | |
| Centre-du-Québec | 102 | 947$ | 1 230$ | 1 354$ | 1 920$ | |
| Chaudière-Appalaches | 156 | 1 099$ | 1 278$ | 1 295$ | 1 821$ | |
| Côte-Nord | 2 | 1 200$ | ||||
| Estrie | 612 | 1 206$ | 1 295$ | 1 504$ | 1 523$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 2 | 765$ | ||||
| Montréal | 1 654 | 1 416$ | 1 651$ | 1 990$ | 2 508$ | |
| Lanaudière | 320 | 1 280$ | 1 546$ | 1 764$ | 2 316$ | |
| Laurentides | 277 | 1 299$ | 1 547$ | 1 720$ | 1 961$ | |
| Laval | 160 | 1 602$ | 1 603$ | 2 199$ | 2 249$ | |
| Mauricie | 89 | 917$ | 1 274$ | 1 426$ | 825$ | |
| Montérégie | 632 | 1 497$ | 1 532$ | 1 833$ | 2 349$ | |
| Nord-du-Québec | 3 | 890$ | 1 285$ | |||
| Outaouais | 341 | 1 324$ | 1 618$ | 1 737$ | 1 750$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 49 | 890$ | 1 229$ | 1 278$ | 2 275$ | |
Dernière mise à jour le 19 Aug 2026 à 10h21.