.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 4 | 1 315$ | 1 330$ | |||
| Bas-Saint-Laurent | 28 | 730$ | 1 423$ | 1 452$ | 1 528$ | |
| Capitale-Nationale | 840 | 1 245$ | 1 383$ | 1 631$ | 1 989$ | |
| Centre-du-Québec | 112 | 878$ | 1 274$ | 1 448$ | 1 916$ | |
| Chaudière-Appalaches | 192 | 1 048$ | 1 289$ | 1 296$ | 1 835$ | |
| Côte-Nord | 9 | 800$ | 1 256$ | 1 550$ | ||
| Estrie | 666 | 1 189$ | 1 311$ | 1 473$ | 1 797$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 6 | 1 550$ | 1 360$ | 850$ | ||
| Montréal | 1 920 | 1 446$ | 1 686$ | 2 037$ | 2 483$ | |
| Lanaudière | 338 | 1 279$ | 1 525$ | 1 681$ | 2 396$ | |
| Laurentides | 340 | 1 331$ | 1 583$ | 1 790$ | 2 178$ | |
| Laval | 222 | 1 590$ | 1 659$ | 2 043$ | 2 047$ | |
| Mauricie | 72 | 938$ | 1 330$ | 1 531$ | 880$ | |
| Montérégie | 673 | 1 511$ | 1 547$ | 1 785$ | 2 319$ | |
| Nord-du-Québec | 2 | 890$ | 1 420$ | |||
| Outaouais | 397 | 1 363$ | 1 566$ | 2 044$ | 2 305$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 41 | 866$ | 1 248$ | 1 248$ | 1 967$ | |
Dernière mise à jour le 13 Jun 2026 à 09h16.