Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Province du Québec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Abitibi-Témiscamingue | 7 | 818$ | 1 088$ | 1 650$ | 5 900$ | |
Bas-Saint-Laurent | 29 | 703$ | 1 245$ | 1 192$ | 1 120$ | |
Capitale-Nationale | 564 | 1 113$ | 1 596$ | 1 858$ | 1 999$ | |
Centre-du-Québec | 82 | 988$ | 1 373$ | 1 440$ | 1 578$ | |
Chaudière-Appalaches | 154 | 1 035$ | 1 414$ | 1 526$ | 1 675$ | |
Côte-Nord | 5 | 2 500$ | 1 365$ | 1 127$ | ||
Estrie | 821 | 1 193$ | 1 579$ | 1 752$ | 2 288$ | |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 800$ | 1 350$ | 2 312$ | ||
Montréal | 4 394 | 1 593$ | 2 113$ | 2 491$ | 2 409$ | |
Lanaudière | 353 | 1 452$ | 1 671$ | 1 902$ | 2 185$ | |
Laurentides | 474 | 1 360$ | 1 666$ | 2 025$ | 2 416$ | |
Laval | 565 | 1 579$ | 2 087$ | 2 473$ | 2 536$ | |
Mauricie | 176 | 1 008$ | 1 348$ | 1 498$ | 2 047$ | |
Montérégie | 1 003 | 1 507$ | 1 831$ | 2 133$ | 2 592$ | |
Nord-du-Québec | 5 | 2 300$ | 825$ | 1 225$ | ||
Outaouais | 1 119 | 1 463$ | 1 838$ | 1 983$ | 2 210$ | |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 27 | 815$ | 2 659$ | 1 279$ | ||
Manitoba | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Central Plains | 4 | 900$ | 900$ | 1 713$ | ||
Eastman | 11 | 1 211$ | 1 399$ | 1 876$ | ||
Interlake | 12 | 1 510$ | 1 712$ | 2 256$ | ||
Northern | 2 | 1 050$ | ||||
Westman | 4 | 1 150$ | 1 728$ | |||
Winnipeg | 577 | 1 271$ | 1 611$ | 1 964$ | 2 896$ | |
Saskatchewan | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Assiniboia (Division 3) | 2 | 875$ | ||||
Lloydminster (Division 17) | 16 | 872$ | 1 359$ | 1 355$ | ||
Moose Jaw (Division 7) | 10 | 1 293$ | 1 171$ | 1 750$ | 2 180$ | |
Prince Albert (Division 15) | 18 | 1 228$ | 1 329$ | 1 398$ | ||
Regina (Division 6) | 264 | 1 205$ | 1 377$ | 1 886$ | ||
Saskatoon (Division 11) | 238 | 1 251$ | 1 516$ | 1 790$ | ||
Swift Current (Division 8) | 12 | 884$ | 1 158$ | 883$ | ||
Yorkton (Division 9) | 28 | 1 031$ | 1 165$ | |||
Alberta | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Calgary Metropolitan | 2 964 | 1 488$ | 1 859$ | 2 362$ | 2 763$ | |
Canmore (Division 15) | 11 | 2 383$ | 3 548$ | 4 000$ | ||
Claresholm (Division 3) | 2 | 990$ | ||||
Cold Lake (Division 12) | 43 | 1 123$ | 1 331$ | 1 579$ | 2 150$ | |
Edmonton Metropolitan | 2 547 | 1 251$ | 1 592$ | 1 967$ | 2 421$ | |
Fort McMurray (Division 16) | 115 | 1 236$ | 1 428$ | 2 184$ | 2 600$ | |
Grand Prairie (Division 19) | 46 | 1 219$ | 1 616$ | 2 263$ | ||
Grande Cache (Division 18) | 9 | 2 000$ | 1 150$ | 1 320$ | ||
Hinton (Division 14) | 19 | 1 150$ | 1 399$ | 1 938$ | ||
Lethbridge (Division 2) | 31 | 1 505$ | 1 463$ | 1 916$ | ||
Lloydminster (Division 10) | 50 | 1 270$ | 1 454$ | 1 467$ | ||
Medecine Hat (Division 1) | 48 | 1 206$ | 1 348$ | 1 938$ | ||
Red Deer (Division 8) | 93 | 1 256$ | 1 591$ | 1 898$ | 2 600$ | |
Rocky Mountain House (Division 9) | 3 | 1 150$ | ||||
Slave Lake (Division 17) | 7 | 975$ | 1 050$ | 1 435$ | ||
Strathmore (Division 5) | 8 | 2 067$ | 2 200$ | |||
Wainwright (Division 7) | 9 | 875$ | 1 079$ | |||
Whitecourt (Division 13) | 3 | 1 623$ | 1 240$ | |||
Colombie-Britannique | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Alberni-Clayoquot | 6 | 750$ | 1 350$ | 2 722$ | ||
Greater Victoria | 271 | 1 937$ | 2 616$ | 3 241$ | ||
Central Kootenay | 1 | 2 995$ | ||||
Central Okanagan | 64 | 1 780$ | 2 011$ | 2 463$ | ||
Comox Valley | 67 | 1 668$ | 1 930$ | 2 527$ | 2 000$ | |
Cowichan Valley | 15 | 1 544$ | 1 931$ | |||
East Kootenay | 2 | 2 023$ | ||||
Fraser Valley | 398 | 1 557$ | 1 967$ | 2 645$ | 3 343$ | |
Fraser-Fort George | 54 | 1 284$ | 1 583$ | 1 958$ | 2 200$ | |
Metro Vancouver | 1 693 | 2 248$ | 2 903$ | 3 357$ | 4 085$ | |
Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
District of Nanaimo | 71 | 1 689$ | 2 074$ | 2 330$ | ||
North Okanagan | 11 | 1 727$ | 1 916$ | |||
Okanagan-Similkameen | 29 | 1 647$ | 1 758$ | 2 375$ | ||
Peace River | 19 | 725$ | 1 238$ | |||
Squamish-Lillooet | 7 | 2 589$ | ||||
Strathcona | 39 | 1 561$ | 2 010$ | 2 688$ | 2 967$ | |
Thompson-Nicola | 53 | 1 768$ | 2 048$ | 2 500$ | 3 233$ | |
Ontario | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Algoma | 33 | 1 434$ | 1 616$ | 1 925$ | ||
Brant | 140 | 1 710$ | 1 938$ | 2 404$ | 2 970$ | |
Bruce | 12 | 1 540$ | 1 955$ | |||
Chatham-Kent | 56 | 1 435$ | 1 718$ | 1 890$ | 650$ | |
Cochrane | 1 | 700$ | ||||
Dufferin | 25 | 1 877$ | 1 930$ | 2 824$ | 3 025$ | |
Durham | 439 | 1 720$ | 2 130$ | 2 740$ | 3 373$ | |
Elgin | 3 | 2 000$ | 2 500$ | |||
Essex | 396 | 1 564$ | 2 126$ | 2 395$ | 3 060$ | |
Frontenac | 173 | 1 796$ | 2 000$ | 2 364$ | 4 057$ | |
Grey | 54 | 1 591$ | 1 742$ | 2 820$ | 3 002$ | |
Haldimand | 6 | 1 775$ | 2 100$ | 2 800$ | 3 025$ | |
Halton | 698 | 2 098$ | 2 513$ | 3 385$ | 4 175$ | |
Hamilton | 473 | 1 629$ | 1 905$ | 2 361$ | 3 718$ | |
Hastings | 23 | 1 732$ | 2 020$ | 3 250$ | ||
Huron | 19 | 1 569$ | 2 605$ | 2 673$ | ||
Lambton | 132 | 1 469$ | 1 621$ | 1 976$ | 3 300$ | |
Lanark | 3 | 1 900$ | 1 995$ | |||
Leeds and Grenville | 26 | 1 776$ | 1 990$ | |||
Lennox and addington | 10 | 1 395$ | 1 721$ | 2 598$ | 3 248$ | |
Middlesex | 508 | 1 578$ | 2 002$ | 2 605$ | 3 107$ | |
Muskoka | 9 | 1 811$ | 2 875$ | 4 150$ | ||
Niagara | 563 | 1 448$ | 1 958$ | 2 481$ | 2 705$ | |
Nipissing | 13 | 1 800$ | ||||
Norfolk | 14 | 1 494$ | 2 200$ | 2 275$ | 3 200$ | |
Northumberland | 23 | 1 618$ | 2 213$ | 2 200$ | 3 375$ | |
Ottawa | 1 502 | 1 860$ | 2 403$ | 2 769$ | 2 845$ | |
Oxford | 93 | 1 642$ | 1 940$ | 2 548$ | 2 800$ | |
Peel | 384 | 2 023$ | 2 360$ | 2 694$ | 3 671$ | |
Perth | 7 | 1 728$ | 2 130$ | |||
Peterborough | 65 | 1 432$ | 1 884$ | 2 311$ | 2 275$ | |
Prescott and Russell | 22 | 1 431$ | 1 873$ | 2 207$ | 3 000$ | |
Prince Edward | 6 | 1 695$ | 1 898$ | |||
Renfrew | 14 | 1 921$ | 2 250$ | 2 160$ | 2 800$ | |
Simcoe | 319 | 1 757$ | 2 129$ | 2 850$ | 3 284$ | |
Stormont, Dundas and Glengarry | 20 | 1 349$ | 1 945$ | |||
Sudbury | 60 | 1 828$ | 2 164$ | 2 700$ | 3 599$ | |
Thunder Bay | 16 | 1 853$ | 1 503$ | 1 977$ | ||
Toronto | 2 525 | 2 070$ | 2 676$ | 3 141$ | 3 951$ | |
Waterloo | 909 | 1 754$ | 2 146$ | 2 723$ | 3 092$ | |
Wellington | 165 | 1 954$ | 2 200$ | 2 971$ | 3 975$ | |
York | 612 | 1 923$ | 2 427$ | 3 281$ | 3 928$ |
Dernière mise à jour le 07 Apr 2025 à 08h38.