.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 4 | 1 315$ | 1 330$ | |||
| Bas-Saint-Laurent | 29 | 608$ | 1 391$ | 1 437$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 767 | 1 234$ | 1 391$ | 1 607$ | 1 957$ | |
| Centre-du-Québec | 119 | 902$ | 1 213$ | 1 383$ | 1 866$ | |
| Chaudière-Appalaches | 182 | 1 024$ | 1 286$ | 1 381$ | 1 688$ | |
| Côte-Nord | 11 | 1 252$ | 1 250$ | 1 950$ | ||
| Estrie | 609 | 1 199$ | 1 330$ | 1 504$ | 1 475$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 550$ | 1 800$ | |||
| Montréal | 1 717 | 1 431$ | 1 646$ | 1 947$ | 2 492$ | |
| Lanaudière | 379 | 1 123$ | 1 532$ | 1 685$ | 2 225$ | |
| Laurentides | 288 | 1 298$ | 1 580$ | 1 772$ | 1 849$ | |
| Laval | 195 | 1 605$ | 1 625$ | 2 163$ | 2 500$ | |
| Mauricie | 75 | 909$ | 1 357$ | 1 469$ | 1 017$ | |
| Montérégie | 671 | 1 485$ | 1 542$ | 1 752$ | 2 395$ | |
| Nord-du-Québec | 2 | 890$ | 1 420$ | |||
| Outaouais | 318 | 1 388$ | 1 544$ | 1 637$ | 2 133$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 42 | 873$ | 1 127$ | 1 226$ | 2 500$ | |
Dernière mise à jour le 03 Jul 2026 à 10h28.