Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Province du Québec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Abitibi-Témiscamingue | 8 | 1 128$ | 2 133$ | 3 675$ | ||
Bas-Saint-Laurent | 29 | 729$ | 1 359$ | 1 530$ | 560$ | |
Capitale-Nationale | 869 | 1 203$ | 1 537$ | 1 713$ | 2 592$ | |
Centre-du-Québec | 86 | 941$ | 1 312$ | 1 372$ | 1 523$ | |
Chaudière-Appalaches | 254 | 1 114$ | 1 254$ | 1 498$ | 1 526$ | |
Côte-Nord | 3 | 1 450$ | 1 423$ | |||
Estrie | 902 | 1 198$ | 1 499$ | 1 623$ | 2 013$ | |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 800$ | 1 350$ | 2 200$ | ||
Montréal | 5 292 | 1 617$ | 2 105$ | 2 367$ | 2 478$ | |
Lanaudière | 440 | 1 356$ | 1 689$ | 1 868$ | 2 384$ | |
Laurentides | 485 | 1 388$ | 1 679$ | 1 978$ | 2 463$ | |
Laval | 569 | 1 661$ | 2 076$ | 2 432$ | 2 428$ | |
Mauricie | 163 | 1 157$ | 1 386$ | 1 534$ | 1 770$ | |
Montérégie | 1 008 | 1 498$ | 1 823$ | 2 123$ | 2 283$ | |
Nord-du-Québec | 12 | 1 374$ | 1 499$ | 2 298$ | 1 000$ | |
Outaouais | 1 290 | 1 432$ | 1 827$ | 1 936$ | 1 959$ | |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 36 | 993$ | 1 845$ | 1 184$ | ||
Colombie-Britannique | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Alberni-Clayoquot | 8 | 1 167$ | 1 614$ | 3 900$ | ||
Victoria | 194 | 1 977$ | 2 603$ | 2 998$ | ||
Central Okanagan | 48 | 1 844$ | 2 441$ | 2 360$ | ||
Columbia-Shuswap | 2 | 4 500$ | ||||
Comox Valley | 57 | 1 646$ | 1 919$ | 2 583$ | 2 000$ | |
Cowichan Valley | 8 | 1 475$ | 2 025$ | 5 000$ | ||
East Kootenay | 3 | 2 451$ | ||||
Fraser Valley | 379 | 1 561$ | 1 964$ | 2 661$ | 3 418$ | |
Fraser-Fort George | 35 | 1 283$ | 1 538$ | 1 935$ | 2 200$ | |
Metro Vancouver | 1 186 | 2 208$ | 2 896$ | 3 663$ | 3 935$ | |
Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
District of Nanaimo | 44 | 1 772$ | 2 092$ | 2 795$ | ||
North Okanagan | 6 | 1 703$ | 2 176$ | |||
Okanagan-Similkameen | 8 | 1 450$ | 2 043$ | 2 634$ | ||
Peace River | 6 | 863$ | 1 213$ | |||
Squamish-Lillooet | 6 | 2 975$ | 2 458$ | |||
Strathcona | 31 | 1 518$ | 2 037$ | 2 549$ | 2 967$ | |
Thompson-Nicola | 26 | 1 841$ | 1 793$ | 2 700$ | ||
Alberta | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Calgary Metropolitan | 1 904 | 1 505$ | 1 986$ | 2 427$ | 2 826$ | |
Canmore (Division 15) | 10 | 2 725$ | 4 500$ | 4 850$ | ||
Claresholm (Division 3) | 1 | 5 000$ | ||||
Cold Lake (Division 12) | 15 | 1 217$ | 1 369$ | 1 510$ | ||
Edmonton Metropolitan | 1 526 | 1 243$ | 1 672$ | 2 065$ | 2 803$ | |
Fort McMurray (Division 16) | 76 | 1 210$ | 1 503$ | 1 936$ | ||
Grande Prairie | 2 | 1 100$ | ||||
Grande Cache (Division 18) | 9 | 2 000$ | 1 092$ | 1 320$ | ||
Lethbridge (Division 2) | 9 | 1 777$ | 1 632$ | 1 690$ | ||
Lloydminster (Division 10) | 12 | 936$ | 1 254$ | |||
Red Deer | 71 | 1 232$ | 1 499$ | 1 782$ | 2 448$ | |
Slave Lake (Division 17) | 4 | 700$ | 1 477$ | |||
Strathmore (Division 5) | 8 | 1 333$ | 1 700$ | 2 267$ | ||
Wainwright (Division 7) | 4 | 1 210$ | 995$ | |||
Ontario | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Algoma | 38 | 1 497$ | 1 754$ | 1 942$ | ||
Brant | 162 | 1 794$ | 1 949$ | 2 466$ | 3 157$ | |
Bruce | 14 | 1 518$ | 2 024$ | 3 700$ | 3 375$ | |
Chatham-Kent | 51 | 1 479$ | 1 618$ | 2 250$ | 699$ | |
Cochrane | 1 | 700$ | ||||
Dufferin | 30 | 1 691$ | 2 194$ | 2 762$ | 3 557$ | |
Durham | 347 | 1 672$ | 2 102$ | 2 857$ | 3 397$ | |
Elgin | 4 | 2 000$ | 2 395$ | |||
Essex | 484 | 1 561$ | 2 120$ | 2 359$ | 2 823$ | |
Frontenac | 196 | 1 798$ | 1 909$ | 2 458$ | 3 703$ | |
Grey | 54 | 1 549$ | 1 821$ | 2 630$ | 3 354$ | |
Haldimand | 10 | 1 550$ | 2 148$ | 2 699$ | 3 300$ | |
Haliburton | 1 | 2 350$ | ||||
Halton | 527 | 2 077$ | 2 617$ | 3 566$ | 4 382$ | |
Hamilton | 418 | 1 593$ | 1 949$ | 2 433$ | 3 064$ | |
Hastings | 25 | 1 660$ | 1 961$ | 2 508$ | 2 683$ | |
Huron | 15 | 1 723$ | 2 513$ | 3 010$ | 3 033$ | |
Lambton | 114 | 1 347$ | 1 720$ | 2 040$ | 3 580$ | |
Lanark | 3 | 1 900$ | 1 995$ | |||
Leeds and Grenville | 25 | 1 710$ | 2 059$ | 1 895$ | 3 000$ | |
Lennox and addington | 6 | 1 789$ | 1 400$ | |||
Middlesex | 335 | 1 574$ | 1 971$ | 2 550$ | 2 833$ | |
Muskoka | 27 | 1 845$ | 2 285$ | 3 700$ | 2 900$ | |
Niagara | 466 | 1 504$ | 2 004$ | 2 528$ | 2 852$ | |
Nipissing | 13 | 1 832$ | 2 010$ | 1 900$ | ||
Norfolk | 9 | 1 907$ | 2 500$ | 3 025$ | ||
Northumberland | 17 | 1 726$ | 2 400$ | 3 150$ | 3 467$ | |
Ottawa | 1 407 | 1 842$ | 2 463$ | 2 837$ | 3 332$ | |
Oxford | 79 | 1 697$ | 1 919$ | 2 514$ | 2 844$ | |
Peel | 332 | 2 016$ | 2 400$ | 2 785$ | 3 829$ | |
Perth | 4 | 1 590$ | 2 123$ | |||
Peterborough | 53 | 1 510$ | 1 950$ | 2 048$ | 2 240$ | |
Prescott and Russell | 29 | 1 167$ | 2 075$ | 2 600$ | 3 038$ | |
Prince Edward | 3 | 1 695$ | 1 595$ | |||
Renfrew | 13 | 2 150$ | 2 050$ | 2 147$ | ||
Simcoe | 395 | 1 810$ | 2 181$ | 2 787$ | 3 090$ | |
Stormont, Dundas and Glengarry | 20 | 1 533$ | 1 746$ | |||
Sudbury | 55 | 1 835$ | 2 315$ | 2 675$ | ||
Thunder Bay | 14 | 1 353$ | 1 700$ | 2 005$ | ||
Toronto | 2 127 | 2 040$ | 2 642$ | 3 045$ | 3 724$ | |
Waterloo | 822 | 1 742$ | 2 165$ | 2 682$ | 2 952$ | |
Wellington | 140 | 1 825$ | 2 286$ | 3 172$ | 3 963$ | |
York | 594 | 1 970$ | 2 409$ | 3 323$ | 4 019$ | |
Manitoba | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Eastman | 5 | 1 466$ | 1 547$ | |||
Westman | 2 | 1 424$ | ||||
Winnipeg | 323 | 1 292$ | 1 675$ | 1 948$ | 2 729$ | |
Saskatchewan | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Régina | 4 | 1 232$ | 1 399$ | |||
Saskatoon | 78 | 1 239$ | 1 569$ | 2 026$ |
Dernière mise à jour le 02 Jul 2025 à 10h54.