Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Area B (DeCourcy/Gabriola/Mudge) | 2 | 2 150$ | |||
Area C (Arrowsmith-Benson) | 3 | 1 800$ | 5 000$ | 5 000$ | |
Area E (Nanoose Bay) | 3 | 1 600$ | 2 250$ | ||
Area F (Alberni Highway) | 1 | 2 500$ | |||
Area G (Mid-Oceanside) | 4 | 1 663$ | 2 250$ | ||
Area H (Lighthouse Country) | 3 | 1 850$ | 2 500$ | ||
Lantzville | 3 | 1 735$ | 1 925$ | ||
Nanaimo | 772 | 1 768$ | 2 121$ | 2 643$ | 3 466$ |
Parksville | 31 | 1 813$ | 2 344$ | 3 417$ | |
Qualicum Beach | 1 | 2 800$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 07h57.