| Région | Nombre de logements | 3½ | 4½ | 5½ | 6½+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alma | 8 | 880$ | 998$ | 1 835$ | |
| Arrondissement de Chicoutimi | 18 | 1 188$ | 1 709$ | 1 434$ | 2 050$ |
| Arrondissement de Jonquière | 29 | 982$ | 993$ | 1 174$ | 2 350$ |
| Hébertville | 2 | 750$ | 750$ | ||
| Roberval | 3 | 1 367$ | |||
| Saguenay | 13 | 1 016$ | 1 226$ | 1 405$ | |
| Saint-David-de-Falardeau | 2 | 1 250$ | 1 250$ | ||
| Saint-Félicien | 1 | 945$ | |||
| Saint-Prime | 2 | 605$ | |||
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 78 | 1 035$ | 1 151$ | 1 342$ | 2 200$ |
Dernière mise à jour le 11 septembre 2026.