Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| East York | 12 | 2 121$ | 2 195$ | 4 299$ | |
| Etobicoke | 43 | 1 990$ | 2 459$ | 3 948$ | |
| High Park-Swansea | 8 | 1 800$ | 3 312$ | ||
| North York | 4 | 1 456$ | |||
| Scarborough | 41 | 1 744$ | 2 364$ | 2 712$ | 2 850$ |
| Toronto | 321 | 1 958$ | 3 273$ | 3 628$ | 3 033$ |
| York | 25 | 1 859$ | 2 369$ | 3 021$ |
Dernière mise à jour le 04 Feb 2026 à 09h16.