Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| East York | 13 | 2 137$ | 2 195$ | 4 299$ | |
| Etobicoke | 42 | 1 967$ | 2 397$ | 3 531$ | |
| High Park-Swansea | 8 | 1 800$ | 3 312$ | ||
| North York | 3 | 1 298$ | |||
| Scarborough | 43 | 1 779$ | 2 347$ | 2 810$ | 2 850$ |
| Toronto | 339 | 1 969$ | 3 254$ | 3 628$ | 3 033$ |
| York | 27 | 1 828$ | 2 369$ | 3 021$ |
Dernière mise à jour le 02 Dec 2025 à 10h42.