Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
East York | 51 | 2 003$ | 2 123$ | 4 299$ | |
Etobicoke | 231 | 2 114$ | 2 602$ | 2 883$ | 2 995$ |
High Park-Swansea | 22 | 2 112$ | 3 312$ | ||
North York | 27 | 2 141$ | 2 934$ | ||
Scarborough | 214 | 1 940$ | 2 450$ | 2 749$ | 2 850$ |
Toronto | 1 329 | 2 086$ | 2 846$ | 3 237$ | 3 478$ |
York | 124 | 1 891$ | 2 433$ | 2 857$ | 4 890$ |
Dernière mise à jour le 21 Jul 2025 à 11h24.