Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
East York | 40 | 2 007$ | 2 198$ | 4 299$ | |
Etobicoke | 182 | 2 046$ | 2 535$ | 3 216$ | 3 678$ |
High Park-Swansea | 19 | 1 845$ | 3 272$ | ||
North York | 16 | 1 842$ | 3 033$ | ||
Scarborough | 205 | 1 882$ | 2 424$ | 2 812$ | 2 925$ |
Toronto | 1 171 | 2 027$ | 2 854$ | 3 328$ | 3 326$ |
York | 125 | 1 802$ | 2 501$ | 2 820$ | 4 543$ |
Dernière mise à jour le 21 Oct 2025 à 11h29.