Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
East York | 46 | 2 003$ | 2 132$ | 4 299$ | |
Etobicoke | 216 | 2 088$ | 2 573$ | 3 131$ | 2 995$ |
High Park-Swansea | 18 | 2 032$ | 3 312$ | ||
North York | 19 | 1 648$ | 3 053$ | 3 400$ | |
Scarborough | 207 | 1 922$ | 2 415$ | 2 895$ | 2 850$ |
Toronto | 1 249 | 2 085$ | 2 872$ | 3 398$ | 3 447$ |
York | 126 | 1 885$ | 2 418$ | 2 837$ | 4 890$ |
Dernière mise à jour le 13 Aug 2025 à 09h00.