Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
East York | 53 | 2 037$ | 2 367$ | 4 299$ | |
Etobicoke | 286 | 2 113$ | 2 535$ | 2 882$ | 4 995$ |
North York | 26 | 2 099$ | 2 679$ | ||
Old Toronto | 969 | 2 084$ | 2 820$ | 3 379$ | 4 140$ |
Scarborough | 259 | 1 964$ | 2 327$ | 2 669$ | 4 198$ |
Toronto | 776 | 2 074$ | 2 595$ | 3 033$ | 3 175$ |
York | 136 | 1 912$ | 2 505$ | 3 129$ |
Dernière mise à jour le 08 May 2025 à 12h26.