Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
East York | 51 | 2 032$ | 2 253$ | 4 299$ | |
Etobicoke | 276 | 2 135$ | 2 527$ | 2 931$ | |
North York | 29 | 2 012$ | 2 836$ | 3 250$ | |
Old Toronto | 942 | 2 068$ | 2 834$ | 3 458$ | 4 140$ |
Scarborough | 242 | 1 968$ | 2 388$ | 2 826$ | 4 113$ |
Toronto | 745 | 2 054$ | 2 610$ | 2 833$ | 1 790$ |
York | 129 | 1 900$ | 2 445$ | 3 138$ |
Dernière mise à jour le 31 May 2025 à 09h31.