Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
East York | 37 | 1 996$ | 2 204$ | 4 299$ | |
Etobicoke | 171 | 2 039$ | 2 544$ | 3 026$ | 3 535$ |
High Park-Swansea | 16 | 1 889$ | 3 312$ | ||
North York | 11 | 1 722$ | 2 740$ | ||
Scarborough | 188 | 1 862$ | 2 439$ | 2 900$ | 3 025$ |
Toronto | 1 193 | 2 028$ | 2 893$ | 3 345$ | 3 357$ |
York | 114 | 1 844$ | 2 510$ | 2 820$ | 4 195$ |
Dernière mise à jour le 01 Oct 2025 à 11h25.