Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| East York | 13 | 2 121$ | 2 195$ | 4 299$ | |
| Etobicoke | 42 | 1 956$ | 2 451$ | 3 531$ | |
| High Park-Swansea | 8 | 1 800$ | 3 312$ | ||
| North York | 3 | 1 292$ | |||
| Scarborough | 43 | 1 779$ | 2 411$ | 2 722$ | 2 850$ |
| Toronto | 340 | 1 964$ | 3 253$ | 3 628$ | 3 033$ |
| York | 27 | 1 822$ | 2 369$ | 3 021$ |
Dernière mise à jour le 13 Jan 2026 à 09h27.