Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| East York | 13 | 2 132$ | 2 195$ | 4 299$ | |
| Etobicoke | 42 | 1 965$ | 2 422$ | 3 531$ | |
| High Park-Swansea | 8 | 1 800$ | 3 312$ | ||
| North York | 3 | 1 298$ | |||
| Scarborough | 43 | 1 781$ | 2 372$ | 2 810$ | 2 850$ |
| Toronto | 340 | 1 964$ | 3 254$ | 3 628$ | 3 033$ |
| York | 27 | 1 822$ | 2 369$ | 3 021$ |
Dernière mise à jour le 24 Dec 2025 à 09h54.