Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
East York | 52 | 2 040$ | 2 191$ | 4 299$ | |
Etobicoke | 259 | 2 106$ | 2 610$ | 2 871$ | 2 948$ |
High Park-Swansea | 22 | 2 010$ | 3 089$ | ||
North York | 29 | 2 134$ | 2 831$ | ||
Scarborough | 227 | 1 932$ | 2 400$ | 2 730$ | 3 915$ |
Toronto | 1 465 | 2 065$ | 2 699$ | 3 182$ | 3 703$ |
York | 139 | 1 916$ | 2 529$ | 2 730$ | 4 890$ |
Dernière mise à jour le 30 Jun 2025 à 10h48.