Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
---|---|---|---|---|---|
East York | 53 | 2 066$ | 2 258$ | 3 229$ | 3 889$ |
Etobicoke | 395 | 2 201$ | 2 745$ | 3 046$ | 4 238$ |
North York | 122 | 2 461$ | 3 075$ | 3 999$ | |
Old Toronto | 1 639 | 2 172$ | 2 985$ | 3 506$ | 3 513$ |
Scarborough | 276 | 2 003$ | 2 375$ | 2 720$ | 3 250$ |
Toronto | 897 | 2 108$ | 2 699$ | 3 015$ | 3 438$ |
York | 177 | 1 976$ | 2 562$ | 3 108$ | 5 133$ |
Last updated on 2025-03-03 at 08:22.