Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Calgary | 3 254 | 1 511$ | 1 891$ | 2 279$ | 2 827$ |
CottageClub Ghost Lake | 1 | 2 000$ | |||
De Winton | 1 | 2 500$ | |||
Diamond Valley | 2 | 1 250$ | |||
High River | 6 | 2 000$ | 2 890$ | ||
Okotoks | 14 | 865$ | 1 833$ | 1 490$ | 4 400$ |
Olds | 2 | 2 200$ | |||
Sundre | 2 | 795$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 08h12.