Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Calgary | 1 607 | 1 518$ | 1 937$ | 2 513$ | 2 826$ |
Diamond Valley | 2 | 2 275$ | |||
Didsbury | 2 | 1 600$ | 1 950$ | ||
Heritage Pointe | 1 | 4 300$ | |||
High River | 6 | 1 775$ | 1 500$ | 2 750$ | |
Langdon | 1 | 2 800$ | |||
Okotoks | 7 | 1 467$ | 1 875$ | 2 325$ | |
Olds | 5 | 1 195$ | 1 450$ | 1 500$ | 1 500$ |
Sundre | 1 | 945$ | |||
Watermark | 1 | 1 500$ |
Dernière mise à jour le 10 Sep 2025 à 11h27.