Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Burgessville | 2 | 2 600$ | |||
Ingersoll | 4 | 1 978$ | 2 375$ | ||
Norwich | 1 | 3 250$ | |||
Otterville | 2 | 2 150$ | |||
South-West Oxford | 2 | 2 650$ | |||
Tillsonburg | 27 | 1 617$ | 1 714$ | 2 371$ | 2 867$ |
Woodstock | 38 | 1 675$ | 2 206$ | 2 337$ | 3 500$ |
Dernière mise à jour le 01 Oct 2025 à 11h25.