Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Ingersoll | 10 | 2 055$ | 2 622$ | ||
Norwich | 3 | 1 695$ | 2 500$ | ||
South-West Oxford | 2 | 2 650$ | |||
Tillsonburg | 25 | 1 617$ | 1 687$ | 2 508$ | 2 775$ |
Woodstock | 41 | 1 678$ | 2 145$ | 2 314$ | 2 998$ |
Dernière mise à jour le 21 Oct 2025 à 11h29.