Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Brockville | 9 | 1 500$ | 2 248$ | 3 095$ | |
| Gananoque | 2 | 1 773$ | |||
| Jasper | 1 | 2 800$ | |||
| North Grenville | 6 | 2 333$ | 2 767$ | ||
| Prescott | 4 | 1 450$ | 1 698$ | ||
| Smiths Falls | 1 | 2 500$ |
Dernière mise à jour le 11 Nov 2025 à 14h18.