Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Alfred and Plantagenet | 1 | 1 900$ | |||
Clarence-Rockland | 1 | 2 699$ | |||
Embrun | 10 | 2 243$ | 3 150$ | 3 100$ | |
Hawkesbury | 3 | 1 200$ | 1 600$ | ||
Rockland | 3 | 1 763$ | |||
Russell | 9 | 2 400$ | 2 761$ | 3 500$ |
Dernière mise à jour le 17 Sep 2025 à 10h54.