.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Deschambault-Grondines | 1 | 1 850$ | |||
| Havre-Saint-Pierre | 3 | 1 450$ | 1 423$ | ||
| Pont-Rouge | 4 | 740$ | 1 525$ | 1 900$ | |
| Portneuf | 1 | 684$ | |||
| Saint-Marc-des-Carrières | 3 | 1 200$ |
Dernière mise à jour le 06 Apr 2026 à 22h58.