Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
East Central Okanagan Electoral Area | 13 | 1 413$ | 2 000$ | 4 600$ | |
Kelowna | 326 | 1 899$ | 2 491$ | 2 923$ | 4 043$ |
Lake Country | 7 | 2 124$ | 3 300$ | 4 500$ | |
Peachland | 3 | 1 600$ | 2 699$ | ||
West Central Okanagan Electoral Area | 3 | 1 800$ | 3 000$ | 4 300$ | |
West Kelowna | 29 | 1 689$ | 1 846$ | 3 330$ | 2 750$ |
West Kelowna Estates | 2 | 1 479$ | |||
Westbank | 2 | 1 798$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 07h57.