Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Blairmore Sector | 3 | 1 548$ | 1 677$ | ||
Brighton | 2 | 1 695$ | 1 800$ | ||
College Park | 2 | 1 363$ | |||
College Park East | 1 | 950$ | |||
Confederation | 16 | 912$ | 1 073$ | ||
Fairhaven | 3 | 1 076$ | 1 225$ | ||
Greystone Heights | 1 | 1 150$ | |||
Grosvenor Park | 1 | 2 700$ | |||
Holliston | 2 | 1 132$ | |||
King George | 1 | 2 200$ | |||
Lakeview | 2 | 1 640$ | |||
Lakewood | 3 | 1 200$ | 1 399$ | ||
Lawson Sector | 6 | 1 250$ | 1 679$ | ||
Montgomery Place | 1 | 1 698$ | |||
Nutana | 6 | 1 541$ | |||
Nutana Sector | 3 | 1 995$ | 1 525$ | ||
Stonebridge | 2 | 1 799$ | |||
Sutherland | 6 | 1 341$ | 1 375$ | 2 200$ | |
University | 1 | 1 900$ | |||
University Heights | 2 | 1 695$ | 2 600$ | ||
Westview | 3 | 1 245$ |
Dernière mise à jour le 01 Oct 2025 à 11h25.