.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie-du-Febvre | 1 | 745$ | |||
| Bécancour | 6 | 1 967$ | |||
| Drummondville | 46 | 1 107$ | 1 369$ | 1 367$ | |
| Gentilly | 2 | 1 095$ | 915$ | ||
| Nicolet | 3 | 665$ | 1 538$ | ||
| Plessisville | 7 | 410$ | 949$ | ||
| Princeville | 2 | 830$ | 990$ | ||
| Saint-Edmond-de-Grantham | 1 | 1 305$ | |||
| Saint-Ferdinand | 1 | 605$ | |||
| Saint-François-du-Lac | 1 | 600$ | |||
| Saint-Germain-de-Grantham | 1 | 1 500$ | |||
| Saint-Grégoire | 3 | 1 467$ | |||
| Saint-Léonard-d'Aston | 2 | 1 135$ | 1 395$ | ||
| Saint-Pierre-les-Becquets | 1 | 750$ | |||
| Saint-Wenceslas | 1 | 1 295$ | |||
| Sainte-Angèle | 1 | 1 800$ | |||
| Victoriaville | 18 | 1 060$ | 1 183$ | 1 395$ | 2 088$ |
| Warwick | 5 | 1 285$ |
Dernière mise à jour le 19 Aug 2026 à 10h21.