| Region | Number of apartments/houses | 3½ | 4½ | 5½ | 6½+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie-du-Febvre | 1 | 745$ | |||
| Bécancour | 15 | 1 236$ | 1 800$ | 1 967$ | |
| Chesterville | 1 | 840$ | |||
| Deschaillons-sur-Saint-Laurent | 2 | 1 100$ | |||
| Drummondville | 67 | 1 261$ | 1 364$ | 1 362$ | |
| Nicolet | 4 | 1 200$ | 1 425$ | ||
| Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village) | 1 | 1 350$ | |||
| Plessisville | 5 | 410$ | 625$ | 1 235$ | |
| Princeville | 1 | 830$ | |||
| Saint-Cyrille-de-Wendover | 2 | 1 438$ | |||
| Saint-Ferdinand | 1 | 605$ | |||
| Saint-François-du-Lac | 1 | 600$ | |||
| Saint-Germain-de-Grantham | 3 | 1 350$ | 1 305$ | ||
| Saint-Grégoire | 5 | 1 450$ | |||
| Saint-Léonard-d'Aston | 2 | 1 135$ | 1 395$ | ||
| Saint-Pierre-les-Becquets | 2 | 750$ | 850$ | ||
| Saint-Wenceslas | 1 | 1 295$ | |||
| Sainte-Angèle | 3 | 630$ | 1 800$ | ||
| Victoriaville | 27 | 1 164$ | 1 259$ | 1 043$ | 1 858$ |
| Warwick | 5 | 1 344$ | |||
| Centre-du-Québec | 149 | 1 091$ | 1 300$ | 1 408$ | 1 868$ |
Last updated on September 11, 2026.