Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Anmore | 1 | 2 150$ | |||
Burnaby | 75 | 2 072$ | 2 803$ | 3 639$ | |
City of Langley | 45 | 1 942$ | 2 405$ | 2 960$ | 4 350$ |
Coquitlam | 36 | 1 918$ | 2 712$ | 3 604$ | 3 400$ |
Delbrook-Upper Lonsdale | 4 | 2 775$ | 4 479$ | ||
Delta | 5 | 1 933$ | 1 845$ | ||
Electoral Area A | 2 | 3 519$ | |||
Lions Gate Village | 1 | 5 295$ | |||
Lower Lynn | 1 | 4 600$ | |||
Lynn Valley | 1 | 3 750$ | |||
Maple Ridge | 56 | 1 684$ | 2 050$ | 3 007$ | 4 073$ |
Maplewood | 1 | 2 470$ | |||
New Westminster | 57 | 1 807$ | 2 800$ | 4 200$ | |
North Vancouver | 43 | 2 323$ | 3 257$ | 4 200$ | 3 850$ |
Pitt Meadows | 2 | 900$ | |||
Port Coquitlam | 5 | 1 986$ | 2 550$ | ||
Port Moody | 7 | 1 550$ | 2 575$ | 2 395$ | |
Richmond | 23 | 1 931$ | 2 904$ | 3 650$ | |
Seymour | 9 | 3 300$ | 2 583$ | ||
Surrey | 124 | 1 781$ | 2 084$ | 3 283$ | 3 221$ |
Township of Langley | 84 | 2 030$ | 2 416$ | 3 250$ | 3 950$ |
Tsawwassen | 1 | 3 995$ | |||
Vancouver | 371 | 2 282$ | 3 272$ | 4 125$ | 2 951$ |
West Vancouver | 12 | 2 968$ | 3 859$ | 5 950$ | |
White Rock | 5 | 1 400$ | 2 400$ |
Dernière mise à jour le 21 Oct 2025 à 11h29.