Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Anmore | 2 | 2 150$ | 4 850$ | ||
Burnaby | 68 | 2 136$ | 2 714$ | 3 616$ | 5 050$ |
City of Langley | 45 | 1 909$ | 2 408$ | 2 992$ | 4 350$ |
Coquitlam | 32 | 2 046$ | 2 426$ | 3 866$ | 3 600$ |
Deep Cove | 1 | 2 900$ | |||
Delbrook-Upper Lonsdale | 4 | 2 775$ | 4 974$ | ||
Delta | 9 | 2 032$ | 2 100$ | 3 300$ | 3 948$ |
Electoral Area A | 3 | 2 887$ | 3 705$ | ||
Lions Gate Village | 2 | 3 900$ | 5 295$ | ||
Lynn Valley | 1 | 3 750$ | |||
Maple Ridge | 61 | 1 711$ | 2 043$ | 3 044$ | 4 073$ |
Maplewood | 1 | 2 300$ | |||
New Westminster | 55 | 1 871$ | 2 664$ | 4 200$ | |
North Vancouver | 41 | 2 404$ | 3 363$ | 4 282$ | 4 200$ |
Pitt Meadows | 1 | 1 200$ | |||
Port Coquitlam | 6 | 1 900$ | 2 650$ | 2 325$ | |
Port Moody | 4 | 1 350$ | 3 100$ | ||
Richmond | 19 | 2 139$ | 2 982$ | 4 715$ | |
Seymour | 9 | 2 583$ | 5 900$ | ||
Surrey | 120 | 1 755$ | 2 115$ | 3 299$ | 4 103$ |
Township of Langley | 84 | 2 027$ | 2 490$ | 3 246$ | 4 086$ |
Vancouver | 342 | 2 280$ | 3 325$ | 4 087$ | 3 819$ |
West Vancouver | 10 | 2 999$ | 3 076$ | ||
White Rock | 5 | 1 400$ | 2 900$ | 4 850$ |
Dernière mise à jour le 10 Sep 2025 à 11h27.