Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Anmore | 1 | 2 150$ | |||
Burnaby | 68 | 2 148$ | 2 879$ | 3 217$ | 5 150$ |
City of Langley | 44 | 1 947$ | 2 412$ | 2 997$ | 4 350$ |
Coquitlam | 29 | 2 148$ | 2 725$ | 4 115$ | |
Delbrook-Upper Lonsdale | 5 | 2 433$ | 4 614$ | 5 501$ | |
Delta | 11 | 1 865$ | 2 548$ | 3 397$ | 4 998$ |
Electoral Area A | 2 | 2 887$ | 3 400$ | ||
Lions Gate Village | 2 | 2 250$ | 5 295$ | ||
Lions Gate-Lower Capilano | 1 | 2 685$ | |||
Lower Lynn | 2 | 2 700$ | 4 480$ | ||
Lynn Valley | 2 | 3 750$ | 3 250$ | ||
Maple Ridge | 61 | 1 718$ | 2 051$ | 3 039$ | 4 073$ |
Maplewood | 1 | 2 520$ | |||
New Westminster | 55 | 1 875$ | 2 624$ | 2 775$ | |
North Vancouver | 36 | 2 455$ | 3 624$ | 3 700$ | |
Pitt Meadows | 1 | 1 200$ | |||
Port Coquitlam | 2 | 2 025$ | |||
Port Moody | 4 | 1 100$ | 2 275$ | ||
Richmond | 22 | 2 143$ | 3 431$ | 4 680$ | 2 200$ |
Seymour | 9 | 2 723$ | 2 950$ | ||
Surrey | 114 | 1 764$ | 2 114$ | 3 372$ | 3 399$ |
Township of Langley | 86 | 1 999$ | 2 463$ | 3 266$ | 3 950$ |
Upper Capilano | 1 | 1 700$ | |||
Vancouver | 346 | 2 374$ | 3 318$ | 3 947$ | 2 866$ |
West Vancouver | 8 | 2 872$ | 4 040$ | ||
White Rock | 3 | 1 600$ | 1 800$ |
Dernière mise à jour le 21 Jul 2025 à 11h24.