Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Anmore | 1 | 2 150$ | |||
Burnaby | 69 | 2 053$ | 2 951$ | 3 314$ | 5 050$ |
City of Langley | 45 | 1 996$ | 2 323$ | 2 997$ | 4 350$ |
Coquitlam | 30 | 2 122$ | 2 316$ | 3 745$ | |
Delbrook-Upper Lonsdale | 4 | 2 775$ | 4 499$ | 5 400$ | |
Delta | 15 | 1 948$ | 2 947$ | 3 148$ | 4 397$ |
Electoral Area A | 4 | 2 794$ | 3 655$ | ||
Lions Gate Village | 5 | 2 350$ | 4 725$ | 5 295$ | |
Lynn Valley | 2 | 3 750$ | 3 250$ | ||
Maple Ridge | 60 | 1 710$ | 2 061$ | 2 926$ | 4 073$ |
Maplewood | 3 | 2 490$ | 3 375$ | ||
New Westminster | 55 | 1 894$ | 2 626$ | 2 987$ | |
North Vancouver | 39 | 2 454$ | 3 576$ | 4 148$ | 4 200$ |
Pitt Meadows | 1 | 1 200$ | |||
Port Coquitlam | 4 | 1 963$ | 2 750$ | 2 500$ | |
Port Moody | 8 | 1 375$ | 2 583$ | 3 100$ | 4 200$ |
Richmond | 14 | 2 019$ | 2 910$ | 3 340$ | |
Seymour | 8 | 2 950$ | 2 950$ | ||
Surrey | 117 | 1 778$ | 2 102$ | 3 396$ | 3 483$ |
Township of Langley | 83 | 1 968$ | 2 489$ | 3 269$ | 3 950$ |
Upper Capilano | 1 | 2 300$ | |||
Vancouver | 330 | 2 375$ | 3 298$ | 3 779$ | 2 799$ |
West Vancouver | 7 | 2 914$ | 4 071$ | ||
White Rock | 2 | 2 300$ | 4 850$ |
Dernière mise à jour le 13 Aug 2025 à 09h00.