Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Anmore | 1 | 2 150$ | |||
Burnaby | 117 | 2 127$ | 3 037$ | 3 316$ | 3 820$ |
City of Langley | 56 | 1 819$ | 2 423$ | 2 997$ | 4 350$ |
Coquitlam | 60 | 2 104$ | 2 588$ | 3 469$ | |
Delbrook-Upper Lonsdale | 8 | 2 450$ | 2 875$ | 5 300$ | |
Delta | 15 | 2 296$ | 1 700$ | 3 365$ | 5 238$ |
Edgemont Village | 1 | 2 100$ | |||
Electoral Area A | 12 | 2 273$ | 3 783$ | 4 650$ | |
Lions Gate-Lower Capilano | 5 | 2 377$ | 3 493$ | ||
Lynn Valley | 6 | 3 073$ | 3 475$ | ||
Maple Ridge | 72 | 1 718$ | 1 991$ | 3 003$ | 4 073$ |
Maplewood | 8 | 2 800$ | 3 050$ | ||
New Westminster | 105 | 1 986$ | 2 642$ | 3 135$ | |
North Vancouver | 49 | 2 645$ | 3 575$ | 3 275$ | 3 921$ |
Pitt Meadows | 2 | 1 450$ | |||
Port Coquitlam | 13 | 2 066$ | 3 383$ | 3 280$ | 4 517$ |
Port Moody | 11 | 1 350$ | 2 717$ | 5 800$ | |
Richmond | 59 | 2 066$ | 3 313$ | 3 433$ | 3 692$ |
Seymour | 7 | 2 700$ | 2 950$ | ||
Surrey | 213 | 1 829$ | 2 175$ | 3 071$ | 3 679$ |
Township of Langley | 97 | 2 022$ | 2 483$ | 3 285$ | 3 900$ |
Tsawwassen | 2 | 3 695$ | |||
Upper Capilano | 2 | 2 200$ | |||
Vancouver | 585 | 2 331$ | 3 281$ | 4 463$ | 2 201$ |
West Vancouver | 21 | 2 986$ | 3 771$ | 5 223$ | |
White Rock | 7 | 1 650$ | 2 400$ | 3 200$ |
Dernière mise à jour le 31 May 2025 à 09h31.