Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Anmore | 2 | 2 150$ | 4 850$ | ||
Burnaby | 60 | 2 114$ | 2 738$ | 3 545$ | 5 100$ |
City of Langley | 45 | 1 962$ | 2 373$ | 2 957$ | 4 350$ |
Coquitlam | 34 | 1 988$ | 2 490$ | 3 660$ | 3 600$ |
Delbrook-Upper Lonsdale | 4 | 2 775$ | 4 599$ | ||
Delta | 4 | 1 948$ | 2 900$ | 4 500$ | |
Electoral Area A | 3 | 2 749$ | 3 672$ | ||
Lions Gate Village | 2 | 3 900$ | 5 295$ | ||
Lower Lynn | 1 | 4 600$ | |||
Lynn Valley | 1 | 3 750$ | |||
Maple Ridge | 57 | 1 670$ | 2 064$ | 3 067$ | 4 073$ |
Maplewood | 1 | 2 300$ | |||
New Westminster | 49 | 1 852$ | 2 613$ | 3 787$ | |
North Vancouver | 45 | 2 308$ | 3 275$ | 4 500$ | 4 000$ |
Pitt Meadows | 3 | 1 433$ | |||
Port Coquitlam | 5 | 1 975$ | 2 673$ | 2 225$ | |
Port Moody | 4 | 1 550$ | 2 225$ | ||
Richmond | 23 | 1 946$ | 2 932$ | 3 962$ | |
Seymour | 9 | 2 800$ | 2 583$ | ||
Surrey | 117 | 1 798$ | 2 111$ | 3 320$ | 3 263$ |
Township of Langley | 85 | 2 028$ | 2 454$ | 3 246$ | 4 086$ |
Vancouver | 346 | 2 292$ | 3 425$ | 4 096$ | 4 184$ |
West Vancouver | 12 | 3 196$ | 3 983$ | 5 925$ | |
White Rock | 5 | 1 400$ | 2 688$ |
Dernière mise à jour le 01 Oct 2025 à 11h25.