Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Anmore | 1 | 2 150$ | |||
Burnaby | 116 | 2 140$ | 2 897$ | 3 442$ | 4 333$ |
City of Langley | 63 | 1 978$ | 2 466$ | 2 925$ | 4 350$ |
Coquitlam | 57 | 2 090$ | 2 664$ | 3 278$ | 5 700$ |
Delbrook-Upper Lonsdale | 8 | 2 450$ | 3 250$ | 4 799$ | |
Delta | 11 | 2 271$ | 4 545$ | 4 230$ | |
Edgemont Village | 1 | 2 300$ | |||
Electoral Area A | 16 | 2 138$ | 3 909$ | 5 067$ | |
Lions Gate-Lower Capilano | 5 | 2 375$ | 3 493$ | ||
Lynn Valley | 7 | 3 187$ | 3 050$ | 3 199$ | |
Maple Ridge | 85 | 1 727$ | 2 057$ | 2 902$ | 4 258$ |
Maplewood | 6 | 3 050$ | |||
New Westminster | 98 | 1 954$ | 2 717$ | 3 069$ | |
North Vancouver | 58 | 2 612$ | 3 657$ | 3 432$ | |
Pitt Meadows | 1 | 1 200$ | |||
Port Coquitlam | 11 | 1 850$ | 3 373$ | 3 080$ | 4 517$ |
Port Moody | 12 | 1 100$ | 2 494$ | ||
Richmond | 62 | 2 141$ | 3 202$ | 3 470$ | 4 600$ |
Seymour | 8 | 2 195$ | 2 950$ | ||
Surrey | 217 | 1 801$ | 2 242$ | 2 869$ | 3 700$ |
Township of Langley | 97 | 2 040$ | 2 413$ | 3 250$ | 3 864$ |
Tsawwassen | 2 | 3 695$ | |||
Upper Capilano | 3 | 4 000$ | 2 550$ | ||
Vancouver | 673 | 2 356$ | 3 423$ | 3 851$ | 902$ |
West Vancouver | 27 | 2 739$ | 3 648$ | 5 328$ | |
White Rock | 8 | 2 167$ | 2 720$ |
Dernière mise à jour le 09 May 2025 à 10h18.