Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Anmore | 1 | 2 150$ | |||
| Burnaby | 7 | 2 048$ | |||
| City of Langley | 27 | 2 033$ | 2 441$ | 2 997$ | 4 350$ |
| Coquitlam | 2 | 1 700$ | |||
| Delbrook-Upper Lonsdale | 2 | 2 775$ | |||
| Delta | 1 | 1 500$ | |||
| Lynn Valley | 1 | 3 750$ | |||
| Maple Ridge | 49 | 1 682$ | 2 022$ | 3 039$ | 4 073$ |
| New Westminster | 1 | 690$ | |||
| North Vancouver | 3 | 1 623$ | 2 950$ | ||
| Pitt Meadows | 2 | 900$ | |||
| Port Moody | 2 | 1 100$ | |||
| Richmond | 2 | 1 940$ | 5 000$ | ||
| Surrey | 50 | 1 825$ | 2 022$ | 3 800$ | 3 200$ |
| Township of Langley | 72 | 1 989$ | 2 454$ | 3 250$ | 3 950$ |
| Vancouver | 42 | 1 826$ | 1 475$ | 902$ | |
| West Vancouver | 2 | 2 695$ | 5 950$ |
Dernière mise à jour le 25 Feb 2026 à 09h29.