Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Auteuil | 9 | 1 973$ | |||
| Chomedey | 105 | 1 791$ | 2 145$ | 2 566$ | |
| Duvernay | 9 | 1 815$ | 1 700$ | 2 600$ | 2 600$ |
| Fabreville | 5 | 2 088$ | 1 387$ | 2 700$ | |
| Laval-des-Rapides | 29 | 1 365$ | 1 803$ | 2 259$ | 1 775$ |
| Laval-Ouest | 4 | 1 520$ | 1 780$ | 1 960$ | |
| Pont-Viau | 6 | 1 313$ | 1 580$ | 1 950$ | |
| Saint-François | 11 | 2 188$ | 1 925$ | ||
| Saint-Vincent-de-Paul | 2 | 1 336$ | 1 840$ | ||
| Sainte-Dorothée | 2 | 1 550$ | 1 900$ | ||
| Sainte-Rose | 30 | 1 600$ | 1 873$ | 1 966$ | 2 275$ |
| St-Vincent-de-Paul | 3 | 1 450$ | |||
| Vimont | 12 | 1 335$ | 1 633$ | 2 055$ |
Dernière mise à jour le 11 Nov 2025 à 14h18.