Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Auteuil | 16 | 1 425$ | 2 074$ | 2 588$ | |
Chomedey | 316 | 1 721$ | 2 193$ | 2 835$ | 2 025$ |
Duvernay | 19 | 1 440$ | 2 162$ | 2 600$ | 2 400$ |
Fabreville | 11 | 2 088$ | 1 675$ | 2 493$ | 5 250$ |
Laval-des-Rapides | 53 | 1 597$ | 2 012$ | 2 155$ | 2 075$ |
Laval-Ouest | 12 | 1 380$ | 1 808$ | 2 107$ | |
Pont-Viau | 18 | 1 302$ | 1 872$ | 2 075$ | |
Saint-François | 15 | 2 315$ | 2 217$ | 2 800$ | |
Saint-Vincent-de-Paul | 2 | 2 500$ | |||
Sainte-Dorothée | 11 | 1 700$ | 1 921$ | 3 650$ | |
Sainte-Rose | 49 | 1 674$ | 1 892$ | 2 041$ | 2 275$ |
St-Vincent-de-Paul | 4 | 1 488$ | 1 850$ | 750$ | |
Vimont | 18 | 1 303$ | 1 769$ | 2 158$ | 3 500$ |
Dernière mise à jour le 21 Jul 2025 à 11h24.