.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Auteuil | 9 | 1 360$ | 1 837$ | ||
| Chomedey | 101 | 1 445$ | 1 868$ | 2 455$ | |
| Duvernay | 6 | 1 658$ | 1 600$ | 2 600$ | |
| Fabreville | 4 | 1 795$ | 1 350$ | 2 100$ | |
| Laval-des-Rapides | 28 | 1 409$ | 1 637$ | 1 675$ | 650$ |
| Laval-Ouest | 6 | 1 527$ | 2 703$ | ||
| Pont-Viau | 5 | 750$ | 1 825$ | 1 765$ | |
| Saint-François | 9 | 2 069$ | 2 000$ | 2 750$ | |
| Saint-Vincent-de-Paul | 2 | 1 915$ | |||
| Sainte-Dorothée | 10 | 1 808$ | 1 299$ | 2 213$ | |
| Sainte-Rose | 23 | 1 547$ | 1 750$ | 1 941$ | 2 383$ |
| St-Vincent-de-Paul | 6 | 1 305$ | 1 550$ | ||
| Vimont | 10 | 1 195$ | 1 485$ | 2 915$ |
Dernière mise à jour le 17 Mar 2026 à 10h27.