Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Auteuil | 8 | 2 110$ | 3 200$ | ||
| Chomedey | 83 | 1 672$ | 2 079$ | 2 686$ | 2 700$ |
| Duvernay | 9 | 1 756$ | 2 075$ | 2 600$ | 2 675$ |
| Fabreville | 4 | 2 088$ | 1 280$ | 2 700$ | |
| Laval-des-Rapides | 17 | 1 369$ | 1 694$ | 2 398$ | 650$ |
| Laval-Ouest | 5 | 1 510$ | 1 780$ | 1 960$ | |
| Pont-Viau | 3 | 1 400$ | 1 580$ | ||
| Saint-François | 11 | 2 188$ | 1 800$ | ||
| Saint-Vincent-de-Paul | 1 | 1 840$ | |||
| Sainte-Dorothée | 3 | 2 300$ | 1 800$ | 1 900$ | |
| Sainte-Rose | 27 | 1 600$ | 1 844$ | 1 966$ | 2 275$ |
| St-Vincent-de-Paul | 3 | 1 488$ | 1 475$ | ||
| Vimont | 6 | 1 335$ | 1 633$ | 1 850$ |
Dernière mise à jour le 24 Dec 2025 à 09h54.