Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Auteuil | 14 | 1 890$ | 2 732$ | ||
Chomedey | 236 | 1 653$ | 2 140$ | 2 659$ | 2 490$ |
Duvernay | 8 | 1 395$ | 1 800$ | 2 200$ | |
Fabreville | 5 | 490$ | 1 900$ | 2 100$ | 5 250$ |
Laval-des-Rapides | 63 | 1 551$ | 2 010$ | 2 303$ | 2 200$ |
Laval-Ouest | 9 | 1 520$ | 1 852$ | 2 130$ | |
Pont-Viau | 12 | 1 307$ | 2 224$ | 2 100$ | |
Saint-François | 13 | 2 211$ | 2 000$ | 3 800$ | |
Saint-Vincent-de-Paul | 3 | 1 200$ | 1 600$ | ||
Sainte-Dorothée | 14 | 1 817$ | 1 700$ | 3 650$ | 2 950$ |
Sainte-Rose | 40 | 1 477$ | 1 881$ | 2 064$ | 2 425$ |
St-Vincent-de-Paul | 8 | 1 436$ | 1 395$ | ||
Vimont | 121 | 1 722$ | 2 230$ | 2 404$ | 2 500$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 08h12.