| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Auteuil | 11 | 1 750$ | 1 675$ | 2 625$ | |
| Chomedey | 370 | 2 176$ | 1 910$ | 2 205$ | 2 317$ |
| Duvernay | 9 | 1 391$ | 1 675$ | 2 995$ | |
| Fabreville | 10 | 1 788$ | 1 700$ | ||
| Laval-des-Rapides | 55 | 1 736$ | 1 697$ | 1 966$ | 1 960$ |
| Laval-Ouest | 5 | 1 500$ | 2 783$ | ||
| Pont-Viau | 14 | 1 586$ | 1 521$ | 1 650$ | |
| Saint-François | 2 | 925$ | |||
| Saint-Vincent-de-Paul | 3 | 1 295$ | 1 594$ | ||
| Sainte-Dorothée | 5 | 1 718$ | |||
| Sainte-Rose | 29 | 1 858$ | 1 795$ | 1 850$ | |
| St-Vincent-de-Paul | 11 | 1 421$ | 1 475$ | 2 063$ | |
| Vimont | 21 | 1 509$ | 1 689$ | 1 785$ |
Dernière mise à jour le 3 septembre 2026.