Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Ajax | 59 | 1 655$ | 2 078$ | 2 829$ | 3 139$ |
Clarington | 47 | 1 952$ | 2 404$ | 3 006$ | 3 475$ |
Courtice | 7 | 998$ | 1 790$ | 2 466$ | 3 244$ |
Goodwood | 1 | 4 980$ | |||
Oshawa | 74 | 1 657$ | 1 994$ | 2 550$ | 2 780$ |
Pickering | 82 | 1 553$ | 2 185$ | 2 934$ | 3 412$ |
Uxbridge | 3 | 1 675$ | 2 400$ | ||
Whitby | 71 | 1 766$ | 2 066$ | 2 976$ | 3 591$ |
Dernière mise à jour le 06 Jul 2025 à 10h27.