Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Beaumont | 8 | 1 395$ | 1 703$ | 1 800$ | |
City Centre | 3 | 1 675$ | 2 500$ | ||
City of Leduc | 26 | 1 308$ | 1 699$ | 2 300$ | |
City of Spruce Grove | 13 | 1 445$ | 1 551$ | 1 425$ | |
City of Wetaskiwin | 24 | 1 089$ | 1 171$ | 1 261$ | |
Edmonton | 2 151 | 1 277$ | 1 635$ | 1 969$ | 2 311$ |
Fort Saskatchewan | 19 | 1 297$ | 1 731$ | 1 771$ | |
McLaughlin | 2 | 1 950$ | |||
Morinville | 2 | 1 045$ | |||
Sherwood Park | 55 | 1 484$ | 1 876$ | 2 248$ | 3 575$ |
St. Albert | 16 | 1 420$ | 1 759$ | 2 370$ | |
Stony Plain | 2 | 1 213$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 07h57.