.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ange-Gardien | 2 | 1 438$ | |||
| Beauharnois | 12 | 1 348$ | 1 582$ | 1 800$ | |
| Beloeil | 6 | 1 358$ | 1 458$ | 1 875$ | |
| Boucherville | 6 | 1 232$ | 1 648$ | 1 750$ | |
| Brossard | 21 | 1 543$ | 1 887$ | 1 918$ | 2 460$ |
| Candiac | 11 | 1 714$ | 2 123$ | 2 065$ | |
| Chambly | 7 | 1 295$ | 1 325$ | 1 680$ | 2 800$ |
| Châteauguay | 39 | 1 460$ | 1 802$ | 2 320$ | 2 760$ |
| Contrecœur | 1 | 1 200$ | |||
| Coteau-du-Lac | 6 | 985$ | 1 444$ | 1 255$ | |
| Delson | 7 | 1 425$ | 1 533$ | 3 250$ | |
| Franklin | 1 | 1 200$ | |||
| Hemmingford (canton) | 1 | 906$ | |||
| Hemmingford (village) | 1 | 1 034$ | |||
| Huntingdon | 39 | 1 050$ | 1 250$ | 1 381$ | |
| La Prairie | 7 | 1 775$ | 2 183$ | ||
| La Présentation | 6 | 1 030$ | 1 628$ | 2 347$ | |
| Lacolle | 4 | 1 025$ | 1 425$ | 1 525$ | |
| Le Haut-Saint-Laurent | 1 | 1 250$ | |||
| Les Coteaux | 2 | 1 695$ | |||
| Les Maskoutains | 1 | 2 000$ | |||
| Longueuil | 188 | 1 512$ | 1 619$ | 1 838$ | 2 668$ |
| Marguerite-D'Youville | 3 | 1 663$ | 2 175$ | ||
| Marieville | 1 | 990$ | |||
| Massueville | 1 | 1 200$ | |||
| McMasterville | 3 | 1 595$ | 1 955$ | ||
| Mercier | 5 | 1 330$ | 1 718$ | 1 800$ | |
| Mont-Saint-Hilaire | 3 | 1 900$ | 1 835$ | ||
| Napierville | 2 | 1 535$ | 1 718$ | ||
| Ormstown | 1 | 1 450$ | |||
| Otterburn Park | 6 | 1 996$ | |||
| Pointe-des-Cascades | 2 | 2 000$ | |||
| Richelieu | 1 | 1 300$ | |||
| Rigaud | 3 | 1 390$ | 1 383$ | ||
| Rivière-Beaudette | 1 | 1 400$ | |||
| Roxton Falls | 3 | 700$ | 1 250$ | 1 595$ | |
| Saint-Amable | 3 | 1 475$ | 1 895$ | 1 880$ | |
| Saint-Basile-le-Grand | 5 | 1 495$ | 1 863$ | 2 500$ | |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 12 | 1 640$ | 2 269$ | ||
| Saint-Césaire | 3 | 835$ | 1 350$ | 1 175$ | |
| Saint-Chrysostome | 2 | 1 354$ | |||
| Saint-Clet | 2 | 1 673$ | |||
| Saint-Constant | 9 | 1 651$ | 1 877$ | ||
| Saint-Damase | 13 | 1 555$ | |||
| Saint-Dominique | 1 | 1 675$ | |||
| Saint-Hugues | 1 | 1 425$ | |||
| Saint-Hyacinthe | 62 | 1 494$ | 1 485$ | 1 794$ | 1 700$ |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 37 | 1 386$ | 1 667$ | 2 027$ | 1 900$ |
| Saint-Joseph-de-Sorel | 2 | 1 550$ | |||
| Saint-Lazare | 2 | 1 713$ | |||
| Saint-Liboire | 1 | 2 400$ | |||
| Saint-Mathias-sur-Richelieu | 7 | 1 585$ | 2 066$ | ||
| Saint-Philippe | 1 | 2 075$ | |||
| Saint-Pie | 3 | 1 465$ | 1 300$ | ||
| Saint-Polycarpe | 4 | 1 175$ | 1 433$ | ||
| Saint-Rémi | 6 | 1 210$ | 1 425$ | 1 628$ | |
| Saint-Zotique | 6 | 1 450$ | 1 538$ | 1 795$ | |
| Sainte-Catherine | 8 | 1 043$ | 1 869$ | 2 375$ | |
| Sainte-Clotilde | 1 | 1 285$ | |||
| Sainte-Hélène-de-Bagot | 3 | 999$ | 999$ | ||
| Sainte-Julie | 11 | 1 714$ | 1 815$ | 1 995$ | |
| Sainte-Justine-de-Newton | 1 | 1 295$ | |||
| Sainte-Martine | 1 | 1 300$ | |||
| Sainte-Victoire-de-Sorel | 1 | 1 800$ | |||
| Salaberry-de-Valleyfield | 84 | 1 234$ | 1 522$ | 1 629$ | 1 888$ |
| Sorel-Tracy | 55 | 885$ | 1 375$ | 1 683$ | 2 155$ |
| Vaudreuil-Dorion | 41 | 1 692$ | 1 752$ | 3 100$ | |
| Venise-en-Québec | 3 | 1 250$ | 1 350$ | 1 375$ | |
| Verchères | 1 | 395$ |
Dernière mise à jour le 06 Apr 2026 à 22h58.