.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Acton Vale | 4 | 1 490$ | |||
| Ange-Gardien | 1 | 1 400$ | |||
| Beauharnois | 8 | 1 570$ | 1 750$ | ||
| Beloeil | 5 | 1 615$ | 1 760$ | ||
| Boucherville | 3 | 820$ | 1 635$ | ||
| Brossard | 13 | 1 487$ | 1 555$ | 2 058$ | |
| Candiac | 6 | 1 700$ | 1 524$ | 1 490$ | |
| Chambly | 5 | 1 223$ | 1 858$ | 1 910$ | |
| Châteauguay | 24 | 1 546$ | 1 665$ | 2 197$ | 2 760$ |
| Contrecœur | 1 | 1 300$ | |||
| Coteau-du-Lac | 3 | 1 225$ | 1 255$ | ||
| Delson | 4 | 1 772$ | 1 423$ | 3 250$ | |
| Franklin | 2 | 1 088$ | |||
| Hudson | 1 | 1 450$ | |||
| Huntingdon | 6 | 895$ | 1 210$ | ||
| L'Île-Perrot | 1 | 1 250$ | |||
| La Prairie | 2 | 1 325$ | |||
| Le Haut-Saint-Laurent | 1 | 1 100$ | |||
| Longueuil | 151 | 1 542$ | 1 588$ | 1 865$ | 2 449$ |
| Marguerite-D'Youville | 1 | 1 425$ | |||
| McMasterville | 1 | 1 800$ | |||
| Mercier | 2 | 1 760$ | 1 955$ | ||
| Mont-Saint-Hilaire | 3 | 1 913$ | 1 595$ | 1 795$ | |
| Napierville | 1 | 1 775$ | |||
| Ormstown | 1 | 1 450$ | |||
| Otterburn Park | 6 | 1 679$ | 2 150$ | ||
| Pointe-des-Cascades | 2 | 1 675$ | 2 100$ | ||
| Rougemont | 2 | 1 995$ | |||
| Saint-Amable | 3 | 1 750$ | 1 850$ | ||
| Saint-Basile-le-Grand | 1 | 700$ | |||
| Saint-Bruno-de-Montarville | 7 | 1 729$ | 1 708$ | ||
| Saint-Césaire | 1 | 1 300$ | |||
| Saint-Chrysostome | 2 | 1 300$ | |||
| Saint-Constant | 11 | 1 750$ | 1 815$ | 1 768$ | |
| Saint-Damase | 25 | 1 577$ | |||
| Saint-Hyacinthe | 58 | 1 594$ | 1 461$ | 1 737$ | 1 750$ |
| Saint-Jean-Baptiste | 1 | 1 550$ | |||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 34 | 1 382$ | 1 574$ | 1 918$ | |
| Saint-Liboire | 2 | 1 255$ | |||
| Saint-Mathieu | 3 | 1 735$ | |||
| Saint-Paul-d'Abbotsford | 1 | 1 550$ | |||
| Saint-Philippe | 1 | 1 619$ | |||
| Saint-Polycarpe | 3 | 1 430$ | |||
| Saint-Rémi | 4 | 1 050$ | 1 733$ | ||
| Saint-Zotique | 6 | 1 377$ | 1 698$ | 1 695$ | |
| Sainte-Catherine | 2 | 1 810$ | |||
| Sainte-Hélène-de-Bagot | 2 | 972$ | |||
| Sainte-Julie | 11 | 1 575$ | 1 801$ | 2 506$ | |
| Sainte-Martine | 1 | 1 250$ | |||
| Sainte-Victoire-de-Sorel | 3 | 1 808$ | |||
| Salaberry-de-Valleyfield | 39 | 1 271$ | 1 414$ | 1 783$ | 1 965$ |
| Sorel-Tracy | 62 | 872$ | 1 412$ | 1 698$ | |
| Varennes | 1 | 1 730$ | |||
| Vaudreuil-Dorion | 24 | 1 710$ | 1 802$ | 1 768$ | 2 500$ |
| Venise-en-Québec | 3 | 1 350$ | 1 425$ | ||
| Verchères | 1 | 395$ |
Dernière mise à jour le 23 Jul 2026 à 19h24.