Please note that the statistics presented do not include chalets for rent.
Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
---|---|---|---|---|---|
Acton Vale | 3 | 650$ | 1 510$ | ||
Ange-Gardien | 4 | 1 493$ | 1 470$ | ||
Beauharnois | 3 | 1 750$ | |||
Beloeil | 9 | 1 628$ | 1 723$ | 2 400$ | |
Boucherville | 15 | 1 279$ | 2 297$ | 1 932$ | 3 300$ |
Brossard | 58 | 1 622$ | 2 339$ | 2 389$ | 2 808$ |
Candiac | 17 | 1 600$ | 2 056$ | 3 450$ | |
Chambly | 3 | 1 550$ | 2 650$ | 2 850$ | |
Châteauguay | 10 | 1 255$ | 1 965$ | 2 336$ | 2 200$ |
Contrecœur | 5 | 1 733$ | 1 400$ | ||
Coteau-du-Lac | 1 | 1 725$ | |||
Delson | 4 | 1 641$ | 1 928$ | ||
Franklin | 1 | 1 200$ | |||
Huntingdon | 8 | 1 221$ | 1 583$ | ||
L'Île-Perrot | 4 | 1 200$ | 1 600$ | 1 950$ | |
La Prairie | 9 | 1 625$ | 2 542$ | 2 150$ | 2 675$ |
La Présentation | 3 | 1 799$ | 1 799$ | ||
Le Haut-Saint-Laurent | 1 | 1 300$ | |||
Les Coteaux | 1 | 1 790$ | |||
Longueuil | 285 | 1 389$ | 1 916$ | 2 421$ | 2 196$ |
Marguerite-D'Youville | 8 | 1 800$ | 1 644$ | 1 749$ | 2 600$ |
Massueville | 1 | 1 500$ | |||
McMasterville | 6 | 1 700$ | 1 734$ | 2 500$ | |
Mercier | 1 | 1 260$ | |||
Mont-Saint-Hilaire | 13 | 1 212$ | 1 733$ | 2 209$ | 3 650$ |
Ormstown | 2 | 1 350$ | 1 500$ | ||
Otterburn Park | 16 | 1 540$ | 1 979$ | 2 716$ | |
Pointe-des-Cascades | 1 | 1 600$ | |||
Richelieu | 4 | 1 421$ | |||
Rigaud | 1 | 2 195$ | |||
Rougemont | 1 | 1 600$ | |||
Roxton Falls | 3 | 1 350$ | |||
Saint-Amable | 5 | 1 650$ | 1 903$ | ||
Saint-Basile-le-Grand | 4 | 1 470$ | |||
Saint-Blaise-sur-Richelieu | 1 | 2 750$ | |||
Saint-Bruno-de-Montarville | 1 | 2 300$ | |||
Saint-Césaire | 2 | 500$ | |||
Saint-Charles-sur-Richelieu | 1 | 2 600$ | |||
Saint-Constant | 21 | 1 647$ | 1 863$ | 1 839$ | |
Saint-Damase | 1 | 1 800$ | |||
Saint-Dominique | 2 | 1 825$ | |||
Saint-Hyacinthe | 84 | 1 541$ | 1 751$ | 2 003$ | 1 788$ |
Saint-Isidore | 1 | 645$ | |||
Saint-Jean-Baptiste | 1 | 1 800$ | |||
Saint-Jean-sur-Richelieu | 62 | 1 478$ | 1 830$ | 1 750$ | 1 762$ |
Saint-Joseph-de-Sorel | 2 | 750$ | |||
Saint-Lazare | 5 | 1 660$ | 2 263$ | ||
Saint-Louis | 3 | 1 590$ | 1 900$ | 1 900$ | |
Saint-Mathias-sur-Richelieu | 4 | 1 733$ | 1 950$ | ||
Saint-Ours | 2 | 1 495$ | 1 295$ | ||
Saint-Patrice-de-Sherrington | 1 | 3 900$ | |||
Saint-Paul-d'Abbotsford | 1 | 1 550$ | |||
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | 2 | 595$ | 2 600$ | ||
Saint-Philippe | 2 | 1 710$ | 1 995$ | ||
Saint-Pie | 3 | 1 495$ | 1 650$ | ||
Saint-Rémi | 6 | 1 633$ | |||
Saint-Simon | 1 | 850$ | |||
Saint-Zotique | 9 | 1 468$ | 1 535$ | ||
Sainte-Catherine | 6 | 2 175$ | 2 399$ | ||
Sainte-Clotilde | 1 | 740$ | |||
Sainte-Julie | 5 | 1 499$ | 1 949$ | 2 550$ | |
Sainte-Marie-Madeleine | 1 | 1 770$ | |||
Sainte-Martine | 1 | 1 525$ | |||
Salaberry-de-Valleyfield | 44 | 1 166$ | 1 476$ | 1 693$ | 2 200$ |
Sorel-Tracy | 22 | 895$ | 1 230$ | 1 825$ | |
Terrasse-Vaudreuil | 1 | 1 656$ | |||
Varennes | 8 | 1 438$ | 1 572$ | ||
Vaudreuil-Dorion | 170 | 1 824$ | 2 095$ | 2 731$ | 2 200$ |
Venise-en-Québec | 5 | 1 590$ | 1 617$ | 2 280$ | |
Verchères | 1 | 1 800$ | |||
Yamaska | 2 | 1 450$ | 975$ |
Last updated on 2025-05-09 at 10:18.