Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
---|---|---|---|---|---|
Acton Vale | 5 | 400$ | 1 450$ | 1 450$ | |
Ange-Gardien | 3 | 1 525$ | 1 460$ | ||
Beauharnois | 1 | 1 450$ | |||
Beloeil | 8 | 1 907$ | 2 085$ | 1 800$ | 1 690$ |
Boucherville | 5 | 1 117$ | 2 100$ | 2 750$ | |
Brossard | 41 | 1 803$ | 2 220$ | 2 837$ | 2 500$ |
Candiac | 15 | 1 550$ | 2 019$ | 3 450$ | |
Chambly | 6 | 1 648$ | 3 642$ | ||
Châteauguay | 12 | 1 169$ | 1 695$ | 2 450$ | |
Contrecœur | 2 | 800$ | 1 300$ | ||
Delson | 1 | 2 000$ | |||
Franklin | 1 | 1 200$ | |||
Huntingdon | 7 | 700$ | 1 250$ | 1 783$ | |
L'Île-Perrot | 4 | 1 125$ | 1 950$ | ||
La Prairie | 8 | 1 480$ | 2 525$ | 2 750$ | 3 400$ |
La Présentation | 5 | 1 799$ | 1 799$ | ||
Lacolle | 1 | 960$ | |||
Le Haut-Saint-Laurent | 1 | 1 300$ | |||
Léry | 1 | 2 200$ | |||
Les Coteaux | 1 | 1 395$ | |||
Longueuil | 306 | 1 438$ | 1 955$ | 2 274$ | 2 734$ |
Marguerite-D'Youville | 4 | 1 800$ | 1 550$ | ||
McMasterville | 4 | 1 395$ | 1 458$ | 2 500$ | 3 000$ |
Mont-Saint-Hilaire | 12 | 1 095$ | 1 681$ | 3 275$ | |
Napierville | 1 | 2 700$ | |||
Ormstown | 2 | 1 350$ | 1 500$ | ||
Otterburn Park | 10 | 1 343$ | 1 990$ | 2 499$ | |
Pincourt | 2 | 1 900$ | 2 690$ | ||
Pointe-des-Cascades | 12 | 1 702$ | 1 896$ | ||
Richelieu | 1 | 1 995$ | |||
Rigaud | 1 | 1 325$ | |||
Rivière-Beaudette | 18 | 1 448$ | 1 560$ | ||
Rougemont | 2 | 1 400$ | 2 200$ | ||
Saint-Amable | 2 | 1 675$ | |||
Saint-Basile-le-Grand | 1 | 2 065$ | |||
Saint-Bruno-de-Montarville | 6 | 1 947$ | 2 175$ | 2 016$ | |
Saint-Césaire | 2 | 750$ | 2 000$ | ||
Saint-Constant | 17 | 1 443$ | 1 733$ | 2 583$ | |
Saint-Dominique | 1 | 1 650$ | |||
Saint-Hyacinthe | 85 | 1 426$ | 1 870$ | 2 162$ | 1 769$ |
Saint-Isidore | 1 | 645$ | |||
Saint-Jean-sur-Richelieu | 65 | 1 427$ | 1 908$ | 1 658$ | 1 278$ |
Saint-Joseph-de-Sorel | 2 | 950$ | 950$ | ||
Saint-Lazare | 1 | 3 400$ | |||
Saint-Louis-de-Gonzague | 1 | 1 500$ | |||
Saint-Mathias-sur-Richelieu | 1 | 1 650$ | |||
Saint-Ours | 1 | 1 495$ | |||
Saint-Patrice-de-Sherrington | 1 | 3 900$ | |||
Saint-Paul-d'Abbotsford | 2 | 1 550$ | 300$ | ||
Saint-Pie | 4 | 1 295$ | 1 495$ | 1 595$ | |
Saint-Rémi | 1 | 1 550$ | |||
Saint-Simon | 1 | 850$ | |||
Saint-Stanislas-de-Kostka | 1 | 2 400$ | |||
Saint-Zotique | 8 | 1 469$ | 1 725$ | ||
Sainte-Anne-de-Sorel | 1 | 1 400$ | |||
Sainte-Catherine | 3 | 2 433$ | |||
Sainte-Julie | 11 | 1 312$ | 1 960$ | 2 750$ | |
Sainte-Victoire-de-Sorel | 1 | 1 550$ | |||
Salaberry-de-Valleyfield | 35 | 1 225$ | 1 477$ | 1 511$ | 2 098$ |
Sorel-Tracy | 12 | 798$ | 1 242$ | 1 300$ | |
Varennes | 9 | 1 171$ | 1 808$ | ||
Vaudreuil-Dorion | 177 | 1 805$ | 2 061$ | 2 488$ | 3 100$ |
Venise-en-Québec | 3 | 1 590$ | 2 000$ | 1 995$ | |
Yamaska | 2 | 1 450$ | 1 800$ |
Last updated on 2025-03-03 at 08:22.