Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Alleyn-et-Cawood | 2 | 1 950$ | 2 800$ | ||
Blue Sea | 6 | 325$ | 300$ | 400$ | |
Bouchette | 1 | 2 000$ | |||
Bowman | 2 | 220$ | 230$ | ||
Bristol | 2 | 360$ | 600$ | ||
Cantley | 2 | 400$ | 5 000$ | ||
Cayamant | 3 | 240$ | 2 550$ | ||
Chelsea | 5 | 1 400$ | 1 967$ | 3 975$ | |
Chénéville | 1 | 350$ | |||
Clarendon | 1 | 800$ | |||
Davidson | 1 | 850$ | |||
Déléage | 1 | 1 200$ | |||
Gatineau | 1 009 | 1 476$ | 1 870$ | 1 849$ | 1 967$ |
Gracefield | 11 | 750$ | 1 300$ | 1 246$ | 525$ |
Kazabazua | 3 | 225$ | 330$ | ||
L'Ange-Gardien | 1 | 1 500$ | |||
L'Isle-aux-Allumettes | 5 | 1 250$ | 625$ | 229$ | |
La Pêche | 16 | 1 313$ | 688$ | 331$ | |
Lac-Sainte-Marie | 7 | 1 400$ | 2 183$ | 3 800$ | 435$ |
Litchfield | 1 | 400$ | |||
Lochaber-Partie-Ouest | 1 | 1 850$ | |||
Low | 4 | 225$ | 892$ | ||
Maniwaki | 21 | 1 413$ | 1 913$ | 2 249$ | |
Mansfield-et-Pontefract | 1 | 375$ | |||
Mayo | 1 | 1 350$ | |||
Messines | 3 | 1 225$ | 300$ | ||
Montebello | 1 | 1 200$ | |||
Mulgrave-et-Derry | 2 | 975$ | |||
Notre-Dame-de-Bonsecours | 1 | 3 200$ | |||
Notre-Dame-de-la-Salette | 1 | 1 450$ | |||
Otter Lake | 2 | 863$ | |||
Papineauville | 2 | 1 363$ | |||
Pontiac | 1 | 950$ | |||
Saint-Émile-de-Suffolk | 1 | 357$ | |||
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau | 4 | 1 350$ | 600$ | ||
Shawville | 1 | 1 000$ | |||
Thorne | 3 | 1 000$ | 1 090$ | ||
Thurso | 8 | 873$ | 1 469$ | 1 800$ | |
Val-des-Bois | 1 | 336$ | |||
Val-des-Monts | 21 | 959$ | 348$ | 1 006$ | |
Waltham | 2 | 315$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 07h57.