Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Area A (Baynes Sound) | 7 | 1 800$ | 2 230$ | 4 400$ | |
Area C (Puntledge/Black Creek) | 8 | 1 700$ | 2 489$ | 2 900$ | |
Comox | 14 | 1 724$ | 2 290$ | 2 100$ | |
Courtenay | 57 | 1 620$ | 1 913$ | 2 695$ | 2 666$ |
Cumberland | 2 | 2 350$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 08h18.