Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
City of Cold Lake | 8 | 1 263$ | 1 375$ | ||
Cold Lake North | 1 | 1 800$ | |||
Cold Lake South | 4 | 1 423$ | 1 650$ | ||
Town of Bonnyville | 14 | 1 205$ | 1 288$ | ||
Town of St. Paul | 4 | 1 005$ | 1 225$ |
Dernière mise à jour le 09 May 2025 à 09h54.