Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Area A (Kyuquot/Nootka/Sayward) | 9 | 1 570$ | 1 750$ | ||
| Area B (Discovery Islands/Mainland Inlets) | 1 | 2 900$ | |||
| Area D (Oyster Bay/Buttle Lake) | 1 | 2 600$ | |||
| Campbell River | 22 | 1 668$ | 2 091$ | 3 083$ | 3 200$ |
| Gold River | 1 | 2 800$ | |||
| Tahsis | 1 | 1 500$ |
Dernière mise à jour le 11 Nov 2025 à 14h18.