| Région | Nombre de logements | 3½ | 4½ | 5½ | 6½+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap-de-la-Madeleine | 10 | 1 038$ | 1 083$ | 1 418$ | |
| Charette | 1 | 1 210$ | |||
| Grandes-Piles | 1 | 950$ | |||
| Lac-à-la-Tortue | 1 | 1 395$ | |||
| Louiseville | 4 | 715$ | 1 247$ | ||
| Maskinongé | 3 | 1 070$ | 1 250$ | ||
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 3 | 975$ | 1 625$ | ||
| Pointe-du-Lac | 1 | 795$ | |||
| Saint-Justin | 1 | 1 750$ | |||
| Saint-Louis-de-France | 1 | 1 250$ | |||
| Sainte-Flore | 1 | 1 219$ | |||
| Sainte-Marthe-du-Cap | 31 | 800$ | 853$ | ||
| Shawinigan | 33 | 779$ | 1 208$ | 1 186$ | |
| Shawinigan-Nord | 14 | 763$ | 806$ | 978$ | 990$ |
| Shawinigan-Sud | 7 | 750$ | 1 333$ | 1 300$ | |
| Trois-Rivières | 137 | 1 079$ | 1 298$ | 1 448$ | 1 273$ |
| Mauricie | 249 | 945$ | 1 231$ | 1 377$ | 1 156$ |
Dernière mise à jour le 11 septembre 2026.