.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap-de-la-Madeleine | 10 | 600$ | 1 069$ | 1 565$ | |
| Grandes-Piles | 1 | 950$ | |||
| Louiseville | 1 | 835$ | |||
| Maskinongé | 3 | 1 235$ | 1 250$ | ||
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 2 | 1 625$ | |||
| Sainte-Marthe-du-Cap | 12 | 795$ | 1 500$ | ||
| Shawinigan | 15 | 833$ | 1 237$ | 1 257$ | |
| Shawinigan-Nord | 7 | 773$ | 800$ | 975$ | 990$ |
| Shawinigan-Sud | 2 | 1 258$ | |||
| Trois-Rivières | 36 | 1 171$ | 1 416$ | 1 547$ | 660$ |
Dernière mise à jour le 19 Aug 2026 à 10h21.