Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Aurora | 25 | 1 837$ | 2 540$ | 3 250$ | 4 048$ |
Holland Landing | 11 | 1 699$ | 2 400$ | 1 100$ | 3 894$ |
Keswick | 10 | 1 519$ | 1 817$ | 1 600$ | 3 350$ |
King | 1 | 2 195$ | |||
Markham | 17 | 2 203$ | 2 550$ | 3 347$ | 3 600$ |
Newmarket | 46 | 1 827$ | 2 293$ | 2 870$ | 3 660$ |
Richmond Hill | 259 | 1 819$ | 2 357$ | 3 149$ | 4 120$ |
Sharon | 4 | 2 200$ | 3 300$ | 3 750$ | |
Sutton | 6 | 3 250$ | 3 375$ | ||
Toronto | 4 | 2 024$ | 2 297$ | ||
Vaughan | 223 | 1 829$ | 2 516$ | 3 614$ | 4 098$ |
Whitchurch-Stouffville | 27 | 2 081$ | 2 693$ | 3 243$ | 3 755$ |
Dernière mise à jour le 13 Aug 2025 à 09h00.