Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Aurora | 15 | 1 619$ | 2 416$ | 4 083$ | |
East Gwillimbury | 10 | 1 600$ | 2 240$ | 2 800$ | 3 750$ |
Georgina | 7 | 1 130$ | 2 533$ | 2 900$ | 3 400$ |
Holland Landing | 9 | 1 450$ | 1 800$ | 2 350$ | 3 688$ |
Keswick | 13 | 1 650$ | 2 233$ | 2 663$ | 3 436$ |
Markham | 22 | 2 300$ | 2 394$ | 3 000$ | 3 500$ |
Newmarket | 28 | 1 944$ | 2 189$ | 2 858$ | 3 400$ |
Richmond Hill | 226 | 1 907$ | 2 354$ | 3 298$ | 4 079$ |
Sharon | 2 | 3 990$ | |||
Sutton | 5 | 3 100$ | 3 387$ | ||
Toronto | 4 | 2 279$ | 2 241$ | ||
Vaughan | 239 | 1 948$ | 2 480$ | 3 590$ | 4 151$ |
Whitchurch-Stouffville | 13 | 2 149$ | 1 974$ | 3 060$ | 4 200$ |
Dernière mise à jour le 08 May 2025 à 12h26.