Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Aurora | 17 | 1 635$ | 2 050$ | 4 174$ | |
East Gwillimbury | 6 | 1 600$ | 2 333$ | 3 700$ | |
Georgina | 5 | 1 130$ | 2 625$ | 2 900$ | 3 400$ |
Holland Landing | 9 | 1 450$ | 2 025$ | 2 350$ | 3 760$ |
Keswick | 7 | 2 120$ | 3 600$ | ||
Markham | 23 | 2 207$ | 2 383$ | 3 500$ | |
Newmarket | 23 | 1 425$ | 2 314$ | 3 000$ | 3 350$ |
Pefferlaw | 1 | 2 550$ | |||
Richmond Hill | 234 | 1 922$ | 2 424$ | 3 414$ | 4 124$ |
Sharon | 6 | 2 100$ | 3 606$ | ||
Sutton | 6 | 3 240$ | |||
Toronto | 4 | 2 195$ | 2 490$ | ||
Vaughan | 252 | 2 001$ | 2 581$ | 3 456$ | 3 994$ |
Whitchurch-Stouffville | 17 | 1 799$ | 1 936$ | 3 098$ | 3 866$ |
Dernière mise à jour le 31 May 2025 à 09h31.