Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Aurora | 7 | 1 975$ | 2 243$ | 4 900$ | |
Holland Landing | 1 | 2 000$ | |||
Keswick | 1 | 3 500$ | |||
Markham | 26 | 1 797$ | 2 657$ | 2 954$ | 3 295$ |
Newmarket | 10 | 2 005$ | 2 294$ | ||
Pefferlaw | 1 | 2 750$ | |||
Richmond Hill | 18 | 1 712$ | 2 683$ | 2 565$ | 4 365$ |
Toronto | 4 | 2 231$ | 2 249$ | ||
Vaughan | 78 | 2 130$ | 2 636$ | 3 538$ | 4 733$ |
Whitchurch-Stouffville | 8 | 1 865$ | 3 925$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 07h57.