Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Aurora | 31 | 1 971$ | 2 380$ | 3 200$ | 4 102$ |
Holland Landing | 13 | 1 700$ | 1 917$ | 3 694$ | |
Keswick | 7 | 1 900$ | 2 750$ | 3 225$ | |
King | 1 | 1 999$ | |||
Markham | 17 | 2 225$ | 2 537$ | 3 129$ | 3 500$ |
Newmarket | 43 | 1 880$ | 2 097$ | 2 891$ | 3 809$ |
Richmond Hill | 237 | 1 809$ | 2 409$ | 3 189$ | 4 180$ |
Sharon | 3 | 3 567$ | |||
Sutton | 9 | 1 400$ | 2 450$ | 2 925$ | 3 450$ |
Toronto | 4 | 2 024$ | 3 601$ | ||
Vaughan | 205 | 1 871$ | 2 543$ | 3 400$ | 4 015$ |
Whitchurch-Stouffville | 27 | 2 088$ | 2 267$ | 3 198$ | 3 900$ |
Dernière mise à jour le 17 Sep 2025 à 10h54.