Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Aurora | 25 | 1 816$ | 2 378$ | 3 634$ | |
Holland Landing | 12 | 1 550$ | 1 800$ | 1 100$ | 3 742$ |
Keswick | 8 | 1 433$ | 1 817$ | 3 400$ | |
Markham | 24 | 2 233$ | 2 590$ | 3 500$ | 3 650$ |
Newmarket | 25 | 1 833$ | 2 223$ | 2 891$ | 3 440$ |
Richmond Hill | 229 | 1 871$ | 2 459$ | 3 291$ | 4 252$ |
Sharon | 7 | 2 150$ | 3 300$ | 3 625$ | |
Sutton | 6 | 3 300$ | 3 525$ | ||
Toronto | 3 | 2 469$ | 2 725$ | ||
Vaughan | 252 | 2 019$ | 2 499$ | 3 515$ | 4 138$ |
Whitchurch-Stouffville | 22 | 2 191$ | 2 050$ | 3 240$ | 3 958$ |
Dernière mise à jour le 30 Jun 2025 à 10h48.