Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Central Saanich | 21 | 1 941$ | 2 562$ | 3 298$ | |
Colwood | 19 | 1 916$ | 2 470$ | 3 425$ | |
Esquimalt | 57 | 1 910$ | 2 549$ | 3 037$ | 3 300$ |
Juan de Fuca Electoral Area | 2 | 1 948$ | |||
Langford | 173 | 2 033$ | 2 610$ | 3 369$ | 4 602$ |
Metchosin | 18 | 1 811$ | 2 713$ | 4 200$ | 5 500$ |
North Saanich | 2 | 1 875$ | 3 900$ | ||
Oak Bay | 39 | 1 934$ | 2 553$ | 3 565$ | 4 450$ |
Saanich | 195 | 1 860$ | 2 385$ | 2 958$ | 4 366$ |
Sidney | 14 | 2 413$ | 2 684$ | 3 342$ | |
Sooke | 36 | 1 735$ | 2 317$ | 3 414$ | 3 256$ |
Southern Gulf Islands Electoral Area | 1 | 2 700$ | |||
Victoria | 437 | 1 935$ | 2 657$ | 3 303$ | 4 230$ |
View Royal | 17 | 1 756$ | 2 544$ | 3 325$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 08h22.