Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Acton | 3 | 2 067$ | |||
Brampton | 1 | 4 200$ | |||
Burlington | 183 | 2 022$ | 2 578$ | 3 242$ | 3 980$ |
Georgetown | 10 | 2 060$ | 2 800$ | 2 899$ | |
Milton | 79 | 2 040$ | 2 310$ | 3 032$ | 3 516$ |
Oakville | 327 | 2 116$ | 2 611$ | 3 600$ | 4 468$ |
Dernière mise à jour le 01 Oct 2025 à 11h25.