| Région | Nombre de logements | 3½ | 4½ | 5½ | 6½+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaupré | 7 | 1 425$ | 1 748$ | 1 425$ | |
| Château-Richer | 3 | 1 999$ | 2 025$ | ||
| L'Ancienne-Lorette | 3 | 1 350$ | 1 425$ | 1 780$ | |
| L'Ange-Gardien | 1 | 1 420$ | |||
| L'Isle-aux-Coudres | 2 | 1 400$ | 1 400$ | ||
| Lac-Beauport | 3 | 1 383$ | 1 665$ | ||
| Pont-Rouge | 4 | 1 475$ | 1 625$ | ||
| Québec | 1 534 | 1 240$ | 1 427$ | 1 666$ | 1 670$ |
| Rivière-à-Pierre | 2 | 1 299$ | 1 569$ | ||
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 5 | 2 083$ | 2 200$ | ||
| Saint-Gabriel-de-Valcartier | 3 | 1 381$ | 1 250$ | 1 625$ | |
| Saint-Hilarion | 1 | 1 500$ | |||
| Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 1 | 2 200$ | |||
| Saint-Marc-des-Carrières | 2 | 1 200$ | 1 200$ | ||
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 5 | 2 059$ | 1 939$ | 2 129$ | |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 8 | 1 003$ | 1 504$ | ||
| Capitale-Nationale | 1 584 | 1 246$ | 1 431$ | 1 677$ | 1 701$ |
Dernière mise à jour le 14 septembre 2026.