.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaupré | 4 | 1 595$ | 1 692$ | ||
| Château-Richer | 1 | 1 999$ | |||
| L'Ancienne-Lorette | 6 | 1 035$ | 1 483$ | ||
| L'Isle-aux-Coudres | 2 | 1 400$ | 1 750$ | ||
| Lac-Beauport | 1 | 1 035$ | |||
| Lac-Delage | 1 | 950$ | |||
| Les Éboulements | 1 | 977$ | |||
| Neuville | 1 | 2 050$ | |||
| Pont-Rouge | 3 | 1 110$ | 1 450$ | ||
| Québec | 1 220 | 1 233$ | 1 371$ | 1 532$ | 2 072$ |
| Rivière-à-Pierre | 6 | 1 234$ | 1 599$ | ||
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 4 | 1 723$ | 1 549$ | ||
| Saint-Ubalde | 1 | 1 225$ | |||
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 3 | 955$ | 1 595$ | ||
| Sainte-Pétronille | 1 | 3 000$ | |||
| Stoneham-et-Tewkesbury | 1 | 1 475$ |
Dernière mise à jour le 05 Apr 2026 à 10h15.