Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Château-Richer | 2 | 1 740$ | 1 899$ | ||
| Deschambault-Grondines | 2 | 1 180$ | 1 350$ | ||
| Donnacona | 1 | 1 350$ | |||
| L'Ancienne-Lorette | 5 | 1 429$ | 2 054$ | ||
| Petite-Rivière-Saint-François | 1 | 2 250$ | |||
| Pont-Rouge | 4 | 1 230$ | 1 350$ | ||
| Québec | 428 | 1 258$ | 1 491$ | 1 720$ | 2 602$ |
| Rivière-à-Pierre | 1 | 1 099$ | |||
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 4 | 1 750$ | 2 595$ | 2 200$ | |
| Saint-Ferréol-les-Neiges | 3 | 1 248$ | 2 500$ | ||
| Saint-Joachim | 2 | 1 890$ | |||
| Saint-Raymond | 1 | 500$ | |||
| Saint-Ubalde | 1 | 1 225$ | |||
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 2 | 1 250$ | 1 850$ | ||
| Stoneham-et-Tewkesbury | 1 | 1 800$ |
Dernière mise à jour le 06 Nov 2025 à 10h18.