| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaupré | 5 | 1 400$ | 1 473$ | 1 425$ | |
| Fossambault-sur-le-Lac | 1 | 2 500$ | |||
| L'Ancienne-Lorette | 4 | 995$ | 1 350$ | 1 425$ | 1 750$ |
| L'Ange-Gardien | 1 | 1 420$ | |||
| Lac-Beauport | 3 | 1 408$ | 1 665$ | ||
| Pont-Rouge | 1 | 1 000$ | |||
| Québec | 1 126 | 1 172$ | 1 415$ | 1 685$ | 1 724$ |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 5 | 1 680$ | 2 200$ | ||
| Saint-Gabriel-de-Valcartier | 1 | 1 625$ | |||
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 3 | 991$ | 895$ |
Dernière mise à jour le 31 août 2026.