Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Beaupré | 2 | 1 473$ | |||
Boischatel | 1 | 3 000$ | |||
Donnacona | 2 | 1 313$ | |||
L'Ancienne-Lorette | 4 | 1 429$ | 2 108$ | ||
Lac-Beauport | 1 | 1 900$ | |||
Notre-Dame-de-Portneuf | 1 | 1 250$ | |||
Petite-Rivière-Saint-François | 1 | 2 250$ | |||
Pont-Rouge | 4 | 1 110$ | 1 183$ | ||
Portneuf | 1 | 1 400$ | |||
Québec | 524 | 1 254$ | 1 512$ | 1 768$ | 2 330$ |
Rivière-à-Pierre | 2 | 1 199$ | |||
Saint-Augustin-de-Desmaures | 5 | 1 795$ | 2 595$ | ||
Saint-Ferréol-les-Neiges | 3 | 1 248$ | 2 500$ | ||
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | 1 | 2 200$ | |||
Saint-Ubalde | 1 | 1 225$ | |||
Sainte-Anne-de-Beaupré | 1 | 800$ | |||
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 3 | 1 250$ | 2 050$ | ||
Stoneham-et-Tewkesbury | 3 | 1 682$ |
Dernière mise à jour le 10 Sep 2025 à 11h27.