Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Beaupré | 3 | 1 648$ | |||
Boischatel | 1 | 3 000$ | |||
Château-Richer | 2 | 1 740$ | 1 899$ | ||
Donnacona | 2 | 1 350$ | |||
L'Ancienne-Lorette | 6 | 1 429$ | 2 054$ | 2 149$ | |
Lac-Beauport | 1 | 1 900$ | |||
Notre-Dame-de-Portneuf | 1 | 850$ | |||
Petite-Rivière-Saint-François | 1 | 2 250$ | |||
Pont-Rouge | 4 | 1 230$ | 1 350$ | ||
Québec | 499 | 1 277$ | 1 513$ | 1 763$ | 2 434$ |
Rivière-à-Pierre | 2 | 1 199$ | |||
Saint-Augustin-de-Desmaures | 5 | 1 928$ | 2 595$ | 2 200$ | |
Saint-Ferréol-les-Neiges | 3 | 1 248$ | 2 500$ | ||
Saint-Gabriel-de-Valcartier | 1 | 1 050$ | |||
Saint-Joachim | 1 | 1 990$ | |||
Saint-Ubalde | 1 | 1 225$ | |||
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 2 | 1 250$ | 1 850$ | ||
Stoneham-et-Tewkesbury | 2 | 1 748$ |
Dernière mise à jour le 14 Oct 2025 à 14h22.