Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
---|---|---|---|---|---|
Beaupré | 2 | 1 550$ | |||
Boischatel | 1 | 1 148$ | |||
Cap-Blanc | 6 | 1 116$ | 1 908$ | ||
Charlesbourg | 9 | 1 064$ | 1 400$ | ||
Château-Richer | 1 | 2 250$ | |||
Cité-Universitaire | 5 | 988$ | 1 780$ | ||
Des Jésuites | 4 | 1 080$ | 1 312$ | ||
Deschambault-Grondines | 1 | 900$ | |||
L'Ancienne-Lorette | 3 | 1 672$ | 2 108$ | ||
La Malbaie | 4 | 1 325$ | 290$ | 895$ | |
Lac-Beauport | 2 | 2 090$ | 3 500$ | ||
Lac-Jacques-Cartier | 1 | 800$ | |||
Lairet | 3 | 1 200$ | 1 980$ | ||
Montcalm | 25 | 1 190$ | 1 759$ | 2 024$ | |
Montmorency | 1 | 1 500$ | |||
Neuville | 1 | 1 500$ | |||
Petite-Rivière-Saint-François | 11 | 2 075$ | 1 225$ | 816$ | |
Plateau | 2 | 987$ | 987$ | ||
Pont-Rouge | 5 | 1 230$ | 1 240$ | ||
Quebec | 373 | 1 149$ | 1 614$ | 1 852$ | 1 849$ |
Rivière-à-Pierre | 7 | 1 074$ | 1 399$ | 1 749$ | |
Saint-Augustin-de-Desmaures | 4 | 1 945$ | 2 512$ | ||
Saint-Fidèle | 1 | 1 700$ | |||
Saint-Jean-Baptiste | 2 | 1 030$ | 1 100$ | ||
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 4 | 210$ | 1 517$ | ||
Saint-Louis | 11 | 1 302$ | 1 555$ | 3 023$ | |
Saint-Marc-des-Carrières | 1 | 1 250$ | |||
Saint-Raymond | 4 | 1 138$ | 2 789$ | 2 789$ | |
Saint-Roch | 6 | 1 945$ | 1 595$ | ||
Saint-Rodrigue | 4 | 1 217$ | 1 250$ | ||
Saint-Sacrement | 2 | 967$ | 967$ | ||
Saint-Sauveur | 2 | 1 450$ | |||
Saint-Urbain | 1 | 1 975$ | |||
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 1 | 1 250$ | |||
Sainte-Foy | 16 | 1 399$ | 1 546$ | ||
Shannon | 2 | 1 050$ | 2 395$ | ||
Sillery | 3 | 560$ | 1 545$ | ||
Stoneham-et-Tewkesbury | 2 | 650$ | 800$ | ||
Vieux-Moulin | 5 | 1 990$ | 2 167$ |
Last updated on 2025-03-03 at 08:22.