Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 158 | 1 323$ | 1 777$ | 2 230$ | 2 083$ |
Anjou | 30 | 1 250$ | 1 727$ | 1 832$ | |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 547 | 1 502$ | 1 841$ | 2 401$ | 2 232$ |
Côte-Saint-Luc | 93 | 1 659$ | 2 296$ | 3 005$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 17 | 1 686$ | 2 197$ | 2 189$ | |
Dorval | 31 | 1 672$ | 1 862$ | 3 675$ | |
Hampstead | 26 | 1 521$ | 1 783$ | ||
Kirkland | 2 | 4 580$ | |||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 6 | 1 159$ | 2 100$ | ||
Lachine | 134 | 1 490$ | 2 045$ | 2 278$ | |
LaSalle | 84 | 1 450$ | 1 976$ | 2 686$ | 2 050$ |
Le Sud-Ouest | 206 | 1 777$ | 2 278$ | 2 569$ | 1 860$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 373 | 1 503$ | 1 701$ | 1 964$ | 1 368$ |
Mont-Royal | 86 | 1 787$ | 2 703$ | 2 470$ | 2 375$ |
Montréal-Est | 13 | 1 445$ | 1 564$ | 1 816$ | |
Montréal-Nord | 48 | 1 252$ | 1 441$ | 1 863$ | 1 880$ |
Montréal-Ouest | 5 | 1 150$ | 2 475$ | 2 385$ | 2 295$ |
Outremont | 66 | 2 080$ | 2 572$ | 3 094$ | 3 991$ |
Pierrefonds-Roxboro | 41 | 1 514$ | 1 717$ | 2 283$ | 2 460$ |
Plateau-Mont-Royal | 502 | 1 559$ | 2 117$ | 2 570$ | 2 610$ |
Pointe-Claire | 108 | 1 817$ | 2 362$ | 2 795$ | 2 938$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 53 | 1 059$ | 1 646$ | 1 854$ | 2 000$ |
Rosemont-La Petite-Patrie | 246 | 1 367$ | 2 022$ | 2 066$ | 2 614$ |
Saint-Laurent | 173 | 1 559$ | 2 067$ | 2 472$ | 600$ |
Saint-Léonard | 92 | 1 387$ | 1 599$ | 1 939$ | 2 197$ |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | 2 595$ | |||
Verdun | 190 | 1 442$ | 1 800$ | 2 440$ | 2 621$ |
Ville-Marie | 1 348 | 1 739$ | 2 533$ | 2 656$ | 3 211$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 202 | 1 390$ | 1 764$ | 2 206$ | 2 014$ |
Westmount | 128 | 1 930$ | 2 573$ | 3 242$ |
Dernière mise à jour le 17 Jul 2025 à 09h33.