Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 58 | 1 198$ | 1 679$ | 2 241$ | 2 501$ |
| Anjou | 20 | 1 285$ | 1 649$ | 1 866$ | 2 200$ |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 129 | 1 381$ | 1 796$ | 2 188$ | 2 464$ |
| Côte-Saint-Luc | 39 | 1 649$ | 1 811$ | 1 875$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 3 | 2 500$ | 2 408$ | ||
| Dorval | 12 | 1 597$ | 2 056$ | 3 675$ | |
| Hampstead | 6 | 1 673$ | |||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1 | 2 250$ | |||
| Lachine | 68 | 1 634$ | 2 181$ | 2 318$ | |
| LaSalle | 31 | 1 483$ | 1 773$ | 2 202$ | |
| Le Sud-Ouest | 53 | 1 597$ | 1 993$ | 2 468$ | 2 500$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 169 | 1 363$ | 1 810$ | 1 890$ | 1 487$ |
| Mont-Royal | 18 | 1 756$ | 2 558$ | 3 390$ | |
| Montréal | 25 | 1 103$ | 2 074$ | 2 083$ | 3 067$ |
| Montréal-Est | 6 | 1 850$ | 2 000$ | 1 761$ | |
| Montréal-Nord | 34 | 1 150$ | 1 512$ | 1 743$ | 1 425$ |
| Montréal-Ouest | 2 | 2 475$ | 2 295$ | ||
| Outremont | 29 | 2 606$ | 2 883$ | 2 877$ | 4 435$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 21 | 1 524$ | 1 647$ | 2 485$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 142 | 1 491$ | 2 055$ | 2 505$ | 2 850$ |
| Pointe-Claire | 47 | 1 742$ | 2 384$ | 2 566$ | 2 825$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 27 | 935$ | 1 571$ | 1 857$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 127 | 1 408$ | 1 888$ | 1 881$ | 2 950$ |
| Saint-Laurent | 70 | 1 583$ | 2 005$ | 2 328$ | |
| Saint-Léonard | 22 | 1 407$ | 1 595$ | 1 749$ | |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | 1 475$ | |||
| Verdun | 37 | 1 498$ | 1 872$ | 1 973$ | 1 925$ |
| Ville-Marie | 345 | 1 761$ | 2 434$ | 2 528$ | 3 825$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 102 | 1 362$ | 1 617$ | 2 122$ | 2 455$ |
| Westmount | 49 | 1 813$ | 2 452$ | 2 315$ |
Dernière mise à jour le 19 Nov 2025 à 10h12.