.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 88 | 1 361$ | 1 570$ | 1 855$ | 2 078$ |
| Anjou | 27 | 1 259$ | 1 465$ | 1 782$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 210 | 1 312$ | 1 639$ | 1 895$ | 2 898$ |
| Côte-Saint-Luc | 13 | 1 871$ | 1 681$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 1 100$ | 1 600$ | ||
| Dorval | 12 | 1 591$ | 1 820$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 3 | 1 250$ | 2 990$ | ||
| Lachine | 54 | 1 565$ | 1 975$ | 2 310$ | |
| LaSalle | 43 | 1 340$ | 1 577$ | 2 100$ | 1 980$ |
| Le Sud-Ouest | 85 | 1 610$ | 1 899$ | 2 050$ | 3 063$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 163 | 1 323$ | 1 535$ | 1 733$ | 2 387$ |
| Mont-Royal | 5 | 1 718$ | 1 725$ | 2 100$ | |
| Montréal | 3 | 1 420$ | 1 448$ | ||
| Montréal-Est | 2 | 1 770$ | 2 940$ | ||
| Montréal-Nord | 55 | 1 191$ | 1 497$ | 1 756$ | |
| Outremont | 19 | 2 060$ | 3 029$ | 4 435$ | |
| Pierrefonds-Roxboro | 44 | 1 538$ | 1 626$ | 1 952$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 126 | 1 408$ | 1 797$ | 2 177$ | 2 850$ |
| Pointe-Claire | 18 | 1 686$ | 2 243$ | 2 325$ | |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 50 | 1 169$ | 1 559$ | 1 882$ | 2 600$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 128 | 1 253$ | 1 549$ | 2 114$ | 2 013$ |
| Saint-Laurent | 91 | 1 559$ | 1 797$ | 2 195$ | 1 975$ |
| Saint-Léonard | 48 | 1 175$ | 1 461$ | 1 790$ | 1 133$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 4 | 590$ | 1 220$ | ||
| Verdun | 50 | 1 511$ | 1 648$ | 2 651$ | 2 622$ |
| Ville-Marie | 258 | 1 608$ | 1 883$ | 1 928$ | 2 563$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 131 | 1 286$ | 1 533$ | 1 924$ | 2 808$ |
| Westmount | 7 | 1 619$ | 3 450$ |
Dernière mise à jour le 08 Jul 2026 à 08h18.