Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 170 | 1 319$ | 1 768$ | 2 186$ | 2 083$ |
Anjou | 37 | 1 206$ | 1 441$ | 1 851$ | 720$ |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 521 | 1 490$ | 1 867$ | 2 423$ | 2 391$ |
Côte-Saint-Luc | 101 | 1 671$ | 2 305$ | 2 802$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 16 | 1 696$ | 2 197$ | 2 276$ | |
Dorval | 33 | 1 692$ | 1 870$ | 3 675$ | |
Hampstead | 24 | 1 522$ | 1 748$ | 2 395$ | |
Kirkland | 2 | 4 580$ | |||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 5 | 1 217$ | 1 800$ | ||
Lachine | 139 | 1 533$ | 2 090$ | 2 295$ | |
LaSalle | 76 | 1 502$ | 1 980$ | 2 589$ | 2 050$ |
Le Sud-Ouest | 212 | 1 800$ | 2 224$ | 2 559$ | 1 975$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 389 | 1 525$ | 1 725$ | 1 999$ | 1 316$ |
Mont-Royal | 77 | 1 769$ | 2 702$ | 3 310$ | |
Montréal-Est | 11 | 1 445$ | 1 537$ | 1 780$ | |
Montréal-Nord | 55 | 1 227$ | 1 506$ | 1 835$ | 1 880$ |
Montréal-Ouest | 4 | 2 475$ | 2 385$ | 2 295$ | |
Outremont | 61 | 2 142$ | 2 558$ | 3 075$ | 3 991$ |
Pierrefonds-Roxboro | 42 | 1 492$ | 1 663$ | 2 485$ | 2 510$ |
Plateau-Mont-Royal | 481 | 1 557$ | 2 095$ | 2 600$ | 2 726$ |
Pointe-Claire | 115 | 1 791$ | 2 358$ | 2 749$ | 2 883$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 64 | 1 102$ | 1 601$ | 1 976$ | 2 650$ |
Rosemont-La Petite-Patrie | 251 | 1 390$ | 2 017$ | 2 099$ | 2 381$ |
Saint-Laurent | 188 | 1 570$ | 2 121$ | 2 546$ | 645$ |
Saint-Léonard | 85 | 1 276$ | 1 528$ | 1 949$ | 2 230$ |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | 2 595$ | |||
Verdun | 185 | 1 414$ | 1 788$ | 2 450$ | 2 369$ |
Ville-Marie | 1 492 | 1 765$ | 2 540$ | 2 694$ | 3 185$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 189 | 1 402$ | 1 759$ | 2 224$ | 2 025$ |
Westmount | 121 | 1 956$ | 2 584$ | 3 242$ |
Dernière mise à jour le 06 Aug 2025 à 11h46.