Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 113 | 1 325$ | 1 736$ | 2 209$ | 2 157$ |
Anjou | 25 | 1 254$ | 1 518$ | 1 832$ | 720$ |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 373 | 1 514$ | 1 849$ | 2 463$ | 2 448$ |
Côte-Saint-Luc | 68 | 1 744$ | 2 299$ | ||
Dollard-des-Ormeaux | 13 | 1 709$ | 2 271$ | 2 241$ | |
Dorval | 28 | 1 642$ | 1 860$ | 3 675$ | |
Hampstead | 16 | 1 536$ | 1 741$ | ||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1 | 1 350$ | |||
Lachine | 91 | 1 597$ | 2 146$ | 2 365$ | |
LaSalle | 65 | 1 495$ | 1 987$ | 2 497$ | 2 200$ |
Le Sud-Ouest | 147 | 1 795$ | 2 229$ | 2 587$ | 2 500$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 284 | 1 471$ | 1 679$ | 1 988$ | 1 255$ |
Mont-Royal | 46 | 1 828$ | 2 727$ | 3 390$ | |
Montréal | 36 | 1 266$ | 1 871$ | 1 749$ | 2 938$ |
Montréal-Est | 11 | 1 604$ | 1 780$ | 1 845$ | |
Montréal-Nord | 51 | 1 184$ | 1 471$ | 1 889$ | 1 880$ |
Montréal-Ouest | 5 | 1 150$ | 2 475$ | 2 385$ | 2 295$ |
Outremont | 47 | 2 250$ | 2 666$ | 2 943$ | 4 755$ |
Pierrefonds-Roxboro | 27 | 1 533$ | 1 639$ | 2 485$ | 2 520$ |
Plateau-Mont-Royal | 316 | 1 583$ | 2 136$ | 2 671$ | 3 241$ |
Pointe-Claire | 79 | 1 743$ | 2 354$ | 2 734$ | 2 883$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 49 | 1 112$ | 1 660$ | 1 945$ | 2 800$ |
Rosemont-La Petite-Patrie | 178 | 1 420$ | 2 058$ | 2 139$ | 2 557$ |
Saint-Laurent | 123 | 1 613$ | 2 135$ | 2 425$ | |
Saint-Léonard | 45 | 1 280$ | 1 650$ | 1 978$ | 2 245$ |
Verdun | 111 | 1 444$ | 1 779$ | 2 402$ | 2 485$ |
Ville-Marie | 842 | 1 768$ | 2 603$ | 2 860$ | 3 920$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 150 | 1 384$ | 1 752$ | 2 241$ | 2 661$ |
Westmount | 103 | 1 936$ | 2 503$ | 3 040$ |
Dernière mise à jour le 27 Aug 2025 à 10h39.