Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 32 | 1 132$ | 1 735$ | 2 133$ | 2 461$ |
| Anjou | 14 | 1 188$ | 1 434$ | 1 866$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 81 | 1 340$ | 1 513$ | 1 867$ | 1 286$ |
| Côte-Saint-Luc | 35 | 1 745$ | 1 776$ | 1 875$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 2 500$ | 2 275$ | ||
| Dorval | 13 | 1 748$ | 2 028$ | 3 675$ | |
| Hampstead | 2 | 1 475$ | |||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 2 | 1 700$ | 2 250$ | ||
| Lachine | 66 | 1 635$ | 2 178$ | 2 488$ | |
| LaSalle | 20 | 1 434$ | 1 713$ | 1 890$ | |
| Le Sud-Ouest | 36 | 1 455$ | 2 063$ | 2 351$ | 2 983$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 148 | 1 391$ | 1 823$ | 1 914$ | 1 262$ |
| Mont-Royal | 13 | 1 801$ | 2 501$ | 3 390$ | |
| Montréal | 3 | 903$ | |||
| Montréal-Est | 4 | 1 890$ | |||
| Montréal-Nord | 25 | 1 078$ | 1 411$ | 1 662$ | 1 850$ |
| Montréal-Ouest | 2 | 2 475$ | 2 295$ | ||
| Outremont | 24 | 2 666$ | 3 020$ | 3 020$ | 4 579$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 20 | 1 524$ | 1 592$ | 2 485$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 93 | 1 419$ | 1 898$ | 2 387$ | 2 847$ |
| Pointe-Claire | 43 | 1 742$ | 2 400$ | 2 594$ | 2 730$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 24 | 997$ | 1 526$ | 2 071$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 100 | 1 294$ | 1 674$ | 1 899$ | 2 650$ |
| Saint-Laurent | 41 | 1 681$ | 1 769$ | 2 150$ | 1 800$ |
| Saint-Léonard | 15 | 1 279$ | 1 479$ | 1 908$ | |
| Verdun | 28 | 1 531$ | 1 964$ | 1 953$ | |
| Ville-Marie | 206 | 1 666$ | 2 199$ | 2 365$ | 3 618$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 72 | 1 395$ | 1 657$ | 2 160$ | 2 650$ |
| Westmount | 17 | 1 578$ | 2 085$ | 2 315$ |
Dernière mise à jour le 29 Dec 2025 à 10h30.