Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 90 | 1 279$ | 1 656$ | 2 176$ | 2 156$ |
Anjou | 23 | 1 405$ | 1 598$ | 1 876$ | |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 281 | 1 476$ | 1 875$ | 2 396$ | 2 552$ |
Côte-Saint-Luc | 62 | 1 686$ | 2 201$ | 1 980$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 12 | 1 948$ | 2 202$ | 2 428$ | |
Dorval | 30 | 1 590$ | 1 937$ | 3 675$ | |
Hampstead | 14 | 1 532$ | 1 755$ | ||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1 | 1 350$ | |||
Lachine | 84 | 1 583$ | 2 166$ | 2 439$ | |
LaSalle | 61 | 1 495$ | 1 907$ | 2 639$ | 1 900$ |
Le Sud-Ouest | 111 | 1 830$ | 2 370$ | 2 572$ | 2 500$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 243 | 1 367$ | 1 816$ | 1 926$ | 1 459$ |
Mont-Royal | 41 | 1 797$ | 2 679$ | 3 390$ | |
Montréal | 23 | 1 290$ | 1 732$ | 1 549$ | |
Montréal-Est | 12 | 1 612$ | 1 773$ | 1 845$ | |
Montréal-Nord | 50 | 1 171$ | 1 449$ | 1 908$ | 1 650$ |
Montréal-Ouest | 4 | 2 475$ | 2 385$ | 2 295$ | |
Outremont | 46 | 2 237$ | 2 636$ | 2 941$ | 4 755$ |
Pierrefonds-Roxboro | 30 | 1 519$ | 1 638$ | 2 485$ | 2 780$ |
Plateau-Mont-Royal | 292 | 1 564$ | 2 100$ | 2 630$ | 3 069$ |
Pointe-Claire | 78 | 1 757$ | 2 339$ | 2 612$ | 2 825$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 36 | 1 195$ | 1 674$ | 1 862$ | |
Rosemont-La Petite-Patrie | 175 | 1 418$ | 2 031$ | 2 095$ | 2 557$ |
Saint-Laurent | 115 | 1 637$ | 2 156$ | 2 153$ | |
Saint-Léonard | 41 | 1 254$ | 1 571$ | 1 832$ | |
Verdun | 107 | 1 443$ | 1 750$ | 2 464$ | 2 390$ |
Ville-Marie | 724 | 1 768$ | 2 582$ | 2 962$ | 3 874$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 148 | 1 401$ | 1 788$ | 2 187$ | 2 613$ |
Westmount | 93 | 1 978$ | 2 560$ | 2 913$ |
Dernière mise à jour le 16 Sep 2025 à 11h15.