Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 28 | 1 283$ | 1 769$ | 2 180$ | |
| Anjou | 13 | 1 375$ | 1 559$ | 1 706$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 70 | 1 300$ | 1 587$ | 1 862$ | 1 755$ |
| Côte-Saint-Luc | 36 | 1 745$ | 1 786$ | 2 595$ | 1 920$ |
| Dollard-des-Ormeaux | 4 | 1 800$ | 1 825$ | ||
| Dorval | 9 | 1 570$ | 1 944$ | 1 800$ | |
| Hampstead | 2 | 1 475$ | |||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1 | 1 700$ | |||
| Lachine | 43 | 1 601$ | 2 208$ | 2 542$ | |
| LaSalle | 14 | 1 312$ | 1 761$ | 1 900$ | |
| Le Sud-Ouest | 28 | 1 388$ | 1 795$ | 2 014$ | 2 175$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 111 | 1 429$ | 1 882$ | 1 832$ | 2 000$ |
| Mont-Royal | 6 | 1 793$ | 2 333$ | ||
| Montréal | 2 | 1 225$ | |||
| Montréal-Est | 3 | 1 905$ | 1 735$ | ||
| Montréal-Nord | 16 | 980$ | 1 326$ | 2 350$ | 650$ |
| Outremont | 23 | 2 776$ | 3 020$ | 3 020$ | 4 579$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 16 | 1 563$ | 1 626$ | 2 480$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 57 | 1 430$ | 1 947$ | 2 416$ | 2 343$ |
| Pointe-Claire | 38 | 1 774$ | 2 418$ | 2 547$ | 2 730$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 26 | 984$ | 1 537$ | 2 071$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 62 | 1 288$ | 1 502$ | 1 911$ | |
| Saint-Laurent | 30 | 1 648$ | 1 855$ | 2 433$ | |
| Saint-Léonard | 9 | 1 044$ | 1 547$ | 1 598$ | |
| Verdun | 15 | 1 194$ | 1 634$ | 1 688$ | |
| Ville-Marie | 162 | 1 624$ | 2 208$ | 2 171$ | 3 050$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 55 | 1 394$ | 1 552$ | 2 119$ | 2 956$ |
| Westmount | 15 | 1 575$ | 2 117$ | 2 662$ |
Dernière mise à jour le 19 Jan 2026 à 10h09.