| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 216 | 1 405$ | 1 530$ | 1 858$ | 2 094$ |
| Anjou | 61 | 1 210$ | 1 456$ | 1 789$ | 2 000$ |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 778 | 1 582$ | 1 650$ | 1 840$ | 2 735$ |
| Côte-Saint-Luc | 46 | 1 544$ | 1 694$ | 4 240$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 7 | 1 557$ | 1 889$ | ||
| Dorval | 20 | 1 798$ | 1 520$ | 2 624$ | |
| Hampstead | 19 | 1 474$ | 1 591$ | ||
| Kirkland | 2 | 890$ | |||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 8 | 1 200$ | |||
| Lachine | 128 | 1 616$ | 1 776$ | 2 136$ | |
| LaSalle | 124 | 1 650$ | 1 721$ | 1 758$ | |
| Le Sud-Ouest | 252 | 2 039$ | 1 894$ | 1 952$ | 3 203$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 447 | 1 436$ | 1 598$ | 1 864$ | 2 150$ |
| Mont-Royal | 32 | 1 762$ | 2 249$ | ||
| Montréal | 2 | 950$ | 800$ | ||
| Montréal-Est | 2 | 1 770$ | 1 700$ | ||
| Montréal-Nord | 98 | 1 161$ | 1 483$ | 1 775$ | |
| Outremont | 87 | 2 071$ | 2 070$ | 2 574$ | 4 435$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 56 | 1 585$ | 1 425$ | 2 040$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 623 | 1 677$ | 1 821$ | 2 207$ | 2 587$ |
| Pointe-Claire | 56 | 2 289$ | 2 038$ | 2 402$ | 2 943$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 56 | 1 230$ | 1 624$ | 1 949$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 269 | 1 445$ | 1 598$ | 2 041$ | 2 373$ |
| Saint-Laurent | 372 | 1 953$ | 1 748$ | 1 690$ | 2 150$ |
| Saint-Léonard | 100 | 1 220$ | 1 467$ | 1 776$ | 1 875$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 6 | 711$ | 1 263$ | 1 390$ | |
| Verdun | 223 | 1 600$ | 1 588$ | 1 723$ | 2 695$ |
| Ville-Marie | 1 658 | 2 006$ | 1 988$ | 2 277$ | 3 739$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 259 | 1 576$ | 1 640$ | 1 840$ | 2 458$ |
| Westmount | 53 | 2 000$ | 1 942$ | 3 700$ |
Dernière mise à jour le 5 septembre 2026.