Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 74 | 1 232$ | 1 664$ | 2 182$ | 2 208$ |
| Anjou | 17 | 1 269$ | 1 217$ | 1 820$ | |
| Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 242 | 1 410$ | 1 848$ | 2 472$ | 2 102$ |
| Côte-Saint-Luc | 48 | 1 611$ | 1 807$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 11 | 1 843$ | 2 244$ | 2 425$ | |
| Dorval | 26 | 1 553$ | 2 078$ | 3 675$ | |
| Hampstead | 15 | 1 516$ | 1 824$ | ||
| Lachine | 77 | 1 681$ | 2 140$ | 2 373$ | |
| LaSalle | 43 | 1 546$ | 1 825$ | 2 603$ | |
| Le Sud-Ouest | 90 | 1 656$ | 2 169$ | 2 527$ | 2 250$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 198 | 1 352$ | 1 837$ | 1 934$ | 1 509$ |
| Mont-Royal | 24 | 1 739$ | 2 662$ | 3 220$ | |
| Montréal | 10 | 1 363$ | 2 816$ | ||
| Montréal-Est | 6 | 1 924$ | 2 000$ | 1 761$ | |
| Montréal-Nord | 35 | 1 135$ | 1 482$ | 1 932$ | 1 217$ |
| Montréal-Ouest | 2 | 2 475$ | 2 295$ | ||
| Outremont | 40 | 2 215$ | 2 643$ | 2 819$ | 4 623$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 26 | 1 526$ | 1 588$ | 2 370$ | 2 500$ |
| Plateau-Mont-Royal | 204 | 1 542$ | 2 057$ | 2 594$ | 3 046$ |
| Pointe-Claire | 61 | 1 653$ | 2 346$ | 2 781$ | 2 825$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 31 | 980$ | 1 602$ | 1 834$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 151 | 1 372$ | 1 930$ | 1 801$ | 2 580$ |
| Saint-Laurent | 101 | 1 626$ | 2 084$ | 2 251$ | |
| Saint-Léonard | 32 | 1 386$ | 1 541$ | 1 727$ | |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | 1 329$ | |||
| Verdun | 71 | 1 457$ | 1 905$ | 2 350$ | 2 388$ |
| Ville-Marie | 538 | 1 792$ | 2 588$ | 2 782$ | 3 767$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 121 | 1 351$ | 1 596$ | 2 148$ | 2 660$ |
| Westmount | 87 | 2 010$ | 2 576$ | 3 133$ | 3 139$ |
Dernière mise à jour le 30 Oct 2025 à 09h58.