.
Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 89 | 1 365$ | 1 582$ | 1 731$ | 2 078$ |
| Anjou | 27 | 1 259$ | 1 499$ | 1 829$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 209 | 1 314$ | 1 639$ | 1 908$ | 3 032$ |
| Côte-Saint-Luc | 13 | 1 871$ | 1 681$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 1 100$ | 1 600$ | ||
| Dorval | 10 | 1 706$ | 1 820$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 3 | 1 250$ | 2 990$ | ||
| Lachine | 54 | 1 520$ | 2 019$ | 2 355$ | |
| LaSalle | 46 | 1 333$ | 1 585$ | 2 060$ | 3 327$ |
| Le Sud-Ouest | 82 | 1 615$ | 1 909$ | 2 064$ | 3 063$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 151 | 1 339$ | 1 557$ | 1 742$ | 2 327$ |
| Mont-Royal | 3 | 1 650$ | 1 185$ | 2 100$ | |
| Montréal | 5 | 1 700$ | 1 515$ | 1 980$ | |
| Montréal-Est | 2 | 1 770$ | 2 940$ | ||
| Montréal-Nord | 50 | 1 188$ | 1 494$ | 1 700$ | |
| Outremont | 19 | 2 060$ | 3 029$ | 4 435$ | |
| Pierrefonds-Roxboro | 30 | 1 538$ | 1 614$ | 2 210$ | 3 030$ |
| Plateau-Mont-Royal | 123 | 1 414$ | 1 761$ | 2 237$ | 2 850$ |
| Pointe-Claire | 21 | 1 672$ | 1 992$ | 2 325$ | 3 035$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 46 | 1 170$ | 1 575$ | 1 974$ | 2 600$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 122 | 1 240$ | 1 590$ | 2 082$ | 2 013$ |
| Saint-Laurent | 84 | 1 540$ | 1 735$ | 1 744$ | 1 950$ |
| Saint-Léonard | 52 | 1 183$ | 1 459$ | 1 837$ | 1 460$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 4 | 975$ | 1 220$ | ||
| Verdun | 49 | 1 516$ | 1 676$ | 2 651$ | 2 622$ |
| Ville-Marie | 259 | 1 602$ | 1 874$ | 1 934$ | 2 563$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 130 | 1 266$ | 1 533$ | 1 934$ | 2 808$ |
| Westmount | 7 | 1 619$ | 3 450$ |
Last updated on 2026-07-15 at 08:24.