.
Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 107 | 1 343$ | 1 623$ | 1 855$ | 2 093$ |
| Anjou | 35 | 1 304$ | 1 478$ | 1 765$ | 1 900$ |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 217 | 1 302$ | 1 668$ | 1 872$ | 2 740$ |
| Côte-Saint-Luc | 12 | 1 929$ | 1 681$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 1 325$ | 1 600$ | ||
| Dorval | 10 | 1 706$ | 1 820$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 4 | 1 250$ | 2 245$ | ||
| Lachine | 59 | 1 485$ | 1 909$ | 2 377$ | |
| LaSalle | 47 | 1 278$ | 1 576$ | 2 071$ | |
| Le Sud-Ouest | 77 | 1 622$ | 1 936$ | 1 999$ | 3 063$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 180 | 1 311$ | 1 546$ | 1 763$ | 2 198$ |
| Mont-Royal | 5 | 1 718$ | 1 725$ | 2 100$ | |
| Montréal | 4 | 1 420$ | 1 700$ | ||
| Montréal-Est | 2 | 1 770$ | 2 940$ | ||
| Montréal-Nord | 61 | 1 199$ | 1 450$ | 1 720$ | 1 900$ |
| Outremont | 17 | 2 101$ | 3 020$ | 4 435$ | |
| Pierrefonds-Roxboro | 30 | 1 542$ | 1 601$ | 2 260$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 131 | 1 399$ | 1 779$ | 2 328$ | 2 950$ |
| Pointe-Claire | 16 | 1 661$ | 2 098$ | 2 455$ | 3 028$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 49 | 1 171$ | 1 546$ | 1 900$ | 2 600$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 125 | 1 262$ | 1 551$ | 2 165$ | 2 197$ |
| Saint-Laurent | 86 | 1 559$ | 1 831$ | 2 250$ | 2 192$ |
| Saint-Léonard | 59 | 1 233$ | 1 452$ | 1 743$ | 1 133$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 2 | 1 508$ | |||
| Verdun | 43 | 1 507$ | 1 654$ | 2 447$ | 3 050$ |
| Ville-Marie | 285 | 1 598$ | 1 905$ | 1 979$ | 2 563$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 131 | 1 326$ | 1 514$ | 1 971$ | 2 826$ |
| Westmount | 8 | 1 558$ | 3 450$ |
Last updated on 2026-06-24 at 09:06.