Please note that the statistics presented do not include chalets for rent.
Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 204 | 1 372$ | 1 711$ | 2 128$ | 2 216$ |
Anjou | 35 | 1 378$ | 1 381$ | 1 829$ | |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 584 | 1 485$ | 1 919$ | 2 418$ | 2 028$ |
Côte-Saint-Luc | 100 | 1 715$ | 2 237$ | 3 005$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 78 | 1 517$ | 2 410$ | 3 003$ | 3 550$ |
Dorval | 38 | 1 553$ | 1 889$ | 3 675$ | |
Hampstead | 90 | 1 691$ | 1 931$ | 2 030$ | 2 500$ |
Kirkland | 3 | 1 550$ | 4 580$ | ||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 3 | 1 225$ | 1 650$ | ||
Lachine | 121 | 1 545$ | 2 114$ | 2 296$ | 1 850$ |
LaSalle | 95 | 1 460$ | 1 904$ | 2 681$ | 1 450$ |
Le Sud-Ouest | 203 | 1 792$ | 2 302$ | 2 712$ | 2 489$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 312 | 1 412$ | 1 676$ | 1 992$ | 1 531$ |
Mont-Royal | 70 | 1 814$ | 2 561$ | 2 421$ | |
Montréal-Est | 7 | 1 458$ | 1 844$ | ||
Montréal-Nord | 49 | 1 202$ | 1 377$ | 2 071$ | 1 717$ |
Outremont | 72 | 2 071$ | 2 272$ | 3 221$ | 3 889$ |
Pierrefonds-Roxboro | 44 | 1 534$ | 1 753$ | 2 585$ | 2 538$ |
Plateau-Mont-Royal | 488 | 1 559$ | 2 172$ | 2 587$ | 2 491$ |
Pointe-Claire | 102 | 1 769$ | 2 383$ | 2 792$ | 3 030$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 52 | 1 092$ | 1 589$ | 1 987$ | 2 800$ |
Rosemont-La Petite-Patrie | 238 | 1 380$ | 2 110$ | 2 211$ | 2 379$ |
Saint-Laurent | 178 | 1 528$ | 2 002$ | 2 572$ | 600$ |
Saint-Léonard | 124 | 1 335$ | 1 638$ | 2 042$ | 2 300$ |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 2 | 1 325$ | |||
Verdun | 176 | 1 462$ | 1 841$ | 2 542$ | 2 743$ |
Ville-Marie | 1 424 | 1 750$ | 2 483$ | 2 800$ | 3 118$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 210 | 1 291$ | 1 883$ | 2 122$ | 2 426$ |
Westmount | 147 | 1 946$ | 2 386$ | 3 481$ |
Last updated on 2025-06-05 at 10:06.