.
Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 111 | 1 289$ | 1 588$ | 1 801$ | 1 610$ |
| Anjou | 30 | 1 222$ | 1 555$ | 1 377$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 326 | 1 372$ | 1 694$ | 1 769$ | 2 375$ |
| Côte-Saint-Luc | 54 | 1 567$ | 1 764$ | 3 165$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 10 | 1 650$ | 1 714$ | ||
| Dorval | 18 | 1 474$ | 1 727$ | ||
| Hampstead | 17 | 1 486$ | 1 725$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 2 | 1 575$ | |||
| Lachine | 78 | 1 499$ | 1 909$ | 2 556$ | |
| LaSalle | 69 | 1 408$ | 1 686$ | 1 957$ | |
| Le Sud-Ouest | 113 | 1 576$ | 1 811$ | 2 036$ | 3 750$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 245 | 1 402$ | 1 644$ | 1 806$ | 2 546$ |
| Mont-Royal | 8 | 1 563$ | 1 733$ | ||
| Montréal | 7 | 1 602$ | 1 950$ | 2 545$ | 2 950$ |
| Montréal-Est | 1 | 2 940$ | |||
| Montréal-Nord | 71 | 1 243$ | 1 372$ | 1 719$ | 2 200$ |
| Outremont | 49 | 1 731$ | 1 343$ | 2 840$ | 4 435$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 33 | 1 551$ | 1 619$ | 1 994$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 299 | 1 438$ | 1 769$ | 2 205$ | 625$ |
| Pointe-Claire | 37 | 1 746$ | 2 054$ | 2 639$ | 3 025$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 50 | 1 296$ | 1 536$ | 1 766$ | 850$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 147 | 1 355$ | 1 556$ | 2 016$ | 1 948$ |
| Saint-Laurent | 127 | 1 465$ | 1 759$ | 1 970$ | |
| Saint-Léonard | 60 | 1 270$ | 1 511$ | 1 671$ | 977$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 | 900$ | 1 770$ | ||
| Verdun | 112 | 1 417$ | 1 622$ | 1 789$ | 3 100$ |
| Ville-Marie | 771 | 1 506$ | 1 757$ | 2 015$ | 1 825$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 136 | 1 275$ | 1 618$ | 1 974$ | 2 332$ |
| Westmount | 32 | 1 494$ | 2 155$ |
Last updated on 2026-03-21 at 10:15.