Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 44 | 1 078$ | 1 741$ | 2 067$ | 2 429$ |
| Anjou | 20 | 1 150$ | 1 694$ | 1 842$ | 2 200$ |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 84 | 1 340$ | 1 580$ | 1 746$ | 1 286$ |
| Côte-Saint-Luc | 37 | 1 755$ | 1 794$ | 1 875$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 2 500$ | 2 275$ | ||
| Dorval | 13 | 1 748$ | 2 023$ | 3 675$ | |
| Hampstead | 3 | 1 817$ | |||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1 | 2 250$ | |||
| Lachine | 71 | 1 660$ | 2 159$ | 2 432$ | |
| LaSalle | 22 | 1 617$ | 1 713$ | 2 034$ | |
| Le Sud-Ouest | 32 | 1 443$ | 2 018$ | 2 270$ | 2 108$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 165 | 1 467$ | 1 597$ | 1 899$ | 1 349$ |
| Mont-Royal | 13 | 1 801$ | 2 501$ | 3 390$ | |
| Montréal | 13 | 1 053$ | 1 960$ | 1 309$ | 850$ |
| Montréal-Est | 4 | 1 761$ | |||
| Montréal-Nord | 25 | 1 056$ | 1 518$ | 1 522$ | 650$ |
| Montréal-Ouest | 2 | 2 475$ | 2 295$ | ||
| Outremont | 23 | 2 813$ | 3 020$ | 3 020$ | 4 579$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 22 | 1 524$ | 1 532$ | 2 485$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 106 | 1 422$ | 1 895$ | 2 358$ | 2 624$ |
| Pointe-Claire | 45 | 1 742$ | 2 390$ | 2 602$ | 2 825$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 21 | 786$ | 1 538$ | 2 071$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 113 | 1 311$ | 1 701$ | 1 842$ | 2 650$ |
| Saint-Laurent | 45 | 1 668$ | 1 746$ | 2 150$ | |
| Saint-Léonard | 19 | 1 343$ | 1 428$ | 1 907$ | |
| Verdun | 31 | 1 531$ | 1 840$ | 1 996$ | |
| Ville-Marie | 209 | 1 668$ | 2 193$ | 2 347$ | 3 610$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 83 | 1 398$ | 1 638$ | 2 142$ | 2 524$ |
| Westmount | 19 | 1 558$ | 2 085$ | 2 315$ |
Last updated on 2025-12-09 at 10:24.