Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 162 | 1 326$ | 1 782$ | 2 218$ | 2 083$ |
Anjou | 30 | 1 250$ | 1 727$ | 1 832$ | |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 552 | 1 503$ | 1 843$ | 2 393$ | 2 232$ |
Côte-Saint-Luc | 92 | 1 663$ | 2 296$ | 3 005$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 17 | 1 686$ | 2 197$ | 2 189$ | |
Dorval | 32 | 1 628$ | 1 852$ | 3 675$ | |
Hampstead | 27 | 1 525$ | 1 783$ | ||
Kirkland | 2 | 4 580$ | |||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 6 | 1 159$ | 2 100$ | ||
Lachine | 132 | 1 497$ | 2 045$ | 2 278$ | |
LaSalle | 81 | 1 467$ | 1 976$ | 2 686$ | 2 050$ |
Le Sud-Ouest | 205 | 1 777$ | 2 224$ | 2 573$ | 1 870$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 371 | 1 504$ | 1 702$ | 1 965$ | 1 368$ |
Mont-Royal | 87 | 1 784$ | 2 714$ | 2 470$ | 2 375$ |
Montréal-Est | 13 | 1 445$ | 1 564$ | 1 816$ | |
Montréal-Nord | 49 | 1 252$ | 1 441$ | 1 881$ | 1 880$ |
Montréal-Ouest | 5 | 1 150$ | 2 475$ | 2 385$ | 2 295$ |
Outremont | 67 | 2 061$ | 2 574$ | 3 094$ | 3 991$ |
Pierrefonds-Roxboro | 41 | 1 514$ | 1 717$ | 2 283$ | 2 460$ |
Plateau-Mont-Royal | 506 | 1 561$ | 2 117$ | 2 562$ | 2 610$ |
Pointe-Claire | 109 | 1 813$ | 2 365$ | 2 795$ | 2 938$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 52 | 1 059$ | 1 647$ | 1 854$ | 2 000$ |
Rosemont-La Petite-Patrie | 250 | 1 357$ | 2 013$ | 2 066$ | 2 634$ |
Saint-Laurent | 173 | 1 557$ | 2 059$ | 2 472$ | 600$ |
Saint-Léonard | 91 | 1 386$ | 1 608$ | 1 939$ | 2 197$ |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | 2 595$ | |||
Verdun | 192 | 1 434$ | 1 799$ | 2 428$ | 2 621$ |
Ville-Marie | 1 345 | 1 736$ | 2 537$ | 2 676$ | 3 159$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 203 | 1 387$ | 1 764$ | 2 206$ | 2 014$ |
Westmount | 128 | 1 930$ | 2 573$ | 3 242$ |
Last updated on 2025-07-17 at 03:35.