.
Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 100 | 1 352$ | 1 632$ | 1 853$ | 2 075$ |
| Anjou | 31 | 1 330$ | 1 561$ | 1 769$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 246 | 1 327$ | 1 739$ | 1 893$ | 2 556$ |
| Côte-Saint-Luc | 27 | 1 796$ | 1 715$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 7 | 1 642$ | 1 675$ | ||
| Dorval | 11 | 1 622$ | 1 862$ | ||
| Hampstead | 7 | 1 518$ | 1 775$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 2 | 1 450$ | 2 000$ | ||
| Lachine | 67 | 1 499$ | 1 924$ | 2 294$ | |
| LaSalle | 59 | 1 322$ | 1 662$ | 1 844$ | |
| Le Sud-Ouest | 81 | 1 588$ | 1 829$ | 2 057$ | 2 897$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 202 | 1 434$ | 1 643$ | 1 870$ | 2 378$ |
| Mont-Royal | 4 | 1 785$ | 1 725$ | 2 100$ | |
| Montréal | 8 | 1 425$ | 1 569$ | ||
| Montréal-Est | 2 | 1 770$ | 2 940$ | ||
| Montréal-Nord | 51 | 1 213$ | 1 359$ | 1 538$ | 1 900$ |
| Outremont | 21 | 2 015$ | 2 200$ | 2 903$ | 4 435$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 27 | 1 478$ | 1 605$ | 2 260$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 123 | 1 462$ | 1 801$ | 2 338$ | 2 950$ |
| Pointe-Claire | 23 | 1 744$ | 2 184$ | 2 584$ | 3 028$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 46 | 1 255$ | 1 576$ | 1 993$ | 2 600$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 138 | 1 274$ | 1 527$ | 2 040$ | 2 399$ |
| Saint-Laurent | 96 | 1 529$ | 1 982$ | 2 125$ | 2 192$ |
| Saint-Léonard | 63 | 1 287$ | 1 513$ | 1 784$ | 993$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 | 975$ | 1 508$ | ||
| Verdun | 54 | 1 488$ | 1 632$ | 1 711$ | 2 541$ |
| Ville-Marie | 359 | 1 577$ | 1 888$ | 2 296$ | 2 563$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 134 | 1 320$ | 1 560$ | 2 032$ | 2 549$ |
| Westmount | 12 | 1 644$ | 2 725$ |
Last updated on 2026-06-03 at 20:41.