Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 171 | 1 402$ | 1 760$ | 2 180$ | 1 793$ |
Anjou | 29 | 1 273$ | 1 425$ | 1 884$ | 1 800$ |
Beaconsfield | 1 | 1 295$ | |||
Côte-des-Neiges | 6 | 1 649$ | 1 949$ | 2 268$ | |
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 520 | 1 475$ | 1 849$ | 2 465$ | 2 107$ |
Côte-Saint-Luc | 87 | 1 565$ | 2 141$ | 3 515$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 18 | 1 608$ | 1 881$ | 2 450$ | |
Dorval | 25 | 1 464$ | 1 977$ | 3 095$ | |
Glenmount | 8 | 1 488$ | 1 643$ | 2 580$ | 4 865$ |
Hampstead | 97 | 1 731$ | 1 948$ | 2 176$ | |
Kirkland | 3 | 1 450$ | 4 580$ | ||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 5 | 1 033$ | 2 500$ | ||
Lachine | 73 | 1 533$ | 1 891$ | 2 430$ | 2 200$ |
LaSalle | 118 | 1 522$ | 1 967$ | 2 570$ | 2 475$ |
Le Sud-Ouest | 169 | 1 873$ | 2 398$ | 2 455$ | 2 438$ |
Le Triangle | 1 | 3 500$ | |||
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 172 | 1 339$ | 1 759$ | 1 983$ | 2 154$ |
Mont-Royal | 38 | 1 779$ | 2 546$ | 3 615$ | 3 750$ |
Montréal-Est | 4 | 1 798$ | 3 500$ | ||
Montréal-Nord | 45 | 1 088$ | 1 319$ | 2 019$ | 983$ |
Montréal-Ouest | 1 | 2 300$ | |||
Outremont | 77 | 1 924$ | 2 539$ | 3 023$ | 3 803$ |
Pierrefonds-Roxboro | 29 | 1 494$ | 1 898$ | ||
Plateau-Mont-Royal | 492 | 1 545$ | 2 226$ | 2 774$ | 2 408$ |
Pointe-Claire | 72 | 1 661$ | 2 387$ | 2 774$ | |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 63 | 1 239$ | 1 585$ | 1 790$ | 1 830$ |
Rosemont-La Petite-Patrie | 241 | 1 359$ | 1 901$ | 2 254$ | 2 940$ |
Saint-Laurent | 205 | 1 425$ | 1 812$ | 2 215$ | 600$ |
Saint-Léonard | 122 | 1 367$ | 1 639$ | 1 999$ | 2 125$ |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 4 | 1 195$ | 1 540$ | ||
Verdun | 141 | 1 487$ | 1 936$ | 2 304$ | |
Ville-Marie | 1 293 | 1 755$ | 2 469$ | 2 935$ | 3 812$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 189 | 1 392$ | 1 741$ | 2 202$ | 2 661$ |
Westmount | 133 | 1 995$ | 2 518$ | 3 012$ | 4 323$ |
Last updated on 2025-03-03 at 08:22.