Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 184 | 1 347$ | 1 762$ | 2 141$ | 2 158$ |
Anjou | 31 | 1 301$ | 1 376$ | 1 829$ | |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 539 | 1 509$ | 1 903$ | 2 404$ | 2 177$ |
Côte-Saint-Luc | 93 | 1 683$ | 2 361$ | 3 005$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 15 | 1 460$ | 2 271$ | 2 189$ | 2 467$ |
Dorval | 36 | 1 553$ | 1 969$ | 3 675$ | |
Hampstead | 33 | 1 542$ | 1 773$ | ||
Kirkland | 3 | 1 550$ | 4 580$ | ||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 4 | 1 217$ | 1 650$ | ||
Lachine | 113 | 1 578$ | 2 051$ | 2 204$ | 3 200$ |
LaSalle | 89 | 1 443$ | 1 878$ | 2 724$ | 1 700$ |
Le Sud-Ouest | 183 | 1 797$ | 2 227$ | 2 735$ | 2 216$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 362 | 1 506$ | 1 720$ | 1 978$ | 1 437$ |
Mont-Royal | 80 | 1 807$ | 2 562$ | 2 421$ | |
Montréal-Est | 7 | 1 458$ | 1 769$ | ||
Montréal-Nord | 55 | 1 185$ | 1 465$ | 1 979$ | 1 743$ |
Montréal-Ouest | 5 | 1 150$ | 2 475$ | 2 385$ | 2 295$ |
Outremont | 70 | 2 038$ | 2 302$ | 3 112$ | 3 991$ |
Pierrefonds-Roxboro | 42 | 1 540$ | 1 672$ | 2 394$ | 2 404$ |
Plateau-Mont-Royal | 492 | 1 574$ | 2 110$ | 2 563$ | 2 444$ |
Pointe-Claire | 104 | 1 795$ | 2 376$ | 2 746$ | 2 938$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 49 | 1 038$ | 1 678$ | 1 867$ | 1 920$ |
Rosemont-La Petite-Patrie | 303 | 1 351$ | 2 012$ | 2 051$ | 2 259$ |
Saint-Laurent | 187 | 1 493$ | 2 042$ | 2 398$ | 600$ |
Saint-Léonard | 104 | 1 324$ | 1 604$ | 2 043$ | 2 215$ |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 | 1 250$ | 2 599$ | ||
Verdun | 173 | 1 437$ | 1 888$ | 2 552$ | 2 670$ |
Ville-Marie | 1 568 | 1 752$ | 2 493$ | 2 660$ | 3 078$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 210 | 1 374$ | 1 756$ | 2 175$ | 2 531$ |
Westmount | 131 | 1 946$ | 2 558$ | 3 258$ |
Last updated on 2025-06-26 at 14:36.