Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 74 | 1 232$ | 1 664$ | 2 182$ | 2 208$ |
| Anjou | 17 | 1 269$ | 1 217$ | 1 820$ | |
| Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 233 | 1 406$ | 1 837$ | 2 452$ | 2 102$ |
| Côte-Saint-Luc | 48 | 1 611$ | 1 807$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 9 | 1 843$ | 2 306$ | 2 460$ | |
| Dorval | 26 | 1 553$ | 2 078$ | 3 675$ | |
| Hampstead | 15 | 1 516$ | 1 824$ | ||
| Lachine | 75 | 1 681$ | 2 144$ | 2 346$ | |
| LaSalle | 41 | 1 546$ | 1 800$ | 2 587$ | |
| Le Sud-Ouest | 88 | 1 650$ | 2 174$ | 2 527$ | 2 250$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 195 | 1 352$ | 1 832$ | 1 911$ | 1 509$ |
| Mont-Royal | 22 | 1 739$ | 2 620$ | 3 220$ | |
| Montréal | 10 | 1 363$ | 2 816$ | ||
| Montréal-Est | 6 | 1 924$ | 2 000$ | 1 761$ | |
| Montréal-Nord | 34 | 1 135$ | 1 482$ | 1 888$ | 1 217$ |
| Montréal-Ouest | 2 | 2 475$ | 2 295$ | ||
| Outremont | 40 | 2 215$ | 2 643$ | 2 819$ | 4 623$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 26 | 1 526$ | 1 588$ | 2 370$ | 2 500$ |
| Plateau-Mont-Royal | 191 | 1 508$ | 2 030$ | 2 594$ | 3 046$ |
| Pointe-Claire | 58 | 1 653$ | 2 338$ | 2 781$ | 2 825$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 31 | 980$ | 1 602$ | 1 834$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 151 | 1 372$ | 1 930$ | 1 801$ | 2 580$ |
| Saint-Laurent | 97 | 1 583$ | 2 029$ | 2 251$ | |
| Saint-Léonard | 32 | 1 386$ | 1 541$ | 1 727$ | |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | 1 329$ | |||
| Verdun | 71 | 1 457$ | 1 905$ | 2 350$ | 2 388$ |
| Ville-Marie | 498 | 1 746$ | 2 508$ | 2 761$ | 3 767$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 119 | 1 351$ | 1 573$ | 2 148$ | 2 627$ |
| Westmount | 87 | 2 010$ | 2 576$ | 3 133$ | 3 139$ |
Last updated on 2025-10-30 at 11:27.