.
Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 94 | 1 323$ | 1 592$ | 1 774$ | 1 965$ |
| Anjou | 30 | 1 064$ | 1 417$ | 1 790$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 203 | 1 308$ | 1 622$ | 1 856$ | 2 722$ |
| Côte-Saint-Luc | 6 | 1 430$ | 1 658$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 1 100$ | 1 600$ | ||
| Dorval | 9 | 1 683$ | 1 820$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 2 | 1 250$ | |||
| Lachine | 61 | 1 527$ | 1 926$ | 2 306$ | |
| LaSalle | 45 | 1 327$ | 1 547$ | 1 923$ | |
| Le Sud-Ouest | 77 | 1 494$ | 1 834$ | 2 006$ | 2 956$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 201 | 1 346$ | 1 583$ | 1 767$ | 2 252$ |
| Mont-Royal | 2 | 1 650$ | 1 185$ | ||
| Montréal | 2 | 1 605$ | 1 550$ | ||
| Montréal-Est | 3 | 1 770$ | 2 320$ | ||
| Montréal-Nord | 49 | 1 060$ | 1 434$ | 1 790$ | |
| Outremont | 20 | 2 080$ | 1 890$ | 3 020$ | 4 435$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 26 | 1 443$ | 1 609$ | 2 153$ | 3 030$ |
| Plateau-Mont-Royal | 122 | 1 420$ | 1 759$ | 2 229$ | 2 811$ |
| Pointe-Claire | 14 | 1 695$ | 2 364$ | 2 954$ | |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 25 | 1 364$ | 1 571$ | 2 196$ | 2 800$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 97 | 1 239$ | 1 567$ | 1 969$ | 2 263$ |
| Saint-Laurent | 70 | 1 651$ | 1 696$ | 1 730$ | 2 100$ |
| Saint-Léonard | 56 | 1 131$ | 1 465$ | 1 803$ | 1 366$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 | 1 093$ | 1 475$ | ||
| Verdun | 50 | 1 531$ | 1 650$ | 1 788$ | 3 045$ |
| Ville-Marie | 243 | 1 581$ | 1 885$ | 2 186$ | 2 708$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 127 | 1 235$ | 1 469$ | 1 957$ | 2 304$ |
| Westmount | 15 | 1 703$ | 2 013$ | 2 895$ |
Last updated on 2026-08-19 at 10:21.