| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 221 | 1 442$ | 1 527$ | 1 852$ | 1 892$ |
| Anjou | 60 | 1 228$ | 1 456$ | 1 719$ | 2 000$ |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 759 | 1 580$ | 1 643$ | 1 853$ | 2 735$ |
| Côte-Saint-Luc | 45 | 1 544$ | 1 694$ | 4 240$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 8 | 1 530$ | 1 889$ | ||
| Dorval | 19 | 1 799$ | 1 520$ | 2 624$ | |
| Hampstead | 20 | 1 434$ | 1 592$ | ||
| Kirkland | 2 | 890$ | |||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 8 | 1 200$ | |||
| Lachine | 125 | 1 582$ | 1 780$ | 2 136$ | |
| LaSalle | 131 | 1 655$ | 1 694$ | 1 734$ | |
| Le Sud-Ouest | 251 | 2 050$ | 1 870$ | 1 965$ | 3 203$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 434 | 1 451$ | 1 572$ | 1 860$ | 2 150$ |
| Mont-Royal | 32 | 1 762$ | 2 249$ | ||
| Montréal | 2 | 950$ | 800$ | ||
| Montréal-Est | 2 | 1 770$ | 1 700$ | ||
| Montréal-Nord | 103 | 1 171$ | 1 451$ | 1 721$ | |
| Outremont | 86 | 2 076$ | 2 070$ | 2 574$ | 4 435$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 56 | 1 625$ | 1 423$ | 2 040$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 618 | 1 686$ | 1 837$ | 2 185$ | 2 587$ |
| Pointe-Claire | 55 | 2 287$ | 2 038$ | 2 402$ | 2 943$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 55 | 1 230$ | 1 629$ | 1 949$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 276 | 1 426$ | 1 580$ | 2 048$ | 2 348$ |
| Saint-Laurent | 393 | 1 957$ | 1 762$ | 1 710$ | 2 150$ |
| Saint-Léonard | 98 | 1 197$ | 1 462$ | 1 769$ | 1 875$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 7 | 711$ | 1 230$ | 1 390$ | |
| Verdun | 232 | 1 628$ | 1 580$ | 1 704$ | 2 695$ |
| Ville-Marie | 1 662 | 2 019$ | 1 971$ | 2 238$ | 3 037$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 270 | 1 555$ | 1 625$ | 1 811$ | 2 458$ |
| Westmount | 53 | 2 016$ | 1 949$ | 3 700$ |
Last updated on September 8, 2026.