Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Berthierville | 4 | 1 325$ | 1 423$ | 1 070$ | |
| Charlemagne | 1 | 1 550$ | |||
| Joliette | 16 | 1 317$ | 1 320$ | 1 509$ | 1 825$ |
| L'Assomption | 13 | 1 713$ | 1 725$ | 1 964$ | |
| L'Épiphanie | 7 | 1 782$ | 2 013$ | ||
| Lanoraie | 1 | 1 100$ | |||
| Lavaltrie | 18 | 1 475$ | 1 600$ | 1 994$ | 2 504$ |
| Mascouche | 7 | 1 878$ | 1 925$ | ||
| Rawdon | 4 | 2 095$ | 1 583$ | ||
| Repentigny | 15 | 1 242$ | 1 651$ | 1 724$ | |
| Saint-Ambroise-de-Kildare | 2 | 1 078$ | |||
| Saint-Calixte | 1 | 1 350$ | |||
| Saint-Donat | 3 | 1 657$ | |||
| Saint-Félix-de-Valois | 1 | 1 500$ | |||
| Saint-Jacques | 4 | 1 275$ | 1 227$ | ||
| Saint-Lin-Laurentides | 3 | 1 225$ | 1 563$ | ||
| Saint-Paul | 3 | 1 330$ | 1 360$ | ||
| Saint-Sulpice | 1 | 1 620$ | |||
| Sainte-Julienne | 1 | 1 480$ | |||
| Terrebonne | 61 | 1 303$ | 2 019$ | 2 076$ | 3 275$ |
Dernière mise à jour le 21 Dec 2025 à 10h18.