| Région | Nombre de logements | 3½ | 4½ | 5½ | 6½+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Berthierville | 15 | 1 308$ | 1 402$ | 1 337$ | |
| Charlemagne | 10 | 1 125$ | 1 557$ | 1 600$ | |
| Crabtree | 9 | 1 298$ | 1 333$ | ||
| Joliette | 59 | 1 234$ | 1 445$ | 1 758$ | |
| L'Assomption | 31 | 1 426$ | 1 616$ | 1 912$ | 1 970$ |
| L'Épiphanie | 8 | 1 198$ | 1 808$ | 1 901$ | |
| Lanoraie | 1 | 1 320$ | |||
| Lavaltrie | 37 | 1 637$ | 1 534$ | 2 050$ | 2 086$ |
| Mascouche | 49 | 1 559$ | 1 831$ | 1 915$ | 2 500$ |
| Notre-Dame-de-la-Merci | 1 | 2 200$ | |||
| Notre-Dame-de-Lourdes | 3 | 1 500$ | 1 500$ | ||
| Rawdon | 18 | 1 366$ | 1 511$ | 1 579$ | |
| Repentigny | 105 | 1 619$ | 1 609$ | 1 800$ | 2 100$ |
| Saint-Ambroise-de-Kildare | 4 | 900$ | 1 350$ | ||
| Saint-Barthélemy | 1 | 1 150$ | |||
| Saint-Calixte | 4 | 2 212$ | 1 350$ | 1 850$ | |
| Saint-Charles-Borromée | 16 | 1 173$ | 1 422$ | 1 700$ | |
| Saint-Côme | 1 | 1 950$ | |||
| Saint-Cuthbert | 4 | 650$ | 1 295$ | 1 495$ | |
| Saint-Damien | 1 | 600$ | |||
| Saint-Donat | 5 | 1 443$ | |||
| Saint-Esprit | 5 | 1 463$ | |||
| Saint-Félix-de-Valois | 2 | 1 145$ | |||
| Saint-Gabriel | 5 | 925$ | 1 399$ | ||
| Saint-Gérard-Majella | 1 | 1 835$ | |||
| Saint-Ignace-de-Loyola | 3 | 1 385$ | 1 425$ | ||
| Saint-Jacques | 13 | 1 457$ | 1 495$ | ||
| Saint-Jean-de-Matha | 1 | 1 390$ | |||
| Saint-Lin-Laurentides | 13 | 1 352$ | 1 556$ | 1 747$ | |
| Saint-Norbert | 1 | 1 495$ | |||
| Saint-Paul | 11 | 1 502$ | 1 370$ | 1 364$ | 1 970$ |
| Saint-Roch-de-l'Achigan | 13 | 1 667$ | 1 678$ | 1 900$ | |
| Saint-Sulpice | 1 | 1 425$ | |||
| Saint-Thomas | 2 | 765$ | 1 550$ | ||
| Sainte-Julienne | 2 | 1 650$ | 1 420$ | ||
| Sainte-Marcelline-de-Kildare | 1 | 2 400$ | |||
| Sainte-Mélanie | 1 | 1 200$ | |||
| Terrebonne | 143 | 1 687$ | 1 723$ | 2 103$ | 3 950$ |
| Lanaudière | 600 | 1 546$ | 1 577$ | 1 789$ | 2 112$ |
Dernière mise à jour le 11 septembre 2026.