Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Berthierville | 3 | 1 423$ | 1 070$ | ||
| Charlemagne | 2 | 1 555$ | |||
| Crabtree | 1 | 1 395$ | |||
| Joliette | 20 | 1 181$ | 1 325$ | 1 503$ | 1 825$ |
| L'Assomption | 16 | 1 713$ | 1 865$ | 1 964$ | |
| L'Épiphanie | 7 | 1 782$ | 2 013$ | ||
| Lanoraie | 2 | 1 100$ | |||
| Lavaltrie | 18 | 1 475$ | 1 585$ | 2 063$ | 2 504$ |
| Mascouche | 6 | 1 150$ | 1 978$ | ||
| Rawdon | 3 | 2 095$ | 1 700$ | ||
| Repentigny | 24 | 1 363$ | 1 692$ | 1 637$ | |
| Saint-Ambroise-de-Kildare | 3 | 1 202$ | |||
| Saint-Calixte | 1 | 1 350$ | |||
| Saint-Côme | 1 | 1 375$ | |||
| Saint-Donat | 5 | 1 643$ | 1 590$ | ||
| Saint-Félix-de-Valois | 2 | 1 500$ | |||
| Saint-Jacques | 3 | 1 275$ | 1 240$ | ||
| Saint-Lin-Laurentides | 3 | 1 225$ | 1 563$ | ||
| Saint-Paul | 6 | 1 314$ | 1 452$ | ||
| Saint-Roch-de-l'Achigan | 2 | 1 564$ | |||
| Saint-Sulpice | 1 | 1 315$ | |||
| Sainte-Julienne | 1 | 1 295$ | |||
| Terrebonne | 67 | 1 215$ | 1 954$ | 2 107$ | 3 083$ |
Dernière mise à jour le 01 Dec 2025 à 13h45.