Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Berthierville | 3 | 1 423$ | 1 070$ | ||
| Charlemagne | 4 | 1 584$ | |||
| Crabtree | 1 | 1 395$ | |||
| Joliette | 20 | 1 181$ | 1 325$ | 1 503$ | 1 825$ |
| L'Assomption | 17 | 1 478$ | 1 713$ | 1 865$ | 1 964$ |
| L'Épiphanie | 8 | 1 536$ | 2 013$ | ||
| Lanoraie | 2 | 1 100$ | |||
| Lavaltrie | 18 | 1 475$ | 1 585$ | 2 063$ | 2 504$ |
| Mascouche | 7 | 1 150$ | 1 948$ | ||
| Rawdon | 3 | 2 095$ | 1 700$ | ||
| Repentigny | 26 | 1 466$ | 1 702$ | 1 637$ | |
| Saint-Ambroise-de-Kildare | 2 | 1 075$ | |||
| Saint-Calixte | 1 | 1 350$ | |||
| Saint-Côme | 1 | 1 375$ | |||
| Saint-Donat | 5 | 1 643$ | 1 590$ | ||
| Saint-Félix-de-Valois | 2 | 1 500$ | |||
| Saint-Gérard-Majella | 1 | 1 880$ | |||
| Saint-Jacques | 6 | 1 275$ | 1 282$ | ||
| Saint-Lin-Laurentides | 3 | 1 295$ | 1 563$ | ||
| Saint-Paul | 6 | 1 314$ | 1 452$ | ||
| Saint-Roch-de-l'Achigan | 2 | 1 564$ | |||
| Saint-Sulpice | 1 | 1 315$ | |||
| Sainte-Julienne | 1 | 1 295$ | |||
| Terrebonne | 71 | 1 413$ | 1 951$ | 2 131$ | 3 083$ |
Dernière mise à jour le 22 Nov 2025 à 10h39.