Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Fenwick | 2 | 1 249$ | 1 549$ | ||
Fonthill | 3 | 1 695$ | 2 350$ | ||
Fort Erie | 5 | 1 484$ | 2 095$ | ||
Grimsby | 3 | 1 791$ | |||
Niagara Falls | 39 | 1 770$ | 2 038$ | 2 673$ | |
Port Colborne | 1 | 1 275$ | |||
St. Catharines | 114 | 1 369$ | 1 912$ | 2 249$ | 1 211$ |
St. Davids | 1 | 4 000$ | |||
Thorold | 11 | 1 240$ | 2 123$ | ||
Welland | 70 | 1 481$ | 1 728$ | 1 795$ | 2 146$ |
West Lincoln Township | 1 | 1 900$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 08h18.