Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamsville | 1 | 2 600$ | |||
| Ascot Corner | 2 | 1 650$ | |||
| Bedford (Ville) | 2 | 1 450$ | |||
| Bromont | 18 | 990$ | 1 782$ | 2 069$ | 4 000$ |
| Brompton | 3 | 630$ | 1 590$ | ||
| Canton de Cleveland | 1 | 2 450$ | |||
| Coaticook | 1 | 1 400$ | |||
| Cowansville | 5 | 1 401$ | 1 395$ | ||
| Danville | 1 | 925$ | |||
| East Angus | 1 | 1 195$ | |||
| Eastman | 1 | 1 500$ | |||
| Farnham | 8 | 1 363$ | 1 406$ | 1 363$ | |
| Fleurimont | 20 | 859$ | 1 032$ | 1 487$ | 1 645$ |
| Granby | 52 | 1 167$ | 1 510$ | 1 608$ | 1 750$ |
| Jacques-Cartier | 4 | 1 295$ | 1 832$ | ||
| Lennoxville | 1 | 1 750$ | |||
| Les Nations | 5 | 920$ | 1 775$ | 1 325$ | |
| Magog | 8 | 1 297$ | 875$ | 1 550$ | 1 600$ |
| Marston | 1 | 2 000$ | |||
| North Hatley | 3 | 1 750$ | 1 775$ | ||
| Orford | 2 | 3 000$ | |||
| Philipsburg | 1 | 900$ | |||
| Rock Forest-Saint-Élie-Deauville | 2 | 1 350$ | 1 650$ | ||
| Roxton Pond | 1 | 600$ | |||
| Saint-François-Xavier-de-Brompton | 2 | 1 393$ | |||
| Sherbrooke | 33 | 1 494$ | 1 420$ | 1 022$ | 2 223$ |
| Sutton | 4 | 1 075$ | 1 425$ | 700$ | |
| Val-des-Sources | 2 | 1 200$ | 1 075$ | ||
| Val-Joli | 1 | 1 100$ | |||
| Valcourt | 1 | 1 350$ | |||
| Ville de Richmond | 1 | 1 410$ | |||
| Waterloo | 4 | 1 363$ | 1 434$ | 1 900$ | |
| Waterville | 1 | 1 220$ | |||
| Wotton | 1 | 675$ |
Dernière mise à jour le 24 Jan 2026 à 11h24.