.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Cacouna | 2 | 1 750$ | 1 675$ | ||
| La Pocatière | 1 | 850$ | |||
| Notre-Dame-du-Portage | 1 | 975$ | |||
| Rimouski | 2 | 873$ | |||
| Rivière-du-Loup | 10 | 675$ | 1 364$ | 1 690$ | |
| Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 1 | 1 425$ | |||
| Saint-Anaclet-de-Lessard | 1 | 920$ | |||
| Saint-Jean-de-Dieu | 2 | 750$ | 900$ | ||
| Saint-Pascal | 1 | 1 325$ | |||
| Saint-Ulric | 1 | 1 655$ | |||
| Témiscouata-sur-le-Lac | 2 | 1 550$ | |||
| Trois-Pistoles | 1 | 1 500$ |
Dernière mise à jour le 06 Apr 2026 à 22h58.