Statistiques des loyers moyens pour ottawa

Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.

Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Alta Vista 10 1 938$ 2 800$ 3 083$ 4 233$
Bells Corners 3     2 775$ 2 699$
Blackburn Hamlet 6 1 795$ 2 245$ 2 450$ 3 350$
Carlington 42 1 675$ 2 294$ 2 850$  
Centretown 216 1 913$ 2 641$ 2 832$ 4 287$
Gloucester 18 1 677$ 2 516$ 2 526$  
Hintonburg 53 1 932$ 2 457$ 3 510$ 3 200$
Kanata 98 2 374$ 2 528$ 2 687$ 3 721$
Lowertown 94 1 921$ 2 867$ 2 387$  
Manotick 1   2 500$    
Nepean 148 1 807$ 2 354$ 2 755$ 3 279$
Old Ottawa East 10 2 113$ 2 630$ 2 800$ 5 500$
Old Ottawa South 5 1 463$ 2 595$   3 900$
Orléans 49 1 885$ 2 324$ 2 789$ 3 614$
Ottawa 369 1 747$ 2 350$ 2 821$ 3 330$
Riverside South 7   2 400$ 2 750$ 4 350$
Rockcliffe Park 18 1 712$ 2 370$ 4 033$ 4 967$
Sandy Hill 92 1 778$ 2 365$ 3 236$ 2 938$
South Keys 11 1 299$ 2 196$ 2 528$ 3 125$
Stittsville 5   2 540$ 2 875$  
The Glebe 27 2 041$ 2 340$ 3 093$ 1 508$
Vanier 84 1 809$ 2 323$ 3 009$ 2 598$
Westboro 41 2 070$ 2 586$ 3 164$ 5 650$

Dernière mise à jour le 21 Jul 2025 à 11h24.