Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Alta Vista | 13 | 1 653$ | 2 750$ | 3 075$ | 4 188$ |
Blackburn Hamlet | 12 | 1 747$ | 2 130$ | 2 787$ | |
Carlington | 32 | 1 609$ | 2 105$ | 2 508$ | |
Centretown | 198 | 1 937$ | 2 700$ | 2 861$ | 3 300$ |
Gloucester | 23 | 1 951$ | 2 223$ | 2 597$ | 2 900$ |
Hintonburg | 51 | 1 884$ | 2 591$ | 3 179$ | 4 198$ |
Kanata | 133 | 2 193$ | 2 403$ | 2 709$ | 3 551$ |
Lowertown | 100 | 1 872$ | 2 733$ | 2 948$ | |
Manotick | 3 | 1 725$ | 2 000$ | ||
Nepean | 230 | 1 804$ | 2 327$ | 2 651$ | 3 369$ |
Old Ottawa East | 14 | 2 156$ | 2 964$ | ||
Old Ottawa South | 2 | 2 595$ | 3 995$ | ||
Orléans | 96 | 1 859$ | 2 391$ | 2 728$ | 3 291$ |
Ottawa | 408 | 1 736$ | 2 297$ | 2 740$ | 3 339$ |
Riverside South | 4 | 2 725$ | |||
Rockcliffe Park | 12 | 1 745$ | 2 975$ | 3 950$ | 4 583$ |
Sandy Hill | 79 | 1 728$ | 2 488$ | 2 844$ | 2 617$ |
South Keys | 11 | 1 299$ | 1 974$ | 2 596$ | 3 475$ |
Stittsville | 4 | 1 400$ | 2 905$ | 2 620$ | |
The Glebe | 28 | 2 002$ | 2 263$ | 2 374$ | 4 600$ |
Vanier | 65 | 1 872$ | 2 280$ | 2 691$ | 1 750$ |
Westboro | 44 | 1 922$ | 2 615$ | 3 050$ | 5 133$ |
Dernière mise à jour le 21 Oct 2025 à 11h29.