Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Beausejour | 2 | 1 033$ | |||
Niverville | 4 | 1 577$ | |||
Rural Municipality of Hanover | 1 | 1 695$ | |||
Rural Municipality of Ritchot | 6 | 1 703$ | 1 675$ | ||
Rural Municipality of Taché | 1 | 1 025$ | |||
Steinbach | 2 | 1 285$ | 1 355$ | ||
Town of Ste. Anne | 3 | 1 325$ | 1 288$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 08h18.