Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Blackfalds | 3 | 1 498$ | 2 800$ | ||
Bower | 1 | 1 395$ | |||
City of Red Deer | 62 | 1 291$ | 1 498$ | 1 774$ | |
Clearview | 1 | 1 860$ | |||
Gasoline Alley | 2 | 1 695$ | |||
Innisfail | 4 | 945$ | 1 167$ | ||
Johnstone Park | 1 | 2 195$ | |||
Lancaster Meadows | 2 | 2 350$ | |||
Normandeau | 2 | 1 295$ | |||
Penhold | 2 | 2 300$ | |||
Rosedale | 2 | 1 215$ | |||
Rosedale Meadows | 1 | 1 995$ | |||
Spruce View | 2 | 690$ | |||
Town of Sylvan Lake | 2 | 1 598$ | |||
West Park | 4 | 900$ | 1 950$ | 1 695$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 08h18.