Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Blenheim | 1 | 1 700$ | |||
Bothwell | 1 | 2 250$ | |||
Chatham | 23 | 1 449$ | 1 643$ | ||
Ridgetown | 1 | 699$ | |||
Thamesville | 2 | 1 250$ | |||
Tilbury | 1 | 1 995$ | |||
Wallaceburg | 3 | 1 249$ | 1 500$ |
Dernière mise à jour le 10 Sep 2025 à 11h27.