Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Abbotsford | 162 | 1 517$ | 2 003$ | 2 738$ | 3 394$ |
Area C (Sasquatch Country) | 3 | 2 150$ | 2 700$ | ||
Area D (Popkum/Bridal Falls/Wahleach) | 1 | 1 650$ | |||
Area F (McConnell Creek/Hatzic Prairie) | 12 | 1 427$ | 1 710$ | 2 500$ | |
Area H (Cultus Lake/Columbia Valley) | 9 | 1 317$ | 1 725$ | 3 533$ | 3 200$ |
Chilliwack | 123 | 1 574$ | 2 024$ | 2 404$ | 3 582$ |
Hope | 3 | 2 798$ | 2 500$ | ||
Mission | 34 | 1 602$ | 1 940$ | 2 462$ | 3 133$ |
Promontory | 1 | 2 500$ | |||
Qweqwe'ópelhp / Kwawkwawapilt | 2 | 1 450$ | 2 780$ |
Dernière mise à jour le 13 Aug 2025 à 09h00.