Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Area D (Cowichan Bay) | 18 | 1 045$ | |||
Area F (Cowichan Lake South / Skutz Falls) | 1 | 1 200$ | |||
Area H (North Oyster / Diamond) | 3 | 2 000$ | |||
Area I (Youbou / Meade Creek) | 1 | 1 550$ | |||
Duncan | 10 | 1 694$ | 2 000$ | 2 500$ | |
Ladysmith | 15 | 1 947$ | 2 036$ | 3 000$ | |
North Cowichan | 26 | 1 305$ | 1 800$ | 2 825$ | 3 050$ |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2025 à 07h57.