Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Amherstburg | 22 | 2 262$ | 2 150$ | 3 667$ | |
Belle River | 1 | 3 195$ | |||
Colchester | 1 | 1 400$ | |||
Cottam | 1 | 4 200$ | |||
Emeryville | 2 | 1 650$ | 2 500$ | ||
Harrow | 1 | 1 800$ | |||
Kingsville | 3 | 2 050$ | 2 525$ | ||
Lakeshore | 1 | 3 100$ | |||
Lasalle | 23 | 2 350$ | 2 828$ | 3 234$ | |
Leamington | 5 | 1 400$ | 2 075$ | ||
Tecumseh | 20 | 1 662$ | 2 098$ | 2 865$ | 2 900$ |
Town of Essex | 9 | 2 367$ | 2 500$ | 2 375$ | 3 500$ |
Windsor | 366 | 1 534$ | 2 069$ | 2 316$ | 3 106$ |
Dernière mise à jour le 31 May 2025 à 09h31.