Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Amherstburg | 19 | 2 200$ | 2 771$ | 3 350$ | |
Belle River | 2 | 1 600$ | 3 600$ | ||
Colchester | 1 | 2 200$ | |||
Cottam | 1 | 3 200$ | |||
Emeryville | 6 | 2 448$ | 2 275$ | 3 200$ | |
Kingsville | 2 | 1 750$ | 2 500$ | ||
Lakeshore | 7 | 1 650$ | 3 467$ | 4 150$ | |
Lasalle | 31 | 1 880$ | 2 366$ | 3 100$ | 3 562$ |
Leamington | 4 | 1 298$ | 2 200$ | 3 000$ | |
Tecumseh | 20 | 1 548$ | 2 461$ | 3 020$ | 3 417$ |
Town of Essex | 4 | 1 915$ | 2 750$ | ||
Windsor | 407 | 1 489$ | 2 098$ | 2 259$ | 2 696$ |
Dernière mise à jour le 21 Oct 2025 à 11h29.