Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Province du Québec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Abitibi-Témiscamingue | 7 | 728$ | 1 463$ | 1 550$ | 5 900$ | |
Bas-Saint-Laurent | 34 | 677$ | 1 360$ | 1 331$ | 929$ | |
Capitale-Nationale | 616 | 1 155$ | 1 581$ | 1 857$ | 2 180$ | |
Centre-du-Québec | 93 | 972$ | 1 286$ | 1 469$ | 1 526$ | |
Chaudière-Appalaches | 192 | 1 082$ | 1 346$ | 1 604$ | 1 564$ | |
Côte-Nord | 5 | 1 775$ | 1 365$ | 1 340$ | ||
Estrie | 899 | 1 204$ | 1 567$ | 1 650$ | 1 944$ | |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 6 | 1 275$ | 2 500$ | |||
Montréal | 4 715 | 1 599$ | 2 131$ | 2 469$ | 2 423$ | |
Lanaudière | 444 | 1 478$ | 1 661$ | 1 900$ | 2 375$ | |
Laurentides | 516 | 1 376$ | 1 665$ | 2 087$ | 2 487$ | |
Laval | 545 | 1 637$ | 2 088$ | 2 396$ | 2 297$ | |
Mauricie | 193 | 1 025$ | 1 364$ | 1 787$ | 2 548$ | |
Montérégie | 1 003 | 1 524$ | 1 849$ | 2 226$ | 2 350$ | |
Nord-du-Québec | 3 | 825$ | 1 200$ | |||
Outaouais | 1 303 | 1 458$ | 1 736$ | 1 989$ | 1 996$ | |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 29 | 927$ | 2 174$ | 1 278$ | ||
Alberta | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Calgary Metropolitan | 2 833 | 1 475$ | 1 910$ | 2 377$ | 2 703$ | |
Canmore (Division 15) | 9 | 2 383$ | 4 172$ | 4 300$ | ||
Claresholm (Division 3) | 4 | 790$ | 5 000$ | |||
Cold Lake (Division 12) | 31 | 1 235$ | 1 317$ | 1 650$ | ||
Edmonton Metropolitan | 2 480 | 1 253$ | 1 606$ | 1 957$ | 2 592$ | |
Fort McMurray (Division 16) | 116 | 1 205$ | 1 485$ | 2 259$ | ||
Grand Prairie (Division 19) | 50 | 1 221$ | 1 609$ | 1 872$ | 1 900$ | |
Grande Cache (Division 18) | 9 | 2 000$ | 1 150$ | 1 320$ | ||
Hinton (Division 14) | 19 | 1 228$ | 1 258$ | 1 275$ | ||
Lethbridge (Division 2) | 16 | 1 786$ | 1 035$ | 2 015$ | ||
Lloydminster (Division 10) | 33 | 1 129$ | 1 449$ | 1 578$ | ||
Medecine Hat (Division 1) | 34 | 1 184$ | 1 313$ | 2 815$ | ||
Red Deer (Division 8) | 85 | 1 283$ | 1 547$ | 1 796$ | 2 637$ | |
Rocky Mountain House (Division 9) | 4 | 1 125$ | 1 150$ | |||
Slave Lake (Division 17) | 8 | 983$ | 1 103$ | |||
Strathmore (Division 5) | 13 | 1 891$ | 2 287$ | |||
Wainwright (Division 7) | 5 | 1 275$ | 960$ | |||
Whitecourt (Division 13) | 4 | 1 197$ | 1 170$ | |||
Ontario | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Algoma | 38 | 1 457$ | 1 599$ | 1 925$ | ||
Brant | 171 | 1 667$ | 1 945$ | 2 521$ | 3 000$ | |
Bruce | 12 | 1 865$ | ||||
Chatham-Kent | 68 | 1 520$ | 1 750$ | 1 980$ | 699$ | |
Cochrane | 1 | 700$ | ||||
Dufferin | 24 | 1 856$ | 1 918$ | 3 300$ | 3 622$ | |
Durham | 405 | 1 669$ | 2 131$ | 2 841$ | 3 523$ | |
Elgin | 3 | 2 000$ | 2 500$ | |||
Essex | 460 | 1 565$ | 2 117$ | 2 384$ | 3 036$ | |
Frontenac | 217 | 1 731$ | 2 006$ | 2 223$ | 3 564$ | |
Grey | 55 | 1 529$ | 1 743$ | 2 919$ | 3 136$ | |
Haldimand | 6 | 2 700$ | 2 963$ | |||
Halton | 648 | 2 077$ | 2 523$ | 3 356$ | 4 277$ | |
Hamilton | 477 | 1 635$ | 1 900$ | 2 467$ | 3 463$ | |
Hastings | 24 | 1 726$ | 2 150$ | 2 400$ | ||
Huron | 18 | 1 618$ | 2 623$ | 2 980$ | ||
Lambton | 134 | 1 415$ | 1 639$ | 2 080$ | 3 370$ | |
Lanark | 4 | 1 900$ | 1 995$ | 2 400$ | ||
Leeds and Grenville | 29 | 1 646$ | 2 055$ | 2 399$ | ||
Lennox and addington | 8 | 1 545$ | 1 873$ | 2 000$ | ||
Middlesex | 439 | 1 597$ | 1 929$ | 2 529$ | 2 883$ | |
Muskoka | 11 | 2 131$ | 2 555$ | 4 150$ | ||
Niagara | 517 | 1 459$ | 1 933$ | 2 482$ | 2 719$ | |
Nipissing | 13 | 1 795$ | ||||
Norfolk | 10 | 1 888$ | 2 017$ | 3 095$ | ||
Northumberland | 20 | 1 799$ | 2 059$ | 2 200$ | 3 667$ | |
Ottawa | 1 558 | 1 853$ | 2 410$ | 2 803$ | 3 108$ | |
Oxford | 80 | 1 697$ | 1 930$ | 2 627$ | 2 825$ | |
Parry Sound | 1 | 3 600$ | ||||
Peel | 383 | 2 051$ | 2 384$ | 2 832$ | 3 675$ | |
Perth | 8 | 2 174$ | 2 600$ | |||
Peterborough | 63 | 1 587$ | 1 840$ | 2 212$ | 2 200$ | |
Prescott and Russell | 22 | 1 580$ | 1 974$ | 2 256$ | 3 133$ | |
Prince Edward | 4 | 1 695$ | 1 570$ | |||
Renfrew | 12 | 1 904$ | 2 250$ | 2 097$ | 2 800$ | |
Simcoe | 368 | 1 803$ | 2 119$ | 2 847$ | 3 100$ | |
Stormont, Dundas and Glengarry | 22 | 1 438$ | 1 696$ | |||
Sudbury | 69 | 1 841$ | 2 098$ | 2 474$ | 3 599$ | |
Thunder Bay | 14 | 1 380$ | 1 503$ | 1 977$ | ||
Toronto | 2 519 | 2 057$ | 2 637$ | 3 049$ | 3 743$ | |
Waterloo | 900 | 1 746$ | 2 124$ | 2 695$ | 2 980$ | |
Wellington | 178 | 1 937$ | 2 234$ | 2 995$ | 3 970$ | |
York | 593 | 1 929$ | 2 395$ | 3 309$ | 3 921$ | |
Manitoba | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Central Plains | 4 | 900$ | 1 392$ | |||
Eastman | 15 | 1 010$ | 1 189$ | 1 668$ | ||
Interlake | 12 | 1 884$ | 1 956$ | |||
Northern | 2 | 1 050$ | ||||
Westman | 4 | 1 414$ | ||||
Winnipeg | 597 | 1 291$ | 1 658$ | 1 896$ | 3 081$ | |
Saskatchewan | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Lloydminster (Division 17) | 12 | 1 265$ | 1 336$ | |||
Moose Jaw (Division 7) | 5 | 1 235$ | 1 163$ | |||
Prince Albert (Division 15) | 10 | 1 275$ | 1 279$ | 1 354$ | ||
Regina (Division 6) | 252 | 1 204$ | 1 431$ | 1 916$ | ||
Saskatoon (Division 11) | 213 | 1 239$ | 1 497$ | 2 014$ | ||
Swift Current (Division 8) | 6 | 895$ | 1 173$ | 828$ | ||
Yorkton (Division 9) | 15 | 1 001$ | 1 011$ | 1 350$ | ||
Colombie-Britannique | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Alberni-Clayoquot | 6 | 750$ | 1 654$ | 3 900$ | ||
Greater Victoria | 248 | 1 905$ | 2 487$ | 3 340$ | 3 995$ | |
Central Okanagan | 76 | 1 777$ | 2 180$ | 2 475$ | ||
Comox Valley | 60 | 1 672$ | 1 935$ | 2 532$ | 2 000$ | |
Cowichan Valley | 13 | 1 585$ | 1 976$ | |||
East Kootenay | 4 | 2 068$ | 2 200$ | |||
Fraser Valley | 402 | 1 535$ | 1 935$ | 2 680$ | 3 445$ | |
Fraser-Fort George | 48 | 1 313$ | 1 581$ | 2 003$ | 2 200$ | |
Metro Vancouver | 1 653 | 2 212$ | 2 914$ | 3 408$ | 3 997$ | |
Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
District of Nanaimo | 62 | 1 761$ | 1 891$ | 2 895$ | ||
North Okanagan | 8 | 1 501$ | 2 155$ | |||
Okanagan-Similkameen | 31 | 1 627$ | 1 817$ | 2 629$ | ||
Peace River | 18 | 914$ | 1 374$ | 1 290$ | ||
Squamish-Lillooet | 7 | 2 100$ | 2 888$ | 5 999$ | ||
Strathcona | 36 | 1 578$ | 2 023$ | 2 875$ | 2 967$ | |
Thompson-Nicola | 45 | 1 697$ | 1 995$ | 2 291$ | 2 700$ |
Dernière mise à jour le 09 May 2025 à 10h34.