Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1 550$ | 1 200$ | |||
| Bas-Saint-Laurent | 6 | 550$ | 1 256$ | |||
| Capitale-Nationale | 410 | 1 245$ | 1 437$ | 1 741$ | 2 507$ | |
| Centre-du-Québec | 45 | 1 075$ | 1 284$ | 1 350$ | 2 000$ | |
| Chaudière-Appalaches | 109 | 1 026$ | 1 230$ | 1 389$ | 1 909$ | |
| Côte-Nord | 5 | 1 750$ | 1 450$ | 1 423$ | ||
| Estrie | 177 | 1 094$ | 1 387$ | 1 595$ | 2 134$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 2 | 725$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 934 | 1 504$ | 1 864$ | 2 170$ | 2 692$ | |
| Lanaudière | 177 | 1 293$ | 1 676$ | 1 900$ | 2 325$ | |
| Laurentides | 157 | 1 215$ | 1 613$ | 1 997$ | 3 309$ | |
| Laval | 161 | 1 575$ | 2 000$ | 2 213$ | 2 410$ | |
| Mauricie | 51 | 1 264$ | 1 376$ | 1 814$ | 1 980$ | |
| Montérégie | 372 | 1 555$ | 1 705$ | 1 898$ | 2 393$ | |
| Outaouais | 256 | 1 451$ | 1 737$ | 1 834$ | 1 416$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 12 | 1 051$ | 1 251$ | |||
| Ontario | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Cochrane | 1 | 700$ | ||||
| Dufferin | 1 | 1 850$ | ||||
| Durham | 12 | 1 348$ | 1 429$ | |||
| Essex | 3 | 750$ | ||||
| Frontenac | 8 | 1 301$ | 2 599$ | 3 760$ | ||
| Halton | 19 | 1 700$ | 1 986$ | 3 200$ | 2 400$ | |
| Hamilton | 14 | 1 381$ | 2 170$ | 850$ | ||
| Hastings | 1 | 700$ | ||||
| Lambton | 4 | 800$ | 2 350$ | 2 900$ | ||
| Lanark | 1 | 1 995$ | ||||
| Middlesex | 6 | 1 384$ | 2 650$ | |||
| Muskoka | 1 | 1 100$ | ||||
| Niagara | 21 | 1 239$ | 700$ | 1 483$ | 1 533$ | |
| Norfolk | 1 | 350$ | ||||
| Ottawa | 81 | 1 484$ | 1 949$ | 2 186$ | 3 427$ | |
| Oxford | 2 | 1 378$ | ||||
| Peel | 52 | 1 650$ | 2 182$ | 1 950$ | 4 042$ | |
| Peterborough | 7 | 1 055$ | 1 775$ | 1 950$ | 2 850$ | |
| Simcoe | 14 | 1 701$ | 1 849$ | 2 300$ | ||
| Stormont, Dundas and Glengarry | 1 | 850$ | ||||
| Sudbury | 1 | 1 800$ | ||||
| Toronto | 476 | 1 939$ | 3 079$ | 3 417$ | 2 996$ | |
| Waterloo | 7 | 933$ | 2 000$ | |||
| Wellington | 2 | 1 500$ | 2 500$ | |||
| York | 10 | 1 550$ | 2 317$ | 2 825$ | 3 500$ | |
| Manitoba | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Eastman | 1 | 1 860$ | ||||
| Winnipeg | 36 | 1 229$ | 1 558$ | 2 133$ | 1 799$ | |
| Alberta | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Calgary Metropolitan | 67 | 1 543$ | 2 075$ | 2 800$ | ||
| Canmore (Division 15) | 1 | 3 500$ | ||||
| Edmonton Metropolitan | 62 | 1 083$ | 1 689$ | |||
| Fort McMurray (Division 16) | 1 | 1 650$ | ||||
| Grande Cache (Division 18) | 1 | 2 000$ | ||||
| Lloydminster (Division 10) | 1 | 809$ | ||||
| Red Deer | 1 | 1 275$ | ||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Alberni-Clayoquot | 4 | 750$ | 1 350$ | 3 900$ | ||
| Victoria | 4 | 1 859$ | ||||
| Central Kootenay | 1 | 1 975$ | ||||
| Central Okanagan | 3 | 3 500$ | 2 839$ | |||
| Comox Valley | 53 | 1 641$ | 1 935$ | 2 627$ | 2 000$ | |
| Cowichan Valley | 1 | 650$ | ||||
| Fraser Valley | 300 | 1 529$ | 1 997$ | 2 619$ | 3 385$ | |
| Fraser-Fort George | 18 | 1 128$ | 1 456$ | 2 065$ | 2 200$ | |
| Metro Vancouver | 322 | 1 933$ | 2 290$ | 3 325$ | 3 733$ | |
| Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
| District of Nanaimo | 6 | 1 701$ | 2 250$ | |||
| North Okanagan | 2 | 1 363$ | ||||
| Okanagan-Similkameen | 5 | 1 513$ | 3 000$ | |||
| Squamish-Lillooet | 1 | 5 750$ | ||||
| Strathcona | 27 | 1 549$ | 1 981$ | 2 688$ | 2 967$ | |
| Thompson-Nicola | 6 | 1 800$ | 1 875$ | |||
| Saskatchewan | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Saskatoon | 24 | 1 139$ | ||||
Dernière mise à jour le 04 Jan 2026 à 14h00.