.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 7 | 953$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 22 | 815$ | 1 273$ | 1 512$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 270 | 1 230$ | 1 381$ | 1 549$ | 2 100$ | |
| Centre-du-Québec | 112 | 1 080$ | 1 229$ | 1 509$ | 1 974$ | |
| Chaudière-Appalaches | 230 | 1 037$ | 1 256$ | 1 361$ | 1 941$ | |
| Côte-Nord | 12 | 712$ | 1 270$ | 1 450$ | 1 649$ | |
| Estrie | 724 | 1 163$ | 1 327$ | 1 494$ | 1 742$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 525$ | 1 800$ | |||
| Montréal | 3 025 | 1 451$ | 1 682$ | 1 969$ | 2 168$ | |
| Lanaudière | 308 | 1 250$ | 1 511$ | 1 835$ | 2 366$ | |
| Laurentides | 306 | 1 341$ | 1 526$ | 1 826$ | 2 429$ | |
| Laval | 314 | 1 574$ | 1 736$ | 2 143$ | 2 288$ | |
| Mauricie | 77 | 1 031$ | 1 300$ | 1 479$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 772 | 1 471$ | 1 598$ | 1 724$ | 2 460$ | |
| Outaouais | 836 | 1 327$ | 1 512$ | 1 573$ | 2 250$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 38 | 859$ | 1 326$ | 1 297$ | ||
Dernière mise à jour le 03 Apr 2026 à 10h24.