.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 8 | 984$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 28 | 1 039$ | 1 219$ | 1 512$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 073 | 1 220$ | 1 366$ | 1 521$ | 2 064$ | |
| Centre-du-Québec | 89 | 902$ | 1 192$ | 1 513$ | 2 026$ | |
| Chaudière-Appalaches | 217 | 1 025$ | 1 250$ | 1 319$ | 1 880$ | |
| Côte-Nord | 8 | 1 263$ | 1 450$ | 1 565$ | ||
| Estrie | 740 | 1 180$ | 1 359$ | 1 506$ | 1 823$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 525$ | 1 800$ | |||
| Montréal | 3 032 | 1 450$ | 1 669$ | 1 995$ | 2 201$ | |
| Lanaudière | 264 | 1 238$ | 1 517$ | 1 832$ | 3 200$ | |
| Laurentides | 303 | 1 341$ | 1 527$ | 1 788$ | 3 200$ | |
| Laval | 340 | 1 572$ | 1 763$ | 2 118$ | 2 326$ | |
| Mauricie | 68 | 1 003$ | 1 302$ | 1 313$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 710 | 1 478$ | 1 599$ | 1 781$ | 2 322$ | |
| Outaouais | 807 | 1 310$ | 1 498$ | 1 590$ | 2 500$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 35 | 909$ | 1 238$ | 1 305$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 24 Mar 2026 à 10h27.