Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 3 | 1 200$ | 1 600$ | 3 000$ | ||
| Bas-Saint-Laurent | 9 | 824$ | 1 028$ | 2 700$ | ||
| Capitale-Nationale | 384 | 1 290$ | 1 434$ | 1 895$ | 2 505$ | |
| Centre-du-Québec | 39 | 904$ | 1 299$ | 1 519$ | 2 210$ | |
| Chaudière-Appalaches | 76 | 994$ | 1 171$ | 1 192$ | 1 936$ | |
| Côte-Nord | 1 | 1 850$ | ||||
| Estrie | 110 | 1 135$ | 1 345$ | 1 437$ | 2 198$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 3 | 1 250$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 589 | 1 484$ | 1 858$ | 2 254$ | 2 823$ | |
| Lanaudière | 110 | 1 165$ | 1 575$ | 1 877$ | 2 350$ | |
| Laurentides | 77 | 1 135$ | 1 748$ | 2 012$ | 2 671$ | |
| Laval | 81 | 1 538$ | 1 912$ | 2 140$ | 2 338$ | |
| Mauricie | 28 | 1 064$ | 1 417$ | 1 400$ | 955$ | |
| Montérégie | 218 | 1 345$ | 1 673$ | 1 872$ | 2 359$ | |
| Outaouais | 88 | 1 348$ | 1 642$ | 2 033$ | 2 499$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 9 | 823$ | 1 058$ | 1 352$ | 2 300$ | |
| Ontario | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Cochrane | 1 | 700$ | ||||
| Durham | 9 | 1 191$ | 1 429$ | |||
| Essex | 3 | 750$ | ||||
| Frontenac | 7 | 1 252$ | 2 599$ | 3 760$ | ||
| Halton | 13 | 1 563$ | 1 417$ | 3 200$ | 2 400$ | |
| Hamilton | 14 | 1 381$ | 2 170$ | 850$ | ||
| Hastings | 1 | 700$ | ||||
| Lambton | 4 | 800$ | 2 350$ | 2 900$ | ||
| Lanark | 1 | 1 995$ | ||||
| Middlesex | 5 | 1 355$ | 2 650$ | |||
| Muskoka | 1 | 1 100$ | ||||
| Niagara | 14 | 1 062$ | 700$ | 2 800$ | 1 533$ | |
| Norfolk | 1 | 350$ | ||||
| Ottawa | 64 | 1 403$ | 1 872$ | 2 186$ | 3 427$ | |
| Oxford | 2 | 1 378$ | ||||
| Peel | 35 | 1 425$ | 2 092$ | 1 950$ | ||
| Peterborough | 7 | 1 055$ | 1 775$ | 1 950$ | 2 850$ | |
| Simcoe | 6 | 1 564$ | 2 300$ | |||
| Stormont, Dundas and Glengarry | 1 | 850$ | ||||
| Sudbury | 1 | 1 800$ | ||||
| Toronto | 341 | 1 966$ | 3 195$ | 3 530$ | 2 996$ | |
| Waterloo | 7 | 933$ | 2 000$ | |||
| Wellington | 2 | 1 500$ | 2 500$ | |||
| York | 9 | 1 400$ | 2 317$ | 2 825$ | 3 500$ | |
| Saskatchewan | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Saskatoon | 24 | 1 139$ | ||||
| Alberta | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Calgary Metropolitan | 64 | 1 542$ | 2 075$ | 2 800$ | ||
| Canmore (Division 15) | 1 | 3 500$ | ||||
| Edmonton Metropolitan | 54 | 1 064$ | 1 689$ | |||
| Fort McMurray (Division 16) | 1 | 1 650$ | ||||
| Grande Cache (Division 18) | 1 | 2 000$ | ||||
| Lloydminster (Division 10) | 1 | 809$ | ||||
| Red Deer | 1 | 1 275$ | ||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Alberni-Clayoquot | 4 | 750$ | 1 350$ | 3 900$ | ||
| Victoria | 4 | 1 859$ | ||||
| Central Kootenay | 1 | 1 975$ | ||||
| Central Okanagan | 2 | 3 500$ | 2 950$ | |||
| Comox Valley | 53 | 1 641$ | 1 935$ | 2 627$ | 2 000$ | |
| Cowichan Valley | 1 | 650$ | ||||
| Fraser Valley | 300 | 1 529$ | 1 997$ | 2 619$ | 3 385$ | |
| Fraser-Fort George | 18 | 1 128$ | 1 456$ | 2 065$ | 2 200$ | |
| Metro Vancouver | 265 | 1 853$ | 2 265$ | 3 286$ | 3 733$ | |
| Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
| District of Nanaimo | 6 | 1 701$ | 2 250$ | |||
| North Okanagan | 2 | 1 363$ | ||||
| Okanagan-Similkameen | 5 | 1 513$ | 3 000$ | |||
| Squamish-Lillooet | 1 | 5 750$ | ||||
| Strathcona | 27 | 1 549$ | 1 981$ | 2 688$ | 2 967$ | |
| Thompson-Nicola | 6 | 1 800$ | 1 875$ | |||
| Manitoba | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Eastman | 1 | 1 860$ | ||||
| Winnipeg | 35 | 1 229$ | 1 589$ | 2 133$ | 1 799$ | |
Dernière mise à jour le 03 Mar 2026 à 11h54.