.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 6 | 1 180$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 28 | 1 016$ | 1 158$ | 1 856$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 018 | 1 217$ | 1 359$ | 1 504$ | 2 136$ | |
| Centre-du-Québec | 76 | 939$ | 1 170$ | 1 498$ | 2 015$ | |
| Chaudière-Appalaches | 218 | 1 034$ | 1 225$ | 1 345$ | 1 788$ | |
| Côte-Nord | 8 | 1 263$ | 1 450$ | 1 565$ | ||
| Estrie | 657 | 1 138$ | 1 322$ | 1 454$ | 1 879$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 300$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 2 361 | 1 389$ | 1 654$ | 2 020$ | 2 220$ | |
| Lanaudière | 232 | 1 203$ | 1 507$ | 1 836$ | 2 260$ | |
| Laurentides | 254 | 1 305$ | 1 509$ | 1 813$ | 3 288$ | |
| Laval | 219 | 1 450$ | 1 729$ | 2 155$ | 2 342$ | |
| Mauricie | 66 | 991$ | 1 323$ | 1 368$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 556 | 1 407$ | 1 581$ | 1 781$ | 2 330$ | |
| Outaouais | 647 | 1 289$ | 1 435$ | 1 426$ | 2 375$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 37 | 906$ | 1 024$ | 1 318$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 17 Mar 2026 à 10h27.