.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 8 | 984$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 25 | 855$ | 1 311$ | 1 512$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 258 | 1 232$ | 1 382$ | 1 542$ | 2 090$ | |
| Centre-du-Québec | 113 | 1 067$ | 1 245$ | 1 500$ | 1 974$ | |
| Chaudière-Appalaches | 229 | 1 014$ | 1 251$ | 1 354$ | 1 905$ | |
| Côte-Nord | 12 | 712$ | 1 330$ | 1 450$ | 1 649$ | |
| Estrie | 759 | 1 160$ | 1 333$ | 1 504$ | 1 726$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 525$ | 1 800$ | |||
| Montréal | 3 058 | 1 452$ | 1 678$ | 1 990$ | 2 190$ | |
| Lanaudière | 314 | 1 256$ | 1 509$ | 1 839$ | 2 399$ | |
| Laurentides | 311 | 1 333$ | 1 550$ | 1 813$ | 2 413$ | |
| Laval | 316 | 1 589$ | 1 734$ | 2 138$ | 2 288$ | |
| Mauricie | 79 | 1 042$ | 1 303$ | 1 490$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 795 | 1 467$ | 1 605$ | 1 730$ | 2 486$ | |
| Outaouais | 852 | 1 328$ | 1 515$ | 1 558$ | 2 250$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 36 | 859$ | 1 355$ | 1 297$ | ||
Dernière mise à jour le 06 Apr 2026 à 11h30.