Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1 550$ | 1 200$ | |||
| Bas-Saint-Laurent | 5 | 800$ | 1 400$ | 1 500$ | ||
| Capitale-Nationale | 398 | 1 280$ | 1 449$ | 1 815$ | 2 711$ | |
| Centre-du-Québec | 33 | 1 025$ | 1 424$ | 1 390$ | 2 000$ | |
| Chaudière-Appalaches | 112 | 1 108$ | 1 205$ | 1 418$ | 1 795$ | |
| Côte-Nord | 4 | 1 800$ | 1 450$ | 1 423$ | ||
| Estrie | 239 | 1 167$ | 1 434$ | 1 623$ | 2 148$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 1 | 2 200$ | ||||
| Montréal | 1 204 | 1 509$ | 1 884$ | 2 207$ | 2 659$ | |
| Lanaudière | 166 | 1 345$ | 1 733$ | 1 886$ | 2 310$ | |
| Laurentides | 156 | 1 238$ | 1 631$ | 2 047$ | 3 391$ | |
| Laval | 180 | 1 644$ | 1 983$ | 2 250$ | 2 350$ | |
| Mauricie | 58 | 1 213$ | 1 381$ | 1 710$ | 1 750$ | |
| Montérégie | 383 | 1 555$ | 1 763$ | 1 920$ | 2 243$ | |
| Outaouais | 315 | 1 450$ | 1 722$ | 1 863$ | 1 260$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 11 | 1 051$ | 1 164$ | |||
| Ontario | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Cochrane | 1 | 700$ | ||||
| Dufferin | 1 | 1 850$ | ||||
| Durham | 12 | 1 351$ | 1 429$ | |||
| Essex | 3 | 750$ | ||||
| Frontenac | 8 | 1 301$ | 2 599$ | 3 760$ | ||
| Halton | 19 | 1 700$ | 1 986$ | 3 200$ | 2 400$ | |
| Hamilton | 14 | 1 381$ | 2 170$ | 850$ | ||
| Hastings | 1 | 700$ | ||||
| Lambton | 4 | 800$ | 2 350$ | 2 900$ | ||
| Lanark | 1 | 1 995$ | ||||
| Middlesex | 6 | 1 384$ | 2 650$ | |||
| Muskoka | 1 | 1 100$ | ||||
| Niagara | 21 | 1 242$ | 700$ | 1 483$ | 1 533$ | |
| Norfolk | 1 | 350$ | ||||
| Ottawa | 82 | 1 482$ | 1 949$ | 2 186$ | 3 427$ | |
| Oxford | 2 | 1 378$ | ||||
| Peel | 53 | 1 666$ | 2 182$ | 1 950$ | 4 042$ | |
| Peterborough | 7 | 1 055$ | 1 775$ | 1 950$ | 2 850$ | |
| Simcoe | 14 | 1 706$ | 1 874$ | 2 300$ | ||
| Stormont, Dundas and Glengarry | 1 | 850$ | ||||
| Sudbury | 1 | 1 800$ | ||||
| Toronto | 476 | 1 938$ | 3 087$ | 3 417$ | 2 996$ | |
| Waterloo | 7 | 933$ | 2 000$ | |||
| Wellington | 2 | 1 500$ | 2 500$ | |||
| York | 10 | 1 550$ | 2 317$ | 2 825$ | 3 500$ | |
| Manitoba | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Eastman | 1 | 1 860$ | ||||
| Winnipeg | 37 | 1 229$ | 1 558$ | 2 080$ | 1 799$ | |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Alberni-Clayoquot | 4 | 750$ | 1 350$ | 3 900$ | ||
| Victoria | 4 | 1 859$ | ||||
| Central Kootenay | 1 | 1 975$ | ||||
| Central Okanagan | 3 | 3 500$ | 2 839$ | |||
| Comox Valley | 53 | 1 641$ | 1 935$ | 2 627$ | 2 000$ | |
| Cowichan Valley | 1 | 650$ | ||||
| Fraser Valley | 300 | 1 529$ | 1 997$ | 2 619$ | 3 385$ | |
| Fraser-Fort George | 18 | 1 128$ | 1 456$ | 2 065$ | 2 200$ | |
| Metro Vancouver | 322 | 1 942$ | 2 282$ | 3 330$ | 3 733$ | |
| Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
| District of Nanaimo | 6 | 1 701$ | 2 250$ | |||
| North Okanagan | 2 | 1 363$ | ||||
| Okanagan-Similkameen | 5 | 1 513$ | 3 000$ | |||
| Squamish-Lillooet | 1 | 5 750$ | ||||
| Strathcona | 27 | 1 549$ | 1 981$ | 2 688$ | 2 967$ | |
| Thompson-Nicola | 6 | 1 800$ | 1 875$ | |||
| Alberta | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Calgary Metropolitan | 67 | 1 543$ | 2 075$ | 2 800$ | ||
| Canmore (Division 15) | 1 | 3 500$ | ||||
| Edmonton Metropolitan | 62 | 1 083$ | 1 689$ | |||
| Fort McMurray (Division 16) | 1 | 1 650$ | ||||
| Grande Cache (Division 18) | 1 | 2 000$ | ||||
| Lloydminster (Division 10) | 1 | 809$ | ||||
| Red Deer | 1 | 1 275$ | ||||
| Saskatchewan | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Saskatoon | 24 | 1 139$ | ||||
Dernière mise à jour le 23 Dec 2025 à 10h30.