Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Ontario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Cochrane | 1 | 700$ | ||||
| Dufferin | 1 | 1 850$ | ||||
| Durham | 12 | 1 348$ | 1 429$ | |||
| Essex | 3 | 750$ | ||||
| Frontenac | 8 | 1 301$ | 2 599$ | 3 760$ | ||
| Halton | 19 | 1 694$ | 1 956$ | 3 200$ | 2 400$ | |
| Hamilton | 14 | 1 381$ | 2 170$ | 850$ | ||
| Hastings | 1 | 700$ | ||||
| Lambton | 4 | 800$ | 2 350$ | 2 900$ | ||
| Lanark | 1 | 1 995$ | ||||
| Middlesex | 6 | 1 384$ | 2 650$ | |||
| Muskoka | 1 | 1 100$ | ||||
| Niagara | 21 | 1 228$ | 700$ | 1 483$ | 1 533$ | |
| Norfolk | 1 | 350$ | ||||
| Ottawa | 82 | 1 481$ | 1 934$ | 2 186$ | 3 427$ | |
| Oxford | 2 | 1 378$ | ||||
| Peel | 53 | 1 676$ | 2 182$ | 1 950$ | 4 042$ | |
| Peterborough | 7 | 1 055$ | 1 775$ | 1 950$ | 2 850$ | |
| Simcoe | 14 | 1 697$ | 1 799$ | 2 300$ | ||
| Stormont, Dundas and Glengarry | 1 | 850$ | ||||
| Sudbury | 1 | 1 800$ | ||||
| Toronto | 476 | 1 938$ | 3 086$ | 3 407$ | 2 996$ | |
| Waterloo | 7 | 933$ | 2 000$ | |||
| Wellington | 2 | 1 500$ | 2 500$ | |||
| York | 10 | 1 400$ | 2 312$ | 2 825$ | 3 500$ | |
| Province du Québec | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 1 | 1 200$ | ||||
| Bas-Saint-Laurent | 6 | 638$ | 1 324$ | |||
| Capitale-Nationale | 513 | 1 266$ | 1 420$ | 1 713$ | 2 304$ | |
| Centre-du-Québec | 49 | 1 004$ | 1 339$ | 1 329$ | 2 000$ | |
| Chaudière-Appalaches | 106 | 1 007$ | 1 245$ | 1 440$ | 1 828$ | |
| Côte-Nord | 7 | 1 750$ | 1 400$ | 1 615$ | ||
| Estrie | 184 | 1 077$ | 1 373$ | 1 572$ | 2 083$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 2 | 725$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 883 | 1 505$ | 1 862$ | 2 173$ | 2 692$ | |
| Lanaudière | 173 | 1 355$ | 1 697$ | 1 875$ | 3 283$ | |
| Laurentides | 161 | 1 317$ | 1 615$ | 1 993$ | 3 167$ | |
| Laval | 145 | 1 551$ | 2 017$ | 2 150$ | 2 222$ | |
| Mauricie | 50 | 1 219$ | 1 402$ | 1 743$ | 3 300$ | |
| Montérégie | 350 | 1 522$ | 1 718$ | 1 835$ | 2 231$ | |
| Outaouais | 241 | 1 454$ | 1 720$ | 1 778$ | 1 456$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 12 | 1 051$ | 1 231$ | 1 415$ | 2 050$ | |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Alberni-Clayoquot | 4 | 750$ | 1 350$ | 3 900$ | ||
| Victoria | 4 | 1 859$ | ||||
| Central Kootenay | 1 | 1 975$ | ||||
| Central Okanagan | 3 | 3 500$ | 2 839$ | |||
| Comox Valley | 53 | 1 641$ | 1 935$ | 2 627$ | 2 000$ | |
| Cowichan Valley | 1 | 650$ | ||||
| Fraser Valley | 300 | 1 529$ | 1 997$ | 2 619$ | 3 385$ | |
| Fraser-Fort George | 18 | 1 128$ | 1 456$ | 2 065$ | 2 200$ | |
| Metro Vancouver | 321 | 1 929$ | 2 290$ | 3 325$ | 3 733$ | |
| Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
| District of Nanaimo | 6 | 1 701$ | 2 250$ | |||
| North Okanagan | 2 | 1 363$ | ||||
| Okanagan-Similkameen | 5 | 1 513$ | 3 000$ | |||
| Squamish-Lillooet | 1 | 5 750$ | ||||
| Strathcona | 27 | 1 549$ | 1 981$ | 2 688$ | 2 967$ | |
| Thompson-Nicola | 6 | 1 800$ | 1 875$ | |||
| Alberta | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Calgary Metropolitan | 67 | 1 542$ | 2 075$ | 2 800$ | ||
| Canmore (Division 15) | 1 | 3 500$ | ||||
| Edmonton Metropolitan | 62 | 1 087$ | 1 689$ | |||
| Fort McMurray (Division 16) | 1 | 1 650$ | ||||
| Grande Cache (Division 18) | 1 | 2 000$ | ||||
| Lloydminster (Division 10) | 1 | 809$ | ||||
| Red Deer | 1 | 1 275$ | ||||
| Manitoba | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Eastman | 1 | 1 860$ | ||||
| Winnipeg | 36 | 1 229$ | 1 555$ | 2 133$ | 1 799$ | |
| Saskatchewan | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Saskatoon | 24 | 1 139$ | ||||
Dernière mise à jour le 12 Jan 2026 à 09h15.