Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1 600$ | 3 000$ | |||
| Bas-Saint-Laurent | 5 | 850$ | 928$ | 2 700$ | ||
| Capitale-Nationale | 333 | 1 262$ | 1 352$ | 1 611$ | 2 895$ | |
| Centre-du-Québec | 27 | 925$ | 1 307$ | 1 445$ | 2 000$ | |
| Chaudière-Appalaches | 70 | 982$ | 1 147$ | 1 238$ | ||
| Côte-Nord | 1 | 1 850$ | ||||
| Estrie | 87 | 1 134$ | 1 311$ | 1 259$ | 1 999$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 1 | 1 700$ | ||||
| Montréal | 434 | 1 413$ | 1 801$ | 2 187$ | 2 438$ | |
| Lanaudière | 84 | 1 098$ | 1 478$ | 1 873$ | 2 178$ | |
| Laurentides | 52 | 1 210$ | 1 738$ | 2 176$ | 5 950$ | |
| Laval | 71 | 1 472$ | 1 946$ | 2 111$ | 2 495$ | |
| Mauricie | 25 | 1 064$ | 1 350$ | 1 692$ | 955$ | |
| Montérégie | 139 | 1 236$ | 1 600$ | 1 661$ | 2 298$ | |
| Outaouais | 64 | 1 395$ | 1 685$ | 1 890$ | 2 573$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 6 | 823$ | 1 352$ | |||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Alberni-Clayoquot | 4 | 750$ | 1 350$ | 3 900$ | ||
| Victoria | 4 | 1 859$ | ||||
| Central Kootenay | 1 | 1 975$ | ||||
| Central Okanagan | 3 | 3 500$ | 2 839$ | |||
| Comox Valley | 53 | 1 641$ | 1 935$ | 2 627$ | 2 000$ | |
| Cowichan Valley | 1 | 650$ | ||||
| Fraser Valley | 300 | 1 529$ | 1 997$ | 2 619$ | 3 385$ | |
| Fraser-Fort George | 18 | 1 128$ | 1 456$ | 2 065$ | 2 200$ | |
| Metro Vancouver | 266 | 1 853$ | 2 274$ | 3 286$ | 3 733$ | |
| Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
| District of Nanaimo | 6 | 1 701$ | 2 250$ | |||
| North Okanagan | 2 | 1 363$ | ||||
| Okanagan-Similkameen | 5 | 1 513$ | 3 000$ | |||
| Squamish-Lillooet | 1 | 5 750$ | ||||
| Strathcona | 27 | 1 549$ | 1 981$ | 2 688$ | 2 967$ | |
| Thompson-Nicola | 6 | 1 800$ | 1 875$ | |||
| Ontario | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Cochrane | 1 | 700$ | ||||
| Durham | 9 | 1 191$ | 1 429$ | |||
| Essex | 3 | 750$ | ||||
| Frontenac | 7 | 1 252$ | 2 599$ | 3 760$ | ||
| Halton | 13 | 1 563$ | 1 417$ | 3 200$ | 2 400$ | |
| Hamilton | 14 | 1 381$ | 2 170$ | 850$ | ||
| Hastings | 1 | 700$ | ||||
| Lambton | 4 | 800$ | 2 350$ | 2 900$ | ||
| Lanark | 1 | 1 995$ | ||||
| Middlesex | 5 | 1 355$ | 2 650$ | |||
| Muskoka | 1 | 1 100$ | ||||
| Niagara | 14 | 1 062$ | 700$ | 2 800$ | 1 533$ | |
| Norfolk | 1 | 350$ | ||||
| Ottawa | 63 | 1 415$ | 1 872$ | 2 186$ | 3 427$ | |
| Oxford | 2 | 1 378$ | ||||
| Peel | 35 | 1 425$ | 2 092$ | 1 950$ | ||
| Peterborough | 7 | 1 055$ | 1 775$ | 1 950$ | 2 850$ | |
| Simcoe | 10 | 1 588$ | 1 899$ | 2 300$ | ||
| Stormont, Dundas and Glengarry | 1 | 850$ | ||||
| Sudbury | 1 | 1 800$ | ||||
| Toronto | 354 | 1 969$ | 3 183$ | 3 530$ | 2 996$ | |
| Waterloo | 7 | 933$ | 2 000$ | |||
| Wellington | 2 | 1 500$ | 2 500$ | |||
| York | 9 | 1 400$ | 2 317$ | 2 825$ | 3 500$ | |
| Saskatchewan | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Saskatoon | 24 | 1 139$ | ||||
| Alberta | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Calgary Metropolitan | 64 | 1 542$ | 2 075$ | 2 800$ | ||
| Canmore (Division 15) | 1 | 3 500$ | ||||
| Edmonton Metropolitan | 54 | 1 064$ | 1 689$ | |||
| Fort McMurray (Division 16) | 1 | 1 650$ | ||||
| Grande Cache (Division 18) | 1 | 2 000$ | ||||
| Lloydminster (Division 10) | 1 | 809$ | ||||
| Red Deer | 1 | 1 275$ | ||||
| Manitoba | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Eastman | 1 | 1 860$ | ||||
| Winnipeg | 35 | 1 229$ | 1 589$ | 2 133$ | 1 799$ | |
Dernière mise à jour le 25 Feb 2026 à 09h29.