Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Province du Québec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Abitibi-Témiscamingue | 7 | 728$ | 1 463$ | 1 550$ | 5 900$ | |
Bas-Saint-Laurent | 29 | 653$ | 1 365$ | 1 331$ | 1 045$ | |
Capitale-Nationale | 604 | 1 156$ | 1 589$ | 1 856$ | 2 180$ | |
Centre-du-Québec | 90 | 962$ | 1 285$ | 1 469$ | 1 593$ | |
Chaudière-Appalaches | 196 | 1 083$ | 1 337$ | 1 598$ | 1 564$ | |
Côte-Nord | 5 | 1 775$ | 1 365$ | 1 340$ | ||
Estrie | 908 | 1 198$ | 1 565$ | 1 651$ | 1 953$ | |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 275$ | 2 799$ | |||
Montréal | 4 735 | 1 600$ | 2 131$ | 2 466$ | 2 424$ | |
Lanaudière | 446 | 1 464$ | 1 659$ | 1 896$ | 2 375$ | |
Laurentides | 511 | 1 385$ | 1 668$ | 2 090$ | 2 487$ | |
Laval | 542 | 1 637$ | 2 078$ | 2 417$ | 2 297$ | |
Mauricie | 192 | 1 025$ | 1 368$ | 1 787$ | 2 628$ | |
Montérégie | 1 011 | 1 529$ | 1 842$ | 2 225$ | 2 374$ | |
Nord-du-Québec | 3 | 825$ | 1 200$ | |||
Outaouais | 1 290 | 1 454$ | 1 735$ | 1 995$ | 1 947$ | |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 29 | 927$ | 2 174$ | 1 278$ | ||
Ontario | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Algoma | 38 | 1 457$ | 1 599$ | 1 925$ | ||
Brant | 166 | 1 673$ | 1 938$ | 2 519$ | 2 978$ | |
Bruce | 12 | 1 865$ | ||||
Chatham-Kent | 68 | 1 520$ | 1 749$ | 1 980$ | 699$ | |
Cochrane | 1 | 700$ | ||||
Dufferin | 23 | 1 856$ | 1 907$ | 2 963$ | 3 513$ | |
Durham | 410 | 1 674$ | 2 131$ | 2 822$ | 3 498$ | |
Elgin | 3 | 2 000$ | 2 500$ | |||
Essex | 462 | 1 569$ | 2 117$ | 2 402$ | 3 094$ | |
Frontenac | 217 | 1 728$ | 2 010$ | 2 229$ | 3 668$ | |
Grey | 55 | 1 529$ | 1 743$ | 2 919$ | 3 136$ | |
Haldimand | 5 | 2 750$ | 2 983$ | |||
Halton | 653 | 2 078$ | 2 509$ | 3 355$ | 4 285$ | |
Hamilton | 471 | 1 634$ | 1 907$ | 2 458$ | 3 463$ | |
Hastings | 23 | 1 726$ | 2 149$ | 2 400$ | ||
Huron | 20 | 1 618$ | 2 594$ | 2 980$ | ||
Lambton | 134 | 1 435$ | 1 645$ | 2 080$ | 3 370$ | |
Lanark | 4 | 1 900$ | 1 995$ | 2 400$ | ||
Leeds and Grenville | 28 | 1 626$ | 1 999$ | 2 500$ | ||
Lennox and addington | 8 | 1 545$ | 1 873$ | 2 000$ | ||
Middlesex | 443 | 1 593$ | 1 935$ | 2 527$ | 2 893$ | |
Muskoka | 11 | 2 131$ | 2 555$ | 4 150$ | ||
Niagara | 533 | 1 479$ | 1 933$ | 2 454$ | 2 758$ | |
Nipissing | 13 | 1 795$ | ||||
Norfolk | 10 | 1 888$ | 2 017$ | 3 095$ | ||
Northumberland | 20 | 1 799$ | 2 059$ | 2 200$ | 3 667$ | |
Ottawa | 1 561 | 1 851$ | 2 418$ | 2 809$ | 3 072$ | |
Oxford | 81 | 1 689$ | 1 930$ | 2 627$ | 2 825$ | |
Parry Sound | 1 | 3 600$ | ||||
Peel | 381 | 2 057$ | 2 386$ | 2 785$ | 3 657$ | |
Perth | 8 | 2 174$ | 2 600$ | |||
Peterborough | 64 | 1 587$ | 1 855$ | 2 212$ | 2 200$ | |
Prescott and Russell | 21 | 1 580$ | 1 961$ | 2 256$ | 3 133$ | |
Prince Edward | 4 | 1 695$ | 1 570$ | |||
Renfrew | 13 | 1 904$ | 2 283$ | 2 097$ | 2 800$ | |
Simcoe | 371 | 1 801$ | 2 124$ | 2 853$ | 3 178$ | |
Stormont, Dundas and Glengarry | 22 | 1 438$ | 1 696$ | |||
Sudbury | 68 | 1 860$ | 2 098$ | 2 474$ | ||
Thunder Bay | 14 | 1 380$ | 1 503$ | 1 977$ | ||
Toronto | 2 505 | 2 060$ | 2 636$ | 3 043$ | 3 743$ | |
Waterloo | 887 | 1 750$ | 2 124$ | 2 679$ | 2 982$ | |
Wellington | 177 | 1 942$ | 2 245$ | 2 995$ | 4 017$ | |
York | 593 | 1 927$ | 2 391$ | 3 309$ | 3 979$ | |
Alberta | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Calgary Metropolitan | 2 802 | 1 479$ | 1 909$ | 2 375$ | 2 708$ | |
Canmore (Division 15) | 9 | 2 383$ | 4 172$ | 4 300$ | ||
Claresholm (Division 3) | 4 | 790$ | 5 000$ | |||
Cold Lake (Division 12) | 33 | 1 235$ | 1 317$ | 1 609$ | ||
Edmonton Metropolitan | 2 491 | 1 249$ | 1 606$ | 1 976$ | 2 580$ | |
Fort McMurray (Division 16) | 116 | 1 204$ | 1 495$ | 2 259$ | ||
Grand Prairie (Division 19) | 49 | 1 221$ | 1 596$ | 1 896$ | 1 900$ | |
Grande Cache (Division 18) | 9 | 2 000$ | 1 150$ | 1 320$ | ||
Hinton (Division 14) | 19 | 1 228$ | 1 258$ | 1 275$ | ||
Lethbridge (Division 2) | 16 | 1 786$ | 1 035$ | 2 015$ | ||
Lloydminster (Division 10) | 34 | 1 129$ | 1 449$ | 1 578$ | ||
Medecine Hat (Division 1) | 33 | 1 184$ | 1 332$ | 2 815$ | ||
Red Deer (Division 8) | 85 | 1 269$ | 1 549$ | 1 813$ | 2 637$ | |
Rocky Mountain House (Division 9) | 4 | 1 125$ | 1 150$ | |||
Slave Lake (Division 17) | 10 | 983$ | 950$ | 1 448$ | ||
Strathmore (Division 5) | 13 | 1 891$ | 2 320$ | |||
Wainwright (Division 7) | 5 | 1 275$ | 960$ | |||
Whitecourt (Division 13) | 4 | 1 197$ | 1 170$ | |||
Saskatchewan | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Lloydminster (Division 17) | 12 | 1 265$ | 1 336$ | |||
Moose Jaw (Division 7) | 5 | 1 235$ | 1 163$ | |||
Prince Albert (Division 15) | 10 | 1 275$ | 1 279$ | 1 354$ | ||
Regina (Division 6) | 253 | 1 204$ | 1 419$ | 1 916$ | ||
Saskatoon (Division 11) | 214 | 1 241$ | 1 494$ | 2 014$ | ||
Swift Current (Division 8) | 6 | 895$ | 1 135$ | 828$ | ||
Yorkton (Division 9) | 14 | 1 032$ | 1 011$ | 1 400$ | ||
Manitoba | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Central Plains | 4 | 900$ | 1 392$ | |||
Eastman | 17 | 1 187$ | 1 189$ | 1 668$ | ||
Interlake | 12 | 1 518$ | 2 017$ | 1 956$ | ||
Northern | 2 | 1 050$ | ||||
Westman | 4 | 1 414$ | ||||
Winnipeg | 597 | 1 288$ | 1 658$ | 1 890$ | 3 081$ | |
Colombie-Britannique | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Alberni-Clayoquot | 6 | 750$ | 1 644$ | 3 900$ | ||
Greater Victoria | 249 | 1 906$ | 2 469$ | 3 340$ | 3 995$ | |
Central Okanagan | 74 | 1 775$ | 2 212$ | 2 428$ | ||
Comox Valley | 60 | 1 672$ | 1 935$ | 2 532$ | 2 000$ | |
Cowichan Valley | 13 | 1 585$ | 1 976$ | |||
East Kootenay | 6 | 2 312$ | ||||
Fraser Valley | 401 | 1 538$ | 1 935$ | 2 680$ | 3 445$ | |
Fraser-Fort George | 46 | 1 310$ | 1 606$ | 2 003$ | 2 200$ | |
Metro Vancouver | 1 625 | 2 204$ | 2 900$ | 3 354$ | 4 022$ | |
Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
District of Nanaimo | 60 | 1 768$ | 1 891$ | 2 895$ | ||
North Okanagan | 8 | 1 501$ | 2 138$ | |||
Okanagan-Similkameen | 30 | 1 627$ | 1 805$ | 2 629$ | ||
Peace River | 18 | 914$ | 1 363$ | |||
Squamish-Lillooet | 7 | 2 100$ | 2 888$ | 5 999$ | ||
Strathcona | 36 | 1 615$ | 1 996$ | 2 875$ | 2 967$ | |
Thompson-Nicola | 42 | 1 728$ | 1 923$ | 2 336$ | 2 700$ |
Dernière mise à jour le 08 May 2025 à 12h26.