Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 1 | 1 200$ | ||||
| Bas-Saint-Laurent | 5 | 638$ | 1 182$ | |||
| Capitale-Nationale | 521 | 1 273$ | 1 419$ | 1 722$ | 2 426$ | |
| Centre-du-Québec | 52 | 1 004$ | 1 335$ | 1 340$ | 2 000$ | |
| Chaudière-Appalaches | 108 | 1 022$ | 1 232$ | 1 481$ | 1 828$ | |
| Côte-Nord | 6 | 1 700$ | 1 400$ | 1 615$ | ||
| Estrie | 186 | 1 077$ | 1 372$ | 1 560$ | 2 044$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 2 | 725$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 889 | 1 503$ | 1 870$ | 2 177$ | 2 677$ | |
| Lanaudière | 175 | 1 313$ | 1 707$ | 1 876$ | 3 283$ | |
| Laurentides | 161 | 1 363$ | 1 602$ | 1 992$ | 3 167$ | |
| Laval | 146 | 1 537$ | 2 024$ | 2 150$ | 2 222$ | |
| Mauricie | 51 | 1 223$ | 1 381$ | 1 743$ | 3 300$ | |
| Montérégie | 354 | 1 513$ | 1 706$ | 1 830$ | 2 228$ | |
| Outaouais | 241 | 1 454$ | 1 720$ | 1 778$ | 1 435$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 12 | 991$ | 1 277$ | 1 415$ | 2 050$ | |
| Ontario | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Cochrane | 1 | 700$ | ||||
| Dufferin | 1 | 1 850$ | ||||
| Durham | 12 | 1 348$ | 1 429$ | |||
| Essex | 3 | 750$ | ||||
| Frontenac | 8 | 1 301$ | 2 599$ | 3 760$ | ||
| Halton | 19 | 1 689$ | 1 946$ | 3 200$ | 2 400$ | |
| Hamilton | 14 | 1 381$ | 2 170$ | 850$ | ||
| Hastings | 1 | 700$ | ||||
| Lambton | 4 | 800$ | 2 350$ | 2 900$ | ||
| Lanark | 1 | 1 995$ | ||||
| Middlesex | 6 | 1 384$ | 2 650$ | |||
| Muskoka | 1 | 1 100$ | ||||
| Niagara | 21 | 1 230$ | 700$ | 1 483$ | 1 533$ | |
| Norfolk | 1 | 350$ | ||||
| Ottawa | 82 | 1 480$ | 1 905$ | 2 243$ | 3 427$ | |
| Oxford | 2 | 1 378$ | ||||
| Peel | 58 | 1 676$ | 2 220$ | 1 950$ | 3 949$ | |
| Peterborough | 7 | 1 055$ | 1 775$ | 1 950$ | 2 850$ | |
| Simcoe | 14 | 1 688$ | 1 849$ | 2 300$ | ||
| Stormont, Dundas and Glengarry | 1 | 850$ | ||||
| Sudbury | 1 | 1 800$ | ||||
| Toronto | 476 | 1 935$ | 3 094$ | 3 406$ | 2 996$ | |
| Waterloo | 7 | 933$ | 2 000$ | |||
| Wellington | 2 | 1 500$ | 2 500$ | |||
| York | 10 | 1 400$ | 2 312$ | 2 825$ | 3 500$ | |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Alberni-Clayoquot | 4 | 750$ | 1 350$ | 3 900$ | ||
| Victoria | 4 | 1 859$ | ||||
| Central Kootenay | 1 | 1 975$ | ||||
| Central Okanagan | 3 | 3 500$ | 2 839$ | |||
| Comox Valley | 53 | 1 641$ | 1 935$ | 2 627$ | 2 000$ | |
| Cowichan Valley | 1 | 650$ | ||||
| Fraser Valley | 300 | 1 529$ | 1 997$ | 2 619$ | 3 385$ | |
| Fraser-Fort George | 18 | 1 128$ | 1 456$ | 2 065$ | 2 200$ | |
| Metro Vancouver | 321 | 1 930$ | 2 289$ | 3 325$ | 3 733$ | |
| Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
| District of Nanaimo | 6 | 1 701$ | 2 250$ | |||
| North Okanagan | 2 | 1 363$ | ||||
| Okanagan-Similkameen | 5 | 1 513$ | 3 000$ | |||
| Squamish-Lillooet | 1 | 5 750$ | ||||
| Strathcona | 27 | 1 549$ | 1 981$ | 2 688$ | 2 967$ | |
| Thompson-Nicola | 6 | 1 800$ | 1 875$ | |||
| Alberta | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Calgary Metropolitan | 67 | 1 542$ | 2 075$ | 2 800$ | ||
| Canmore (Division 15) | 1 | 3 500$ | ||||
| Edmonton Metropolitan | 62 | 1 089$ | 1 689$ | |||
| Fort McMurray (Division 16) | 1 | 1 650$ | ||||
| Grande Cache (Division 18) | 1 | 2 000$ | ||||
| Lloydminster (Division 10) | 1 | 809$ | ||||
| Red Deer | 1 | 1 275$ | ||||
| Manitoba | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Eastman | 1 | 1 860$ | ||||
| Winnipeg | 36 | 1 229$ | 1 555$ | 2 133$ | 1 799$ | |
| Saskatchewan | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Saskatoon | 24 | 1 139$ | ||||
Dernière mise à jour le 13 Jan 2026 à 09h27.