.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 7 | 984$ | 1 600$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 22 | 855$ | 1 273$ | 1 512$ | ||
| Capitale-Nationale | 1 256 | 1 233$ | 1 373$ | 1 546$ | 2 102$ | |
| Centre-du-Québec | 113 | 1 074$ | 1 243$ | 1 528$ | 1 974$ | |
| Chaudière-Appalaches | 231 | 1 029$ | 1 249$ | 1 354$ | 1 905$ | |
| Côte-Nord | 11 | 712$ | 1 263$ | 1 450$ | 1 649$ | |
| Estrie | 756 | 1 159$ | 1 334$ | 1 508$ | 1 739$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 525$ | 1 800$ | |||
| Montréal | 3 063 | 1 453$ | 1 682$ | 1 998$ | 2 190$ | |
| Lanaudière | 314 | 1 256$ | 1 509$ | 1 839$ | 2 399$ | |
| Laurentides | 306 | 1 329$ | 1 548$ | 1 811$ | 2 413$ | |
| Laval | 316 | 1 588$ | 1 738$ | 2 136$ | 2 288$ | |
| Mauricie | 77 | 1 042$ | 1 306$ | 1 490$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 790 | 1 470$ | 1 606$ | 1 727$ | 2 452$ | |
| Outaouais | 850 | 1 328$ | 1 516$ | 1 560$ | 2 250$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 36 | 859$ | 1 355$ | 1 297$ | ||
Dernière mise à jour le 05 Apr 2026 à 10h15.