.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 8 | 984$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 28 | 1 098$ | 1 158$ | 1 763$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 042 | 1 221$ | 1 366$ | 1 505$ | 2 134$ | |
| Centre-du-Québec | 77 | 925$ | 1 170$ | 1 501$ | 2 015$ | |
| Chaudière-Appalaches | 211 | 1 033$ | 1 235$ | 1 336$ | 1 788$ | |
| Côte-Nord | 8 | 1 263$ | 1 450$ | 1 565$ | ||
| Estrie | 705 | 1 186$ | 1 345$ | 1 478$ | 1 880$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 300$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 2 506 | 1 405$ | 1 654$ | 2 011$ | 2 194$ | |
| Lanaudière | 245 | 1 240$ | 1 508$ | 1 822$ | 2 260$ | |
| Laurentides | 275 | 1 321$ | 1 507$ | 1 785$ | 3 288$ | |
| Laval | 243 | 1 483$ | 1 741$ | 2 146$ | 2 342$ | |
| Mauricie | 69 | 961$ | 1 323$ | 1 368$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 599 | 1 419$ | 1 583$ | 1 775$ | 2 330$ | |
| Outaouais | 717 | 1 301$ | 1 458$ | 1 468$ | 2 375$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 35 | 906$ | 1 024$ | 1 305$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 18 Mar 2026 à 10h12.