.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 8 | 984$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 22 | 885$ | 1 210$ | 1 512$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 103 | 1 229$ | 1 376$ | 1 561$ | 2 129$ | |
| Centre-du-Québec | 99 | 1 030$ | 1 185$ | 1 523$ | 2 003$ | |
| Chaudière-Appalaches | 212 | 1 048$ | 1 272$ | 1 332$ | 1 889$ | |
| Côte-Nord | 11 | 740$ | 1 270$ | 1 450$ | 1 649$ | |
| Estrie | 723 | 1 159$ | 1 320$ | 1 498$ | 1 799$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 525$ | 1 800$ | |||
| Montréal | 3 066 | 1 452$ | 1 683$ | 1 969$ | 2 134$ | |
| Lanaudière | 307 | 1 234$ | 1 518$ | 1 831$ | 2 366$ | |
| Laurentides | 302 | 1 336$ | 1 532$ | 1 829$ | 2 755$ | |
| Laval | 319 | 1 571$ | 1 733$ | 2 102$ | 2 288$ | |
| Mauricie | 69 | 1 040$ | 1 295$ | 1 495$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 768 | 1 477$ | 1 598$ | 1 739$ | 2 402$ | |
| Outaouais | 843 | 1 322$ | 1 521$ | 1 581$ | 2 250$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 37 | 859$ | 1 356$ | 1 297$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 01 Apr 2026 à 10h27.