.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 6 | 1 180$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 17 | 1 098$ | 1 043$ | 2 700$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 870 | 1 183$ | 1 325$ | 1 531$ | 2 244$ | |
| Centre-du-Québec | 64 | 917$ | 1 119$ | 1 473$ | 1 987$ | |
| Chaudière-Appalaches | 197 | 1 008$ | 1 196$ | 1 264$ | 1 872$ | |
| Côte-Nord | 6 | 1 263$ | 1 573$ | |||
| Estrie | 492 | 1 092$ | 1 263$ | 1 391$ | 2 152$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 300$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 1 611 | 1 319$ | 1 709$ | 2 070$ | 2 160$ | |
| Lanaudière | 178 | 1 127$ | 1 521$ | 1 848$ | 2 270$ | |
| Laurentides | 156 | 1 188$ | 1 510$ | 1 820$ | 3 288$ | |
| Laval | 158 | 1 376$ | 1 762$ | 2 187$ | 2 353$ | |
| Mauricie | 65 | 984$ | 1 302$ | 1 392$ | 955$ | |
| Montérégie | 413 | 1 338$ | 1 602$ | 1 813$ | 2 353$ | |
| Outaouais | 460 | 1 249$ | 1 353$ | 1 451$ | 2 540$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 33 | 901$ | 945$ | 1 305$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 13 Mar 2026 à 09h35.