Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1 600$ | 3 000$ | |||
| Bas-Saint-Laurent | 7 | 638$ | 838$ | 2 700$ | ||
| Capitale-Nationale | 640 | 1 248$ | 1 412$ | 1 710$ | 2 328$ | |
| Centre-du-Québec | 53 | 1 154$ | 1 285$ | 1 441$ | 1 842$ | |
| Chaudière-Appalaches | 125 | 1 016$ | 1 226$ | 1 445$ | 1 766$ | |
| Côte-Nord | 7 | 1 700$ | 1 400$ | 1 674$ | ||
| Estrie | 187 | 1 127$ | 1 396$ | 1 478$ | 2 055$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 1 | 1 700$ | ||||
| Montréal | 883 | 1 516$ | 1 854$ | 2 132$ | 2 644$ | |
| Lanaudière | 172 | 1 381$ | 1 679$ | 1 878$ | 2 197$ | |
| Laurentides | 133 | 1 305$ | 1 605$ | 2 046$ | 4 800$ | |
| Laval | 139 | 1 510$ | 1 986$ | 2 135$ | 2 033$ | |
| Mauricie | 53 | 1 214$ | 1 359$ | 1 723$ | 1 737$ | |
| Montérégie | 371 | 1 497$ | 1 675$ | 1 835$ | 2 099$ | |
| Outaouais | 234 | 1 433$ | 1 672$ | 1 738$ | 1 712$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 13 | 992$ | 1 278$ | 1 352$ | ||
| Ontario | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Cochrane | 1 | 700$ | ||||
| Durham | 11 | 1 293$ | 1 429$ | |||
| Essex | 3 | 750$ | ||||
| Frontenac | 8 | 1 301$ | 2 599$ | 3 760$ | ||
| Halton | 18 | 1 675$ | 1 926$ | 3 200$ | 2 400$ | |
| Hamilton | 14 | 1 381$ | 2 170$ | 850$ | ||
| Hastings | 1 | 700$ | ||||
| Lambton | 4 | 800$ | 2 350$ | 2 900$ | ||
| Lanark | 1 | 1 995$ | ||||
| Middlesex | 6 | 1 384$ | 2 650$ | |||
| Muskoka | 1 | 1 100$ | ||||
| Niagara | 21 | 1 218$ | 700$ | 1 483$ | 1 533$ | |
| Norfolk | 1 | 350$ | ||||
| Ottawa | 82 | 1 480$ | 1 905$ | 2 243$ | 3 427$ | |
| Oxford | 2 | 1 378$ | ||||
| Peel | 52 | 1 647$ | 2 242$ | 1 950$ | 3 899$ | |
| Peterborough | 7 | 1 055$ | 1 775$ | 1 950$ | 2 850$ | |
| Simcoe | 14 | 1 697$ | 1 899$ | 2 300$ | ||
| Stormont, Dundas and Glengarry | 1 | 850$ | ||||
| Sudbury | 1 | 1 800$ | ||||
| Toronto | 453 | 1 932$ | 3 106$ | 3 403$ | 2 996$ | |
| Waterloo | 7 | 933$ | 2 000$ | |||
| Wellington | 2 | 1 500$ | 2 500$ | |||
| York | 10 | 1 400$ | 2 312$ | 2 825$ | 3 500$ | |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Alberni-Clayoquot | 4 | 750$ | 1 350$ | 3 900$ | ||
| Victoria | 4 | 1 859$ | ||||
| Central Kootenay | 1 | 1 975$ | ||||
| Central Okanagan | 3 | 3 500$ | 2 839$ | |||
| Comox Valley | 53 | 1 641$ | 1 935$ | 2 627$ | 2 000$ | |
| Cowichan Valley | 1 | 650$ | ||||
| Fraser Valley | 300 | 1 529$ | 1 997$ | 2 619$ | 3 385$ | |
| Fraser-Fort George | 18 | 1 128$ | 1 456$ | 2 065$ | 2 200$ | |
| Metro Vancouver | 322 | 1 928$ | 2 287$ | 3 325$ | 3 733$ | |
| Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
| District of Nanaimo | 6 | 1 701$ | 2 250$ | |||
| North Okanagan | 2 | 1 363$ | ||||
| Okanagan-Similkameen | 5 | 1 513$ | 3 000$ | |||
| Squamish-Lillooet | 1 | 5 750$ | ||||
| Strathcona | 27 | 1 549$ | 1 981$ | 2 688$ | 2 967$ | |
| Thompson-Nicola | 6 | 1 800$ | 1 875$ | |||
| Alberta | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Calgary Metropolitan | 67 | 1 543$ | 2 075$ | 2 800$ | ||
| Canmore (Division 15) | 1 | 3 500$ | ||||
| Edmonton Metropolitan | 62 | 1 089$ | 1 689$ | |||
| Fort McMurray (Division 16) | 1 | 1 650$ | ||||
| Grande Cache (Division 18) | 1 | 2 000$ | ||||
| Lloydminster (Division 10) | 1 | 809$ | ||||
| Red Deer | 1 | 1 275$ | ||||
| Saskatchewan | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Saskatoon | 24 | 1 139$ | ||||
| Manitoba | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Eastman | 1 | 1 860$ | ||||
| Winnipeg | 35 | 1 229$ | 1 589$ | 2 133$ | 1 799$ | |
Dernière mise à jour le 30 Jan 2026 à 10h26.