Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 4 | 1 200$ | 1 363$ | 3 000$ | ||
| Bas-Saint-Laurent | 9 | 873$ | 1 028$ | 2 700$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 409 | 1 271$ | 1 485$ | 1 860$ | 2 631$ | |
| Centre-du-Québec | 38 | 887$ | 1 300$ | 1 413$ | 2 260$ | |
| Chaudière-Appalaches | 84 | 1 001$ | 1 194$ | 1 155$ | 1 936$ | |
| Côte-Nord | 2 | 1 450$ | 1 850$ | |||
| Estrie | 118 | 1 166$ | 1 364$ | 1 440$ | 2 298$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 2 | 1 700$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 653 | 1 478$ | 1 844$ | 2 222$ | 2 634$ | |
| Lanaudière | 129 | 1 238$ | 1 598$ | 1 859$ | 2 223$ | |
| Laurentides | 92 | 1 194$ | 1 671$ | 1 977$ | 2 685$ | |
| Laval | 92 | 1 551$ | 1 899$ | 2 132$ | 2 291$ | |
| Mauricie | 30 | 1 098$ | 1 380$ | 1 541$ | 955$ | |
| Montérégie | 253 | 1 409$ | 1 714$ | 1 854$ | 2 254$ | |
| Outaouais | 118 | 1 389$ | 1 648$ | 1 883$ | 2 540$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 9 | 823$ | 1 058$ | 1 352$ | 2 300$ | |
| Ontario | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Cochrane | 1 | 700$ | ||||
| Durham | 9 | 1 191$ | 1 429$ | |||
| Essex | 3 | 750$ | ||||
| Frontenac | 7 | 1 252$ | 2 599$ | 3 760$ | ||
| Halton | 13 | 1 563$ | 1 417$ | 3 200$ | 2 400$ | |
| Hamilton | 14 | 1 381$ | 2 170$ | 850$ | ||
| Hastings | 1 | 700$ | ||||
| Lambton | 4 | 800$ | 2 350$ | 2 900$ | ||
| Lanark | 1 | 1 995$ | ||||
| Middlesex | 5 | 1 355$ | 2 650$ | |||
| Muskoka | 1 | 1 100$ | ||||
| Niagara | 14 | 1 062$ | 700$ | 2 800$ | 1 533$ | |
| Norfolk | 1 | 350$ | ||||
| Ottawa | 64 | 1 403$ | 1 872$ | 2 186$ | 3 427$ | |
| Oxford | 2 | 1 378$ | ||||
| Peel | 35 | 1 425$ | 2 092$ | 1 950$ | ||
| Peterborough | 7 | 1 055$ | 1 775$ | 1 950$ | 2 850$ | |
| Simcoe | 6 | 1 564$ | 2 300$ | |||
| Stormont, Dundas and Glengarry | 1 | 850$ | ||||
| Sudbury | 1 | 1 800$ | ||||
| Toronto | 341 | 1 966$ | 3 195$ | 3 530$ | 2 996$ | |
| Waterloo | 6 | 933$ | ||||
| Wellington | 2 | 1 500$ | 2 500$ | |||
| York | 9 | 1 400$ | 2 317$ | 2 825$ | 3 500$ | |
| Saskatchewan | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Saskatoon | 24 | 1 139$ | ||||
| Alberta | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Calgary Metropolitan | 64 | 1 542$ | 2 075$ | 2 800$ | ||
| Canmore (Division 15) | 1 | 3 500$ | ||||
| Edmonton Metropolitan | 54 | 1 064$ | 1 689$ | |||
| Fort McMurray (Division 16) | 1 | 1 650$ | ||||
| Grande Cache (Division 18) | 1 | 2 000$ | ||||
| Lloydminster (Division 10) | 1 | 809$ | ||||
| Red Deer | 1 | 1 275$ | ||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Alberni-Clayoquot | 4 | 750$ | 1 350$ | 3 900$ | ||
| Victoria | 4 | 1 859$ | ||||
| Central Kootenay | 1 | 1 975$ | ||||
| Central Okanagan | 2 | 3 500$ | 2 950$ | |||
| Comox Valley | 53 | 1 641$ | 1 935$ | 2 627$ | 2 000$ | |
| Cowichan Valley | 1 | 650$ | ||||
| Fraser Valley | 300 | 1 529$ | 1 997$ | 2 619$ | 3 385$ | |
| Fraser-Fort George | 18 | 1 128$ | 1 456$ | 2 065$ | 2 200$ | |
| Metro Vancouver | 265 | 1 853$ | 2 265$ | 3 286$ | 3 733$ | |
| Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
| District of Nanaimo | 6 | 1 701$ | 2 250$ | |||
| North Okanagan | 2 | 1 363$ | ||||
| Okanagan-Similkameen | 5 | 1 513$ | 3 000$ | |||
| Squamish-Lillooet | 1 | 5 750$ | ||||
| Strathcona | 27 | 1 549$ | 1 981$ | 2 688$ | 2 967$ | |
| Thompson-Nicola | 6 | 1 800$ | 1 875$ | |||
| Manitoba | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Eastman | 1 | 1 860$ | ||||
| Winnipeg | 35 | 1 229$ | 1 589$ | 2 133$ | 1 799$ | |
Dernière mise à jour le 06 Mar 2026 à 09h01.