Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1 550$ | 2 390$ | |||
| Bas-Saint-Laurent | 9 | 800$ | 1 202$ | 550$ | 2 375$ | |
| Capitale-Nationale | 379 | 1 256$ | 1 457$ | 1 732$ | 2 703$ | |
| Centre-du-Québec | 37 | 870$ | 1 407$ | 1 312$ | ||
| Chaudière-Appalaches | 95 | 1 104$ | 1 200$ | 1 428$ | 1 899$ | |
| Côte-Nord | 4 | 1 800$ | 1 450$ | 1 423$ | ||
| Estrie | 247 | 1 172$ | 1 418$ | 1 606$ | 2 131$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 2 | 725$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 1 288 | 1 517$ | 1 857$ | 2 160$ | 2 590$ | |
| Lanaudière | 181 | 1 294$ | 1 715$ | 1 900$ | 2 303$ | |
| Laurentides | 166 | 1 186$ | 1 621$ | 2 035$ | 3 793$ | |
| Laval | 183 | 1 613$ | 1 987$ | 2 212$ | 2 151$ | |
| Mauricie | 72 | 1 211$ | 1 340$ | 1 539$ | 1 663$ | |
| Montérégie | 407 | 1 539$ | 1 764$ | 1 970$ | 2 302$ | |
| Outaouais | 309 | 1 440$ | 1 727$ | 1 859$ | 1 128$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 11 | 1 051$ | 1 164$ | |||
| Ontario | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Cochrane | 1 | 700$ | ||||
| Dufferin | 1 | 1 850$ | ||||
| Durham | 12 | 1 351$ | 1 429$ | |||
| Essex | 3 | 750$ | ||||
| Frontenac | 8 | 1 314$ | 2 599$ | 3 760$ | ||
| Halton | 19 | 1 713$ | 1 986$ | 3 200$ | 2 400$ | |
| Hamilton | 14 | 1 381$ | 2 170$ | 850$ | ||
| Hastings | 1 | 700$ | ||||
| Lambton | 4 | 800$ | 2 350$ | 2 900$ | ||
| Lanark | 1 | 1 995$ | ||||
| Middlesex | 6 | 1 389$ | 2 650$ | |||
| Muskoka | 1 | 1 100$ | ||||
| Niagara | 21 | 1 232$ | 700$ | 1 483$ | 1 533$ | |
| Norfolk | 1 | 350$ | ||||
| Ottawa | 82 | 1 490$ | 1 969$ | 2 186$ | 3 427$ | |
| Oxford | 2 | 1 378$ | ||||
| Peel | 53 | 1 663$ | 2 187$ | 1 950$ | 4 042$ | |
| Peterborough | 7 | 1 055$ | 1 775$ | 1 950$ | 2 850$ | |
| Simcoe | 14 | 1 711$ | 1 874$ | 2 300$ | ||
| Stormont, Dundas and Glengarry | 1 | 850$ | ||||
| Sudbury | 1 | 1 800$ | ||||
| Toronto | 474 | 1 940$ | 3 078$ | 3 417$ | 2 996$ | |
| Waterloo | 7 | 933$ | 2 000$ | |||
| Wellington | 2 | 1 500$ | 2 500$ | |||
| York | 10 | 1 562$ | 2 317$ | 2 825$ | 3 500$ | |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Alberni-Clayoquot | 4 | 750$ | 1 350$ | 3 900$ | ||
| Victoria | 4 | 1 859$ | ||||
| Central Kootenay | 1 | 1 975$ | ||||
| Central Okanagan | 3 | 3 500$ | 2 839$ | |||
| Comox Valley | 53 | 1 641$ | 1 935$ | 2 627$ | 2 000$ | |
| Cowichan Valley | 1 | 650$ | ||||
| Fraser Valley | 300 | 1 529$ | 1 997$ | 2 619$ | 3 385$ | |
| Fraser-Fort George | 18 | 1 128$ | 1 456$ | 2 065$ | 2 200$ | |
| Metro Vancouver | 326 | 1 940$ | 2 281$ | 3 327$ | 3 733$ | |
| Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
| District of Nanaimo | 6 | 1 701$ | 2 250$ | |||
| North Okanagan | 2 | 1 363$ | ||||
| Okanagan-Similkameen | 5 | 1 513$ | 3 000$ | |||
| Squamish-Lillooet | 1 | 5 750$ | ||||
| Strathcona | 27 | 1 549$ | 1 981$ | 2 688$ | 2 967$ | |
| Thompson-Nicola | 6 | 1 800$ | 1 875$ | |||
| Alberta | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Calgary Metropolitan | 67 | 1 543$ | 2 075$ | 2 800$ | ||
| Canmore (Division 15) | 1 | 3 500$ | ||||
| Edmonton Metropolitan | 62 | 1 083$ | 1 689$ | |||
| Fort McMurray (Division 16) | 1 | 1 650$ | ||||
| Grande Cache (Division 18) | 1 | 2 000$ | ||||
| Lloydminster (Division 10) | 1 | 809$ | ||||
| Red Deer | 1 | 1 275$ | ||||
| Manitoba | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Eastman | 1 | 1 860$ | ||||
| Winnipeg | 36 | 1 229$ | 1 558$ | 2 133$ | 1 799$ | |
| Saskatchewan | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Saskatoon | 24 | 1 139$ | ||||
Dernière mise à jour le 09 Dec 2025 à 10h24.