Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Province du Québec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Abitibi-Témiscamingue | 6 | 818$ | 1 463$ | 1 550$ | 5 900$ | |
Bas-Saint-Laurent | 33 | 677$ | 1 396$ | 1 331$ | 929$ | |
Capitale-Nationale | 614 | 1 158$ | 1 572$ | 1 872$ | 2 180$ | |
Centre-du-Québec | 91 | 984$ | 1 288$ | 1 457$ | 1 551$ | |
Chaudière-Appalaches | 191 | 1 098$ | 1 350$ | 1 607$ | 1 575$ | |
Côte-Nord | 5 | 1 775$ | 1 365$ | 1 340$ | ||
Estrie | 905 | 1 201$ | 1 570$ | 1 650$ | 1 950$ | |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 7 | 600$ | 1 275$ | 2 500$ | ||
Montréal | 4 702 | 1 593$ | 2 127$ | 2 467$ | 2 429$ | |
Lanaudière | 452 | 1 485$ | 1 656$ | 1 896$ | 2 375$ | |
Laurentides | 518 | 1 377$ | 1 663$ | 2 079$ | 2 516$ | |
Laval | 535 | 1 644$ | 2 079$ | 2 408$ | 2 297$ | |
Mauricie | 193 | 1 023$ | 1 360$ | 1 823$ | 2 623$ | |
Montérégie | 987 | 1 522$ | 1 848$ | 2 220$ | 2 377$ | |
Nord-du-Québec | 3 | 825$ | 1 200$ | |||
Outaouais | 1 301 | 1 457$ | 1 736$ | 1 985$ | 1 979$ | |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 29 | 927$ | 2 174$ | 1 278$ | ||
Manitoba | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Central Plains | 4 | 900$ | 1 392$ | |||
Eastman | 15 | 1 010$ | 1 189$ | 1 668$ | ||
Interlake | 12 | 1 884$ | 1 956$ | |||
Northern | 2 | 1 050$ | ||||
Westman | 4 | 1 414$ | ||||
Winnipeg | 587 | 1 302$ | 1 665$ | 1 896$ | 3 081$ | |
Saskatchewan | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Lloydminster (Division 17) | 12 | 1 265$ | 1 336$ | |||
Moose Jaw (Division 7) | 5 | 1 235$ | 1 163$ | |||
Prince Albert (Division 15) | 9 | 1 301$ | 1 241$ | 1 354$ | ||
Regina (Division 6) | 252 | 1 203$ | 1 442$ | 1 944$ | ||
Saskatoon (Division 11) | 213 | 1 236$ | 1 493$ | 1 968$ | ||
Swift Current (Division 8) | 6 | 895$ | 1 173$ | 828$ | ||
Yorkton (Division 9) | 16 | 999$ | 1 011$ | 1 350$ | ||
Alberta | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Calgary Metropolitan | 2 854 | 1 484$ | 1 918$ | 2 382$ | 2 751$ | |
Canmore (Division 15) | 9 | 2 383$ | 4 172$ | 4 300$ | ||
Claresholm (Division 3) | 4 | 790$ | 5 000$ | |||
Cold Lake (Division 12) | 27 | 1 183$ | 1 352$ | 1 568$ | ||
Edmonton Metropolitan | 2 485 | 1 245$ | 1 619$ | 1 954$ | 2 588$ | |
Fort McMurray (Division 16) | 116 | 1 200$ | 1 476$ | 2 259$ | ||
Grand Prairie (Division 19) | 48 | 1 224$ | 1 512$ | 1 872$ | 1 900$ | |
Grande Cache (Division 18) | 9 | 2 000$ | 1 150$ | 1 320$ | ||
Hinton (Division 14) | 19 | 1 228$ | 1 258$ | 1 275$ | ||
Lethbridge (Division 2) | 16 | 1 786$ | 1 035$ | 2 015$ | ||
Lloydminster (Division 10) | 33 | 1 129$ | 1 450$ | 1 578$ | ||
Medecine Hat (Division 1) | 34 | 1 173$ | 1 299$ | 2 238$ | ||
Red Deer (Division 8) | 85 | 1 283$ | 1 531$ | 1 825$ | 2 637$ | |
Rocky Mountain House (Division 9) | 4 | 1 125$ | 1 150$ | |||
Slave Lake (Division 17) | 8 | 983$ | 1 103$ | |||
Strathmore (Division 5) | 12 | 1 983$ | 2 287$ | |||
Wainwright (Division 7) | 5 | 1 275$ | 960$ | |||
Whitecourt (Division 13) | 4 | 1 197$ | 1 170$ | |||
Ontario | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Algoma | 38 | 1 457$ | 1 606$ | 1 925$ | ||
Brant | 169 | 1 669$ | 1 948$ | 2 524$ | 3 002$ | |
Bruce | 12 | 1 865$ | ||||
Chatham-Kent | 68 | 1 511$ | 1 743$ | 1 980$ | 699$ | |
Cochrane | 1 | 700$ | ||||
Dufferin | 24 | 1 856$ | 1 918$ | 3 300$ | 3 622$ | |
Durham | 411 | 1 676$ | 2 126$ | 2 865$ | 3 515$ | |
Elgin | 3 | 2 000$ | 2 500$ | |||
Essex | 463 | 1 563$ | 2 112$ | 2 403$ | 3 046$ | |
Frontenac | 212 | 1 722$ | 2 022$ | 2 223$ | 3 564$ | |
Grey | 55 | 1 529$ | 1 680$ | 2 872$ | 3 136$ | |
Haldimand | 6 | 2 700$ | 2 963$ | |||
Halton | 654 | 2 070$ | 2 501$ | 3 333$ | 4 279$ | |
Hamilton | 475 | 1 635$ | 1 893$ | 2 478$ | 3 461$ | |
Hastings | 24 | 1 726$ | 2 150$ | 2 400$ | ||
Huron | 15 | 1 697$ | 2 623$ | 3 220$ | ||
Lambton | 134 | 1 415$ | 1 639$ | 2 080$ | 3 370$ | |
Lanark | 4 | 1 900$ | 1 995$ | 2 400$ | ||
Leeds and Grenville | 29 | 1 686$ | 2 010$ | 2 349$ | ||
Lennox and addington | 8 | 1 545$ | 1 873$ | 2 000$ | ||
Middlesex | 437 | 1 589$ | 1 921$ | 2 551$ | 2 883$ | |
Muskoka | 11 | 2 131$ | 2 555$ | 4 150$ | ||
Niagara | 494 | 1 472$ | 1 956$ | 2 489$ | 2 756$ | |
Nipissing | 13 | 1 795$ | ||||
Norfolk | 10 | 1 888$ | 2 017$ | 3 095$ | ||
Northumberland | 19 | 1 799$ | 2 075$ | 2 200$ | 3 667$ | |
Ottawa | 1 564 | 1 853$ | 2 417$ | 2 805$ | 3 114$ | |
Oxford | 81 | 1 700$ | 1 930$ | 2 627$ | 2 887$ | |
Parry Sound | 1 | 3 600$ | ||||
Peel | 396 | 2 045$ | 2 357$ | 2 856$ | 3 739$ | |
Perth | 7 | 2 087$ | 2 600$ | |||
Peterborough | 60 | 1 587$ | 1 881$ | 2 212$ | 2 200$ | |
Prescott and Russell | 24 | 1 580$ | 1 966$ | 2 344$ | 3 133$ | |
Prince Edward | 4 | 1 695$ | 1 570$ | |||
Renfrew | 13 | 1 904$ | 2 333$ | 2 097$ | 2 800$ | |
Simcoe | 371 | 1 811$ | 2 120$ | 2 835$ | 3 077$ | |
Stormont, Dundas and Glengarry | 22 | 1 438$ | 1 696$ | |||
Sudbury | 66 | 1 841$ | 2 147$ | 2 474$ | 3 599$ | |
Thunder Bay | 14 | 1 380$ | 1 503$ | 1 977$ | ||
Toronto | 2 496 | 2 057$ | 2 625$ | 3 051$ | 3 543$ | |
Waterloo | 903 | 1 744$ | 2 122$ | 2 676$ | 3 009$ | |
Wellington | 180 | 1 937$ | 2 236$ | 2 995$ | 3 970$ | |
York | 613 | 1 934$ | 2 402$ | 3 253$ | 3 917$ | |
Colombie-Britannique | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Alberni-Clayoquot | 6 | 750$ | 1 654$ | 3 900$ | ||
Greater Victoria | 240 | 1 911$ | 2 485$ | 3 340$ | ||
Central Okanagan | 74 | 1 771$ | 2 059$ | 2 546$ | ||
Comox Valley | 60 | 1 672$ | 1 935$ | 2 532$ | 2 000$ | |
Cowichan Valley | 13 | 1 585$ | 1 976$ | |||
East Kootenay | 4 | 2 244$ | ||||
Fraser Valley | 402 | 1 531$ | 1 942$ | 2 683$ | 3 445$ | |
Fraser-Fort George | 48 | 1 313$ | 1 581$ | 2 003$ | 2 200$ | |
Metro Vancouver | 1 667 | 2 206$ | 2 911$ | 3 445$ | 3 989$ | |
Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
District of Nanaimo | 62 | 1 757$ | 1 884$ | 2 895$ | ||
North Okanagan | 6 | 1 585$ | 2 155$ | |||
Okanagan-Similkameen | 30 | 1 627$ | 1 810$ | 2 629$ | ||
Peace River | 24 | 939$ | 1 321$ | 1 290$ | ||
Squamish-Lillooet | 7 | 2 100$ | 2 888$ | 5 999$ | ||
Strathcona | 36 | 1 578$ | 2 023$ | 2 875$ | 2 967$ | |
Thompson-Nicola | 46 | 1 685$ | 2 047$ | 2 291$ | 2 700$ |
Dernière mise à jour le 11 May 2025 à 09h17.