Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 4 | 1 200$ | 1 363$ | 3 000$ | ||
| Bas-Saint-Laurent | 8 | 885$ | 1 028$ | 2 700$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 447 | 1 249$ | 1 402$ | 1 750$ | 2 238$ | |
| Centre-du-Québec | 46 | 742$ | 1 132$ | 1 406$ | 2 101$ | |
| Chaudière-Appalaches | 82 | 988$ | 1 161$ | 1 176$ | 1 690$ | |
| Côte-Nord | 2 | 1 450$ | 1 850$ | |||
| Estrie | 116 | 1 066$ | 1 336$ | 1 454$ | 2 198$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 3 | 1 250$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 699 | 1 469$ | 1 832$ | 2 225$ | 2 589$ | |
| Lanaudière | 127 | 962$ | 1 601$ | 1 848$ | 2 178$ | |
| Laurentides | 86 | 1 167$ | 1 730$ | 1 926$ | 2 699$ | |
| Laval | 104 | 1 590$ | 1 832$ | 2 169$ | 2 319$ | |
| Mauricie | 34 | 956$ | 1 361$ | 1 593$ | 1 243$ | |
| Montérégie | 248 | 1 393$ | 1 647$ | 1 867$ | 2 286$ | |
| Nord-du-Québec | 1 | 550$ | ||||
| Outaouais | 90 | 1 432$ | 1 591$ | 1 719$ | 2 540$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 16 | 624$ | 937$ | 1 259$ | 2 300$ | |
| Ontario | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Ottawa | 2 | 1 330$ | ||||
| Toronto | 1 | 2 200$ | ||||
| Waterloo | 1 | 2 000$ | ||||
Dernière mise à jour le 05 Mar 2026 à 09h54.