.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 6 | 1 180$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 19 | 1 016$ | 1 043$ | 2 700$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 833 | 1 184$ | 1 321$ | 1 545$ | 2 244$ | |
| Centre-du-Québec | 60 | 890$ | 1 077$ | 1 440$ | 1 987$ | |
| Chaudière-Appalaches | 190 | 1 011$ | 1 189$ | 1 253$ | 1 872$ | |
| Côte-Nord | 6 | 1 263$ | 1 573$ | |||
| Estrie | 441 | 1 032$ | 1 257$ | 1 396$ | 2 206$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 300$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 1 464 | 1 311$ | 1 713$ | 2 062$ | 2 087$ | |
| Lanaudière | 179 | 1 118$ | 1 521$ | 1 868$ | 2 270$ | |
| Laurentides | 150 | 1 192$ | 1 526$ | 1 820$ | 3 288$ | |
| Laval | 152 | 1 380$ | 1 776$ | 2 187$ | 2 353$ | |
| Mauricie | 57 | 931$ | 1 294$ | 1 366$ | 955$ | |
| Montérégie | 392 | 1 342$ | 1 603$ | 1 830$ | 2 373$ | |
| Outaouais | 413 | 1 242$ | 1 350$ | 1 473$ | 2 540$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 30 | 906$ | 945$ | 1 297$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 12 Mar 2026 à 10h24.