.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 8 | 984$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 27 | 1 039$ | 1 222$ | 1 512$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 084 | 1 217$ | 1 370$ | 1 538$ | 2 092$ | |
| Centre-du-Québec | 86 | 892$ | 1 184$ | 1 514$ | 1 999$ | |
| Chaudière-Appalaches | 216 | 1 037$ | 1 244$ | 1 304$ | 1 867$ | |
| Côte-Nord | 8 | 1 263$ | 1 450$ | 1 565$ | ||
| Estrie | 737 | 1 182$ | 1 370$ | 1 504$ | 1 836$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 300$ | 2 000$ | |||
| Montréal | 3 024 | 1 451$ | 1 674$ | 1 996$ | 2 182$ | |
| Lanaudière | 267 | 1 244$ | 1 533$ | 1 842$ | 2 260$ | |
| Laurentides | 300 | 1 342$ | 1 537$ | 1 786$ | 3 288$ | |
| Laval | 342 | 1 575$ | 1 773$ | 2 111$ | 2 342$ | |
| Mauricie | 72 | 993$ | 1 293$ | 1 411$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 707 | 1 488$ | 1 596$ | 1 780$ | 2 322$ | |
| Outaouais | 813 | 1 318$ | 1 500$ | 1 574$ | 2 500$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 38 | 909$ | 1 188$ | 1 312$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 22 Mar 2026 à 10h27.