.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 6 | 1 180$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 23 | 1 098$ | 1 133$ | 2 063$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 969 | 1 204$ | 1 347$ | 1 522$ | 2 141$ | |
| Centre-du-Québec | 74 | 917$ | 1 164$ | 1 486$ | 2 015$ | |
| Chaudière-Appalaches | 216 | 1 033$ | 1 224$ | 1 339$ | 1 872$ | |
| Côte-Nord | 7 | 1 263$ | 1 450$ | 1 573$ | ||
| Estrie | 597 | 1 110$ | 1 308$ | 1 432$ | 2 013$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 300$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 2 066 | 1 361$ | 1 670$ | 2 034$ | 2 137$ | |
| Lanaudière | 212 | 1 151$ | 1 502$ | 1 864$ | 2 270$ | |
| Laurentides | 209 | 1 275$ | 1 508$ | 1 775$ | 3 288$ | |
| Laval | 188 | 1 414$ | 1 749$ | 2 186$ | 2 393$ | |
| Mauricie | 65 | 991$ | 1 302$ | 1 392$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 502 | 1 383$ | 1 576$ | 1 800$ | 2 330$ | |
| Outaouais | 600 | 1 279$ | 1 403$ | 1 480$ | 2 540$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 37 | 931$ | 1 024$ | 1 318$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 15 Mar 2026 à 10h18.